|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 344846 | v.9 n.2 dic. 2003 |
| 265285 | v.8 n.2 dic. 2002 |
| 205770 | v.11 n.1 jun. 2005 |
| 158615 | v.8 n.1 jun. 2002 |
| 154668 | v.11 n.2 dic. 2005 |
| 139280 | v.9 n.1 jun. 2003 |
| 113149 | v.10 n.1 jun. 2004 |
| 108188 | v.13 n.1 jun. 2007 |
| 100588 | v.12 n.2 dic. 2006 |
| 87225 | v.10 n.2 dic. 2004 |
| 86751 | v.15 n.1 abr. 2009 |
| 86014 | v.12 n.1 jun. 2006 |
| 82687 | v. 13 n.2 supl.2 dic. 2007 |
| 78583 | v.14 n.2 dic. 2008 |
| 61484 | v.16 n.1 2010 |
| 55236 | v.14 n.1 jun. 2008 |
| 45729 | v.15 n.2 ago. 2009 |
| 45461 | v.16 n.3 dic. 2010 |
| 40330 | v.15 n.3 2009 |
| 38816 | v.16 n.2 ago. 2010 |
| 26762 | vol.17 no.2 ago. 2011 |
| 26106 | vol.17 no.3 dic. 2011 |
| 24708 | vol.17 no.1 2011 |
| 16359 | vol.18 no.1 abr. 2012 |
| 8445 | vol.18 no.2 ago. 2012 |
| 3006 | vol.18 no.3 2012 |
| 1 | |
| 1 |
