|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 308681 | v.11 n.2 2005 |
| 306289 | v.9 n.2 2003 |
| 250115 | v.8 n.3 2002 |
| 174912 | v.8 n.4 2002 |
| 166588 | v.9 n.4 2003 |
| 164104 | v.10 n.2 2004 |
| 130719 | v.13 n.3 2007 |
| 124949 | v.10 n.4 2004 |
| 116809 | v.9 n.1 2003 |
| 109933 | v.8 n.1 2002 |
| 108610 | v.8 n.2 2002 |
| 91861 | v.9 n.3 2003 |
| 91259 | v.15 n.3 2009 |
| 90106 | v.13 n.1 2007 |
| 89557 | v.2006 n.1 2006 |
| 85781 | v.11 n.4 2005 |
| 84344 | v.14 n.1 2008 |
| 76994 | v.12 n.2 2006 |
| 76031 | v.10 n.1 2004 |
| 75194 | v.11 n.3 2005 |
| 69538 | v.11 n.1 2005 |
| 58475 | v.10 n.3 2004 |
| 53136 | v.12 n.3 2006 |
| 47884 | v.15 n.2 2009 |
| 46532 | v.15 n.1 2009 |
| 45911 | v.14 n.3 2008 |
| 44609 | v.14 n.2 2008 |
| 43020 | v.12 n.4 2006 |
| 42860 | v.15 supl.1 2009 |
| 42717 | v.13 n.2 2007 |
| 40770 | v.15 n.4 2009 |
| 38744 | v.16 n.3 2010 |
| 37768 | v.14 n.4 2008 |
| 37514 | v.13 n.4 2007 |
| 17315 | v.16 n.4 2010 |
| 17251 | v.16 n.1 2010 |
| 16644 | v.16 n.2 2010 |
| 15708 | vol.17 no.1 2011 |
| 12659 | vol.17 no.2 2011 |
| 7867 | vol.17 no.4 2011 |
| 7848 | vol.18 no.1 2012 |
| 7823 | vol.17 no.3 2011 |
| 7740 | vol.18 no.2 2012 |
| 6381 | vol.18 no.3 2012 |
| 4298 | vol.18 no.4 2012 |
| 1 | |
| 1 |
