|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 87031 | v.23 n.2 jul. 2002 |
| 69966 | v.26 n.2 ago. 2005 |
| 68754 | v.25 n.1 abr. 2004 |
| 66097 | v.24 n.2 ago. 2003 |
| 62299 | v.25 n.3 dic. 2004 |
| 57062 | v.24 n.1 ene. 2003 |
| 56502 | v.26 n.3 dic. 2005 |
| 53848 | v.26 n.1 2005 |
| 52565 | v.24 n.3 dic. 2003 |
| 39852 | v.25 n.2 ago. 2004 |
| 32012 | v.27 n.1 2006 |
| 30497 | v.27 n.2 2006 |
| 29610 | v.28 n.2 2007 |
| 26406 | v.29 n.2 2008 |
| 25263 | v.28 n.3 2007 |
| 21355 | v.29 n.1 2008 |
| 21076 | v.28 n.1 2007 |
| 19166 | v.27 n.3 2006 |
| 18708 | v.29 n.3 2008 |
| 17576 | v.30 n.2 2009 |
| 17426 | v.30 n.3 2009 |
| 16251 | v.30 n.1 2009 |
| 15396 | v.31 n.1 2010 |
| 10698 | v.31 n.2 2010 |
| 9779 | v.31 n.3 2010 |
| 7268 | vol.32 no.1 2011 |
| 6064 | vol.32 no.2 2011 |
| 5838 | vol.33 no.1 2012 |
| 4869 | vol.32 no.3 2011 |
| 3647 | vol.33 no.2 2012 |
| 2436 | vol.33 no.3 2012 |
| 578 | |
| 1 |
