|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 257030 | v.36 supl.espect2 sep. 2004 |
| 222128 | v.36 supl.espec. t1 sep. 2004 |
| 156879 | v.36 n.2 jul. 2004 |
| 123445 | v.35 n.2 jul. 2003 |
| 122625 | v.33 n.1 ene. 2001 |
| 121037 | v.33 n.2 jul. 2001 |
| 117833 | v.32 n.1 ene. 2000 |
| 73619 | v.39 n.1 jun. 2007 |
| 72551 | v.32 n.2 jul. 2000 |
| 71126 | v.37 n.2 dic. 2005 |
| 67783 | v.35 n.1 ene. 2003 |
| 58132 | v.37 n.1 jun. 2005 |
| 53685 | v.34 n.1 ene. 2002 |
| 50813 | v.36 n.1 ene. 2004 |
| 49374 | v.38 n.1 jun. 2006 |
| 43408 | v.34 n.2 jul. 2002 |
| 29664 | v.40 n.2 dic. 2008 |
| 25251 | v.41 n.1 jun. 2009 |
| 23305 | v.31 n.2 dic. 1999 |
| 22897 | v.41 n.2 dic. 2009 |
| 22471 | v.39 n.2 dic. 2007 |
| 22364 | v.42 n.1 jun. 2010 |
| 21273 | v.30 n.1 jun. 1998 |
| 21219 | v.38 n.2 dic. 2006 |
| 18838 | v.40 n.1 jun. 2008 |
| 13692 | vol.43 no.1 jun. 2011 |
| 10671 | vol.43 no.especial 2011 |
| 10559 | vol.42 no.2 dic. 2010 |
| 10037 | vol.43 no.2 dic. 2011 |
| 9741 | v.40 n.especial 2008 |
| 5233 | vol.44 no.1 mar. 2012 |
| 2650 | vol.44 no.3 set. 2012 |
| 2337 | vol.44 no.2 jun. 2012 |
| 56 | |
| 1 | |
| 1 |
