|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 258819 | v.36 ago. 2003 |
| 257991 | v.35 2002 |
| 190413 | v.34 2001 |
| 187328 | v.33 2000 |
| 148198 | v.37 n.1 jun. 2004 |
| 117419 | v.38 n.1 jun. 2005 |
| 105821 | v.37 n.2 dic. 2004 |
| 97307 | v.40 n.1 jun. 2007 |
| 89661 | v.39 n.1 jun. 2006 |
| 70928 | v.38 n.2 dic. 2005 |
| 67393 | v.39 n.2 dic. 2006 |
| 55808 | v.41 n.2 dic. 2008 |
| 46979 | v.42 n.1 jun. 2009 |
| 42850 | v.41 n.1 jun. 2008 |
| 35201 | v.40 n.2 dic. 2007 |
| 20169 | v.43 n.1 jun. 2010 |
| 13446 | v.42 n.2 dic. 2009 |
| 12092 | vol.44 no.1 jun. 2011 |
| 8949 | v.43 n.2 dic. 2010 |
| 8138 | vol.45 no.1 jun. 2012 |
| 5876 | vol.44 no.2 dic. 2011 |
| 485 | vol.45 no.2 dic. 2012 |
