|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 167430 | v.25 1997 |
| 152361 | v.28 2000 |
| 71264 | v.26 1998 |
| 66424 | v.24 1996 |
| 65515 | v.27 1999 |
| 57044 | v.31 n.2 2003 |
| 55557 | v.34 n.2 nov. 2006 |
| 50287 | v.32 n.2 nov. 2004 |
| 49108 | v.29 n.1 2001 |
| 49070 | v.32 n.1 2004 |
| 47286 | v.23 1995 |
| 42569 | v.30 n.1 supl.Symp ago. 2002 |
| 38978 | v.30 n.2 2002 |
| 36835 | v.22 1994 |
| 36783 | v.31 n.1 2003 |
| 33848 | v.34 n.1 mayo 2006 |
| 31938 | v.29 n.2 2001 |
| 31794 | v.35 n.1 mayo 2007 |
| 30996 | v.33 n.1 mayo 2005 |
| 23837 | v.33 n.2 nov. 2005 |
| 23735 | v.30 n.1 2002 |
| 13743 | v.35 n.2 nov. 2007 |
| 22 |
