|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 189433 | v.40 n.121 dic. 2003 |
| 98841 | v.39 n.118 dic. 2002 |
| 69606 | v.40 n.120 ago. 2003 |
| 63473 | v.40 n.119 abr. 2003 |
| 57854 | v.39 n.117 ago. 2002 |
| 50381 | v.39 n.116 abr. 2002 |
| 48095 | v.38 n.115 dic. 2001 |
| 43132 | v.41 n.123 ago. 2004 |
| 36273 | v.38 n.113 abr. 2001 |
| 31346 | v.42 n.125 mayo 2005 |
| 29637 | v.42 n.126 nov. 2005 |
| 26319 | v.41 n.122 abr. 2004 |
| 15896 | v.43 n.128 nov. 2006 |
| 15891 | v.38 n.114 ago. 2001 |
| 15661 | v.37 n.112 dic. 2000 |
| 14120 | v.41 n.124 dic. 2004 |
| 11664 | v.46 n.133 mayo 2009 |
| 9622 | v.46 n.134 nov. 2009 |
| 9602 | v.44 n.130 nov. 2007 |
| 9577 | v.45 n.131 mayo 2008 |
| 9479 | v.43 n.127 mayo 2006 |
| 9429 | v.45 n.132 nov. 2008 |
| 7344 | v.44 n.129 mayo 2007 |
| 4866 | v.47 n.136 nov. 2010 |
| 3035 | v.47 n.135 mayo 2010 |
