|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 58722 | v.61 n.1 2004 |
| 56966 | v.57 n.1 2000 |
| 54977 | v.60 n.2 2003 |
| 54254 | v.59 n.2 2002 |
| 53847 | v.58 n.1 2001 |
| 43119 | v.58 n.2 2001 |
| 42626 | v.62 n.1 2005 |
| 25988 | v.65 n.1 2008 |
| 25572 | v.60 n.1 2003 |
| 24587 | v.59 n.1 2002 |
| 23388 | v.61 n.2 2004 |
| 20854 | v.63 n.1 2006 |
| 20017 | v.64 n.1 jun. 2007 |
| 18726 | v.66 n.1 2009 |
| 18663 | v.64 n.2 dic. 2007 |
| 15403 | v.65 n.2 2008 |
| 15231 | v.66 n.2 2009 |
| 14326 | v.63 n.2 dic. 2006 |
| 11471 | v.67 n.1 2010 |
| 9887 | v.62 n.2 2005 |
| 8300 | vol.68 no.1 2011 |
| 7702 | vol.68 no.2 2011 |
| 7025 | v.67 n.2 2010 |
| 314 | |
| 209 |
