|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 21197 | n.31 mar. 2008 |
| 14318 | n.34 mar. 2009 |
| 12634 | n.35 sep. 2009 |
| 11650 | n.33 dic. 2008 |
| 8315 | n.32 sep. 2008 |
| 5636 | n.36 dic. 2009 |
| 4224 | n.39 dic. 2010 |
| 3698 | n.38 sep. 2010 |
| 3664 | no.41 set. 2011 |
| 3525 | n.37 mar. 2010 |
| 2321 | no.43 mar. 2012 |
| 2211 | n.40 mar. 2011 |
| 1425 | no.42 dic. 2011 |
| 89 |
