|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 191605 | v.20 n.2 2002 |
| 172480 | v.18 n.1 2000 |
| 161051 | v.17 n.2 |
| 157330 | v.19 n.1 abr. 2001 |
| 153151 | v.16 n.1 Jul. 1998 |
| 132036 | v.17 n.1 1999 |
| 128227 | v.20 n.3 2002 |
| 127695 | v.20 n.1 2002 |
| 123081 | v.19 n.3 dic. 2001 |
| 119721 | v.16 n.2 1998 |
| 110012 | v.18 n.2 2000 |
| 90780 | v.15 n.2 1997 |
| 74642 | v.19 n.2 ago. 2001 |
| 66198 | v.15 n.1 1997 |
