|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 239222 | n.11 1998 |
| 217593 | n.16 2005 |
| 185832 | n.14 2003 |
| 179453 | n.15 2004 |
| 178329 | v. nd n. 10 1997 |
| 159095 | n.12 2000 |
| 153822 | n.13 2001 |
| 128832 | n.18 2007 |
| 98994 | n.17 2006 |
| 71903 | n.19 2008 |
| 32393 | n.20 2009 |
| 22392 | no.22 dic. 2010 |
| 20843 | n.21 2010 |
| 10461 | no.25 2012 |
| 9778 | no.24 2011 |
| 9176 | no.23 2011 |
| 5311 | no.26 2012 |
| 245 |
