|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 225845 | n.26 2004 |
| 210485 | n.22 2000 |
| 200309 | n.23 2001 |
| 196683 | n.21 1999 |
| 175165 | n.25 2003 |
| 141033 | n.27 2005 |
| 138590 | n.24 2002 |
| 97293 | n.20 1998 |
| 85080 | n.28 2006 |
| 58100 | n.19 1997 |
| 56957 | n.30 2008 |
| 51110 | n.29 2007 |
| 35727 | n.31 2009 |
| 28262 | n.32 2010 |
| 10703 | no.33 2011 |
| 3095 | no.34 2012 |
| 1 |
