|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 102081 | v.30 n.2 dic. 2003 |
| 74658 | v.25 n.2 Dic. 1998 |
| 61527 | v.31 n.1 jul. 2004 |
| 54860 | v.29 n.1 jul. 2002 |
| 50035 | v.26 n.2 dic. 1999 |
| 48470 | v.27 n.1 jul. 2000 |
| 45922 | v.25 n.1 jul. 1998 |
| 44703 | v.27 n.2 dic. 2000 |
| 43181 | v.31 n.2 dic. 2004 |
| 42640 | v.33 n.2 jul. 2006 |
| 42106 | v.28 n.2 dic. 2001 |
| 41747 | v.30 n.1 2003 |
| 41649 | v.32 n.1 ene. 2005 |
| 41500 | v.29 n.2 dic. 2002 |
| 38323 | v.28 n.1 jul. 2001 |
| 36949 | v.26 n.1 jul. 1999 |
| 35542 | v.33 n.1 ene. 2006 |
| 33927 | v.32 n.2 jul. 2005 |
| 27547 | v.35 n.2 jul. 2008 |
| 27279 | v.34 n.1 ene. 2007 |
| 18860 | v.35 n.1 ene. 2008 |
| 10740 | v.34 n.2 jul. 2007 |
| 1 |
