|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 127601 | v.47 n.4 dic. 2002 |
| 81377 | v.45 n.4 dic. 2000 |
| 80734 | v.44 n.4 dic. 1999 |
| 79920 | v.45 n.3 set. 2000 |
| 72751 | v.47 n.1 mar. 2002 |
| 70159 | v.47 n.2 jun. 2002 |
| 68754 | v.46 n.4 dic. 2001 |
| 65582 | v.44 n.3 set. 1999 |
| 64598 | v.46 n.2 jun. 2001 |
| 59272 | v.45 n.2 jun. 2000 |
| 52259 | v.45 n.1 mar. 2000 |
| 43910 | v.46 n.3 set. 2001 |
| 43852 | v.47 n.3 sep. 2002 |
| 43499 | v.46 n.1 mar. 2001 |
