|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 8874 | v.15 ene./dic. 2008 |
| 8654 | v.13 ene./dic. 2006 |
| 7983 | v.9 ene./dic. 2002 |
| 7017 | v.12 ene./dic. 2005 |
| 6323 | v.11 ene./dic. 2004 |
| 5905 | vol.17 ene./dic. 2010 |
| 4139 | vol.16 set. 2009 |
| 4003 | v.14 ene./dic. 2007 |
| 3889 | v.10 ene./dic. 2003 |
| 3845 | vol.18 ene/dic. 2011 |
