|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 14214 | n.92 jul. 2010 |
| 10959 | no.94 ene. 2011 |
| 10355 | n.91 abr. 2010 |
| 9245 | no.96 jul. 2011 |
| 8935 | no.93 oct. 2010 |
| 8603 | n.86 ene. 2009 |
| 7942 | n.90 ene. 2010 |
| 7082 | n.84 jul. 2008 |
| 6872 | n.88 jul. 2009 |
| 6700 | n.89 oct. 2009 |
| 6361 | no.95 abr. 2011 |
| 5588 | n.85 oct. 2008 |
| 5203 | n.87 abr. 2009 |
| 4519 | no.83 abr. 2008 |
| 4497 | no.98 ene. 2012 |
| 4191 | no.99 abr. 2012 |
| 4111 | no.82 ene. 2008 |
| 2457 | no.97 oct. 2011 |
| 1904 | no.100 jul. 2012 |
| 141 | no.101 oct. 2012 |
