|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 13742 | vol.34 no.2 dic. 2008 |
| 12538 | vol.35 no.1 jun. 2009 |
| 10244 | vol.34 no.1 jun. 2008 |
| 9799 | vol.35 no.spe sept. 2009 |
| 9146 | vol.37 no.2 2011 |
| 7298 | vol.36 no.2 2010 |
| 6965 | vol.37 no.1 2011 |
| 5675 | vol.36 no.3 2010 |
| 3467 | vol.35 no.2 dic. 2009 |
