|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 12685 | vol.35 no.4 dic. 2009 |
| 10695 | vol.35 no.3 sept. 2009 |
| 10273 | vol.35 no.2 jun. 2009 |
| 9866 | vol.35 no.1 mar. 2009 |
| 7844 | vol.36 no.2 jun. 2010 |
| 7727 | vol.36 no.4 dic. 2010 |
| 7481 | vol.37 no.2 jun. 2011 |
| 7203 | vol.36 no.1 mar. 2010 |
| 7165 | vol.37 no.3 sept. 2011 |
| 5180 | vol.36 no.3 sept. 2010 |
| 4758 | vol.37 no.1 mar. 2011 |
| 4070 | vol.38 no.1a mar. 2012 |
| 3910 | vol.37 no.4a dic. 2011 |
| 2934 | vol.37 no.4b dic. 2011 |
| 33 | |
| 14 |
