|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 30894 | v.38 n.150 abr./jun. 2009 |
| 28089 | v.37 n.146 abr./jun. 2008 |
| 23741 | vol.39 no.154 abr./jun. 2010 |
| 17812 | v.38 n.149 ene./mar. 2009 |
| 17178 | v.37 n.147 jul./sep. 2008 |
| 13588 | vol.39 no.155 jul./set. 2010 |
| 13033 | v.37 n.148 oct./dic. 2008 |
| 12278 | vol.40 no.157 ene./mar. 2011 |
| 11986 | v.38 n.152 oct./dic. 2009 |
| 11856 | v.38 n.151 jul./sep. 2009 |
| 11587 | v.37 n.145 ene./mar. 2008 |
| 10291 | v.39 n.153 ene./mar. 2010 |
| 7876 | vol.40 no.160 oct./dic. 2011 |
| 3603 | vol.39 no.156 oct./dic. 2010 |
| 2979 | vol.40 no.159 jul./sept. 2011 |
| 2287 | vol.40 no.158 abr./jun. 2011 |
