|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 103857 | v.28 n.111 2006 |
| 80962 | v.26 n.105-106 2004 |
| 66218 | v.27 n.107 2005 |
| 59440 | v.30 n.121 2008 |
| 43041 | v.30 n.122 2008 |
| 39167 | v.27 n.109-110 2005 |
| 37529 | vol.32 no.130 2010 |
| 29833 | v.27 n.108 2005 |
| 27676 | v.31 n.125 2009 |
| 26474 | v.32 n.127 2010 |
| 26378 | vol.33 no.131 2011 |
| 25876 | vol.33 no.133 jun. 2011 |
| 24278 | v.31 n.123 2009 |
| 24021 | v.28 n.113 2006 |
| 21904 | v.29 n.117 2007 |
| 21900 | vol.33 no.132 2011 |
| 21616 | v.30 n.120 2008 |
| 21266 | v.30 n.119 2008 |
| 19898 | v.32 n.129 2010 |
| 19314 | v.19 n.115 2007 |
| 19310 | v.31 n.124 2009 |
| 17285 | v.28 n.114 2006 |
| 16318 | v.28 n.112 2006 |
| 14673 | v.31 n.126 2009 |
| 14580 | v.32 n.128 2010 |
| 13064 | vol.33 no.134 2011 |
| 12218 | v.29 n.118 2007 |
| 10993 | v.29 n.116 2007 |
| 6188 | vol.33 no.spe 2011 |
| 5468 | vol.34 no.136 2012 |
| 4398 | vol.34 no.135 2012 |
| 1169 | vol.34 no.137 2012 |
| 154 |
