|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 1474 | v.46 n.1 abr. 2010 |
| 1149 | vol.47 no.1 abr. 2011 |
| 968 | v.43 n.1 2007 |
| 962 | v.44 n.1 2008 |
| 899 | v.43 n.2 oct. 2007 |
| 882 | v.45 n.2 oct. 2009 |
| 699 | vol.46 no.2 oct. 2010 |
| 531 | vol.47 no.2 oct. 2011 |
| 506 | v.44 n.2 oct. 2008 |
| 352 | v.45 n.1 abr. 2009 |
