|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 1518573 | v.19 n.1 jun. 2007 |
| 284860 | v.17 n.2 nov. 2005 |
| 196269 | v.16 n.1 jun. 2004 |
| 161089 | v.15 n.2 nov. 2003 |
| 133946 | v.18 n.1 jun. 2006 |
| 109695 | v.18 n.2 nov. 2006 |
| 108293 | v.17 n.1 jun. 2005 |
| 107582 | v.15 n.1 abr. 2003 |
| 105873 | v.16 n.2 nov. 2004 |
| 85680 | v.13 n.2 nov. 2001 |
| 77859 | v.20 n.1 2008 |
| 66635 | v.19 n.2 nov. 2007 |
| 54978 | v.20 n.2 nov. 2008 |
| 45237 | v.13 n.1 mayo 2001 |
| 42271 | vol.21 no.2 2009 |
| 40641 | vol.21 no.1 2009 |
| 30164 | v.14 n.2 oct. 2002 |
| 28851 | vol.12 no.1 mayo 2000 |
| 28474 | vol.12 no.2 nov. 2000 |
| 27144 | v.14 n.1 mayo 2002 |
| 24728 | vol.23 no.1 2011 |
| 18891 | vol.22 no.1 jun. 2010 |
| 17540 | vol.23 no.2 nov. 2011 |
| 14825 | vol.11 no.2 oct. 1999 |
| 12452 | vol.22 no.2 dic. 2010 |
| 7877 | vol.24 no.1 2012 |
| 5317 | vol.11 no.1 mayo 1999 |
| 5057 | vol.10 no.1 mayo 1998 |
| 4992 | vol.9 no.1 mayo 1997 |
| 4961 | vol.24 no.2 nov. 2012 |
| 3422 | vol.10 no.2 oct. 1998 |
| 2851 | vol.9 no.2 oct. 1997 |
| 1 |
