|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 203883 | n.78 jul. 2007 |
| 178341 | n.74 mar. 2006 |
| 158203 | n.72 jul. 2005 |
| 148018 | n.79 nov. 2007 |
| 139919 | n.76 nov. 2006 |
| 128324 | n.77 mar. 2007 |
| 124294 | n.73 nov. 2005 |
| 88202 | n.80 marzo 2008 |
| 87930 | n.75 jul. 2006 |
| 60195 | no.83 mar. 2009 |
| 55159 | no.82 nov. 2008 |
| 51708 | no.87 jul. 2010 |
| 42784 | no.81 jul. 2008 |
| 36686 | no.86 mar. 2010 |
| 34291 | no.89 mar. 2011 |
| 33091 | no.84 2009 |
| 29477 | no.85 2009 |
| 28080 | no.88 dic. 2010 |
| 17154 | no.92 mar. 2012 |
| 14315 | no.90 jul. 2011 |
| 11626 | no.91 nov. 2011 |
| 8197 | no.93 jul. 2012 |
| 7813 | no.94 nov. 2012 |
| 458 |
