|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 293361 | n.36 2001 |
| 190912 | n.37 2002 |
| 170286 | n.40 sep. 2005 |
| 165179 | n.39 sep. 2004 |
| 155283 | n.34 1999 |
| 145987 | n.33 1998 |
| 143545 | n.35 2000 |
| 99362 | n.38 2003 |
| 87167 | n.32 1997 |
| 80933 | n.41 sep. 2006 |
| 57237 | n.42 sep. 2007 |
| 40578 | n.43 sep. 2008 |
| 38315 | n.44 sep. 2009 |
| 10472 | no.47 jun. 2011 |
| 8360 | n.45 jun. 2010 |
| 7525 | no.46 nov. 2010 |
| 4223 | no.48 nov. 2011 |
| 4073 | no.49 jun. 2012 |
| 2423 | no.50 2012 |
