|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Octubre de 2001. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 116657 | v.44 n.2-3 2003 |
| 111659 | v.42 n.4 2001 |
| 74976 | v.41 n.1 2000 |
| 74601 | v.46 n.1-2 2005 |
| 73301 | v.42 n.3 2001 |
| 72316 | v.45 n.2-3 2004 |
| 67568 | v.41 n.3-4 2000 |
| 61884 | v.47 n.2-3 2006 |
| 59906 | v.45 n.1 2004 |
| 59196 | v.43 n.2-3 2002 |
| 56023 | v.42 n.1-2 2001 |
| 47321 | v.43 n.4 2002 |
| 45411 | v.44 n.1 2003 |
| 44894 | v.50 n.1-2 2009 |
| 43525 | v.43 n.1 2002 |
| 40757 | v.46 n.4 2005 |
| 39429 | v.49 n.3 2008 |
| 38954 | v.48 n.4 2007 |
| 38293 | v.44 n.4 2003 |
| 35551 | v.49 n.4 2008 |
| 32477 | v.47 n.4 dic. 2006 |
| 31236 | v.41 n.2 2000 |
| 31126 | v.45 n.4 2004 |
| 27611 | v.46 n.3 2005 |
| 26728 | v.48 n.1 2007 |
| 23685 | v.49 n.1-2 2008 |
| 20386 | v.47 n.1 2006 |
| 20039 | v.48 n.2-3 2007 |
| 14124 | v.50 n.3 2009 |
| 12832 | v.51 n.1-2 2010 |
| 7162 | vol.52 no.1-2 2011 |
| 5802 | vol.52 no.3 2011 |
| 5724 | v.51 n.4 2010 |
| 5652 | vol.53 no.1-2 2012 |
| 4705 | v.50 n.4 2009 |
| 2903 | vol.53 no.3 2012 |
| 2830 | v.51 n.3 2010 |
| 2609 | vol.52 no.4 2011 |
| 69 |
