|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 2006. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 77989 | v.52 n.1 ene.-mar. 2003 |
| 77606 | v.50 n.1 ene.-mar. 2001 |
| 63965 | v.50 n.4 oct.-dic. 2001 |
| 62281 | v.51 n.2 abr.-jun. 2002 |
| 37982 | v.50 n.2 abr.-jun. 2001 |
| 28574 | v.50 n.3 jul.-set. 2001 |
| 28233 | v.51 n.1 ene.-mar. 2002 |
| 24849 | v.51 n.3 jul.-set. 2002 |
| 11518 | v.51 n.4 oct.-dic. 2002 |
