|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Febrero de 1998. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 511412 | v.42 n.1-2 1999 |
| 340980 | v.47 n.1 2004 |
| 327426 | v.41 n.2 1998 |
| 237669 | v.43 n.1 2000 |
| 210958 | v.48 n.2 jul./dic. 2005 |
| 206077 | v.44 n.2 2001 |
| 196122 | v.44 n.1 2001 |
| 191724 | v.45 n.1 2002 |
| 162109 | v.43 n.2 2000 |
| 149917 | v.40 n.1 1997 |
| 140159 | v.49 n.2 jul./dic. 2006 |
| 127034 | v.40 n.2 1997 |
| 123693 | v.48 n.1 ene./jun. 2005 |
| 113271 | v.50 n.1 enero/jun. 2007 |
| 109428 | v.41 n.1 1998 |
| 106028 | v.46 n.1 2003 |
| 105325 | v.47 n.2 jul./dic. 2004 |
| 101442 | v.45 n.2 2002 |
| 87037 | v.46 n.2 2003 |
| 63979 | v.49 n.1 ene./jun. 2006 |
| 2 |
