|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 1999. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 19449 | vol.46 no.1 ene./mar. 2010 |
| 9178 | vol.47 no.4 dic. 2011 |
| 8561 | vol.45 no.4 oct./dic. 2009 |
| 8211 | vol.46 no.4 oct./dic. 2010 |
| 7238 | vol.46 no.3 2010 |
| 6867 | vol.46 no.2 abr./jun. 2010 |
| 5678 | vol.48 no.1 2012 |
| 4999 | vol.47 no.1 2011 |
| 4257 | vol.47 no.2 2011 |
| 2014 | vol.47 no.3 2011 |
| 1304 | vol.48 no.3 2012 |
| 1192 | vol.48 no.2 abr./jun. 2012 |
| 405 | vol.49 no.1 ene./mar. 2013 |
| 378 | vol.48 no.4 oct./dic. 2012 |
