|
|
Ejemplar más visitados |
|
* La cuenta se empezo el Noviembre de 2009. |
|
|
|
números de accesos |
ejemplar |
| 15033 | v.42 n.1-4 ene./dic. 2004 |
| 14651 | v.43 n.1-4 ene./dic. 2005 |
| 12818 | v.44 n.1 ene./jul. 2006 |
| 10359 | v.44 n.2 ago./dic. 2006 |
| 10025 | vol.46 no.2 ago./dic. 2008 |
| 9485 | vol.47 no.1 jun. 2009 |
| 8840 | v.45 n.2 ago./dic. 2007 |
| 7757 | vol.48 no.1 ene./jun. 2010 |
| 6925 | vol.48 no.2 dic. 2010 |
| 6799 | v.45 n.1 ene./jul. 2007 |
| 5893 | vol.46 no.1 ene./jul. 2008 |
| 4901 | vol.49 no.1 ene./jun. 2011 |
| 4736 | vol.47 no.2 dic. 2009 |
| 1883 | vol.49 no.2 dic. 2011 |
| 487 |
