Scientific Electronic Library Online

Coleção da biblioteca

Relatórios de utilização do site

Resumo de acessos aos artigos das revistas por idioma - datado de Maio de 2013

*  A contagem iniciou-se em Agosto de 2009


Ñ - clique para selecionar a coluna de ordenação
D - indica a ordem corrente

  número de acessos
Título da revista
D

data inicial
 

inglês
Ñ

espanhol
Ñ

português
Ñ

outros
(incluindo idioma não identificado

Ñ

ABCD, arq. bras. cir. dig. 23-Mar-2010 52870 18528 385226 54
Acta Amaz. 17-Ago-2004 116788 75821 831119 46072
Acta Bot. Bras. 03-Ago-2001 165959 36783 1491393 101101
Acta Cir. Bras. 28-Abr-1998 988492 50899 1576191 72575
Acta Limnol. Bras. 25-Mar-2011 40500 484 1166
Acta ortop. bras. 31-Jan-2003 433707 42500 1919736 108593
Acta paul. enferm. 04-Jul-2007 306157 49470 2287843 180402
Acta Sci., Agron. 16-Fev-2011 37263 1602 53659 7
Acta Sci., Anim. Sci. 25-Jul-2012 4538 150 2155
Ágora (Rio J.) 27-Set-2005 12498 10344 1083120 21924
Alea 30-Jun-2004 9605 2944 255734 24812
Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) 18-Jul-2012 194 106 5525
Ambient. constr. 18-Abr-2011 1597 4531 117518 14
Ambient. soc. 30-Set-2003 41894 53042 842651 43509
An. Acad. Bras. Ciênc. 21-Jul-2000 879144 8241 8349 18808
An. Bras. Dermatol. 31-Jul-2003 1725824 115124 7074763 187174
An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz 30-Abr-2009 3176 1062 115133 1537
An. mus. paul. 31-Jul-2007 10614 21639 605424 10387
An. Soc. Entomol. Bras. 25-Nov-2005 58597 10507 180117 11285
Arq. Bras. Cardiol. 21-Mar-2000 1769605 405137 6890873 379906
Arq Bras Endocrinol Metab 25-Jun-2001 1358793 322778 7451754 441372
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 09-Jun-2000 356259 70984 2463665 150305
Arq. Bras. Oftalmol. 02-Jul-2002 552738 82680 3035643 158362
Arq. Gastroenterol. 20-Nov-2001 537571 63615 1551415 80113
Arq. Neuro-Psiquiatr. 21-Mar-2000 3316465 174144 4203459 226096
Arquivos Int. Otorrinolaringol. 07-Dez-2010 1606 1285 106907 4
ARS (São Paulo) 27-Abr-2010 1367 1938 222532 39
Avaliação (Campinas) 06-Dez-2007 8751 46709 286675 6264
Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso 26-Jul-2012 1352 183 16630
BAR, Braz. Adm. Rev. 28-Ago-2009 166474 1220 1694 39
Biota Neotrop. 13-Abr-2006 243211 32848 827555 41033
Bol. Ciênc. Geod. 04-Ago-2011 1645 591 27606
Bolema 14-Maio-2012 1406 3144 20605
Bol. Inst. Oceanogr. 20-Mar-2012 5010 2822 12815 113
Bol. Inst. Paul. Oceanogr. 20-Mar-2012 83 131 2568 19
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. 01-Jun-2010 7344 3077 112599 241
Bragantia 07-Dez-1998 75567 26456 1394671 48804
Braz. arch. biol. technol. 13-Set-2001 1274058 10785 73262 32051
Braz. Dent. J. 19-Mar-2003 1174471 2419 11428 22093
Braz. J. Biol. 24-Out-2001 1105790 10449 19608 31691
Braz. J. Bot. 23-Abr-2012 3571 179 271 1
Braz. J. Bot. 07-Dez-1998 264814 43552 1077089 61420
Braz. j. cardiovasc. surg. 20-Set-2004 4
Braz. J. Chem. Eng. 25-Abr-1997 1351982 3942 7380 24911
Braz. J. Food Technol. 17-Jan-2012 3932 1011 32306 1
Braz. J. Genet. 24-Abr-1997 80712 180 3142 3559
Braz J Infect Dis 30-Jul-2001 1360007 6582 18026 27441
Braz J Med Biol Res 24-Abr-1997 2121080 19777 21365 45661
Braz. J. Microbiol. 11-Ago-2000 1779266 12888 22184 52680
Braz. j. oceanogr. 09-Out-2007 231562 6164 57545 3057
Braz. j. otorhinolaryngol. 07-Jul-2009 332064 4945 480149 2913
Braz. J. Pharm. Sci. 27-Ago-2009 251015 8392 41538 99
Braz. J. Phys. 25-Abr-1997 799410 4536 9677 18887
Braz. J. Phys. Ther. 03-Ago-2006 665911 80303 2014476 221627
Braz. J. Plant Physiol. 23-Out-2002 531779 7319 11832 14368
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 04-Ago-2000 109585 8294 455068 29699
Braz. oral res. 20-Set-2004 858162 3293 8239 19856
Cad. CEDES 19-Abr-1999 6118 99348 1532088 188571
Cad. CRH 11-Ago-2008 3717 9483 346271 4144
Cad. EBAPE.BR 27-Ago-2009 13539 6772 251066 695
Cad. estud. 05-Jul-2011 546 5127 306099 8
Cad. Pagu 05-Out-2005 16925 37597 661987 25671
Cad. Pesqui. 20-Fev-2003 48644 168375 1797863 109828
Cad. Saúde Pública 02-Jul-1999 889156 381065 8768996 453718
Cerâmica 01-Set-1999 105997 10097 713556 36972
CERNE 18-Out-2012 1660 394 8012
Ciênc. agrotec. 17-Maio-2007 113193 18451 1405572 60529
Ciênc. educ. (Bauru) 11-Set-2007 6324 37997 661684 9895
Cienc. Rural 25-Abr-2002 399890 197143 4723065 304310
Ciênc. saúde coletiva 11-Jan-2002 359355 128133 6366648 335528
Ci. Inf. 30-Abr-1998 70291 228702 1652702 113678
Clinics 15-Fev-2005 1815202 12977 37568 35840
CoDAS 20-Mar-2013 170 59 1712
Coluna/Columna 05-Out-2009 21444 41519 280725 96
Comput. Appl. Math. 13-Jul-2004 103488 483 772 2314
Contexto int. 09-Ago-2007 2785 2375 219060 10016
Crop Breed. Appl. Biotechnol. 21-Mar-2011 22698 488 608 21
Dados 25-Abr-1997 20280 24227 1013245 40396
DELTA 16-Out-1998 85188 28629 1163388 40303
Dental Press J. Orthod. 22-Abr-2010 295184 5575 455415 40
Eclet. Quím. 14-Abr-2000 189235 6822 400590 13612
Econ. Apl. 27-Jan-2006 87017 4044 690746 24089
Econ. soc. 09-Out-2007 4187 8981 263448 3965
Educ. Pesqui. 05-Nov-2001 47428 134185 1781648 115926
Educ. Real. 15-Jan-2013 80 115 6412
Educ. rev. 02-Jan-2008 4548 14591 604300 6298
Educ. rev. 21-Maio-2007 9261 22144 788539 27785
Educ. Soc. 14-Abr-1999 47052 216941 3973618 435120
Einstein (São Paulo) 05-Set-2012 29223 1098 30420 5
Eng. Agríc. 28-Jan-2005 61003 45732 892190 37865
Eng. Sanit. Ambient. 15-Jul-2005 19648 64209 1046570 40627
Ensaio: aval.pol.públ.Educ. 18-Ago-2005 14169 11532 710495 22684
Entomol. vectores 14-Out-2005 3283 3339 29751 1790
Esc. Anna Nery 08-Jun-2010 16111 21403 1216752 3588
Estud. afro-asiát. 14-Jan-2002 3073 24783 228817 13852
Estud. av. 05-Fev-2004 393192 143886 10930967 329287
Estud. Econ. 25-Ago-2006 53989 5051 599826 15126
Estud. hist. (Rio J.) 13-Maio-2010 896 460 73641 3
Estud. Lit. Bras. Contemp. 25-Fev-2013 181 99 1389
Estud. psicol. (Campinas) 05-Jul-2007 22341 13534 1333747 51781
Estud. psicol. (Natal) 30-Mar-2001 40679 139633 1526582 205875
Fisioter. mov. 16-Jun-2010 20987 10957 561370 57
Fisioter. Pesqui. 08-Fev-2012 1244 3525 278530 359
Fitopatol. bras. 24-Ago-2001 126189 41381 600533 34110
Food Sci. Technol (Campinas) 16-Out-1998 495302 396164 4536741 276692
Fractal, Rev. Psicol. 23-Out-2008 6097 11146 196222 3152
Genet. Mol. Biol. 16-Dez-1998 1472557 14834 12810 40416
Gest. Prod. 19-Dez-2002 62246 14191 2294426 66661
Hist. cienc. saude-Manguinhos 27-Jun-2000 140267 208262 2387482 100724
História 02-Fev-2006 8445 23767 616142 20896
Hoehnea 23-Abr-2012 2290 1582 17109
Horiz. antropol. 28-Jan-2004 85931 84662 1175784 51915
Hortic. Bras. 02-Abr-2003 133659 38398 1078400 66152
Iheringia, Sér. Zool. 24-Jun-2002 166948 28784 351463 21899
Int. Arch. Otorhinolaryngol. 14-Maio-2012 8481 383 47800
Int. braz j urol. 05-Set-2003 1248068 6702 5194 27619
Interações (Campo Grande) 28-Jun-2007 4273 11562 121521 3790
Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. 18-Maio-2012 203 1176 18951 3
Interface (Botucatu) 30-Ago-2005 48158 86164 1888885 274116
J. Appl. Oral Sci. 04-Jun-2004 1333152 8047 61638 29360
J. Bras. Nefrol. 17-Mar-2010 108391 5261 366932 445
J. Bras. Patol. Med. Lab. 15-Jul-2002 95191 27068 1771045 71894
J. bras. pneumol. 03-Maio-2004 1051312 68761 3401332 192422
J. bras. psiquiatr. 27-Jun-2007 44284 20168 713581 43273
J. Braz. Chem. Soc. 25-Abr-1997 2509763 13665 32632 62739
J. Braz. Comp. Soc. 25-Abr-1997 130501 505 652 1973
J. Braz. Soc. Mech. Sci. 04-Dez-2000 159971 510 11593 3166
J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. 18-Mar-2004 512219 1709 2418 12358
J. Coloproctol. (Rio J.) 23-Abr-2012 15195 1783 242 1
J. epilepsy clin. neurophysiol. 31-Jul-2006 77494 9473 219802 24481
JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. 11-Nov-2010 41197 18985 105565 863
J. Microw. Optoelectron. Electromagn. Appl. 30-Set-2011 22308 131 344
J. Pediatr. (Rio J.) 19-Jul-2002 999862 266614 5218755 250745
J. Pneumologia 29-Abr-2002 90069 81692 984894 68390
J. Seed Sci. 12-Mar-2013 770 37 8
J. Soc. Bras. Fonoaudiol. 04-Fev-2011 22201 480 168220 47
J. vasc. bras. 17-Abr-2006 171449 9981 789255 29299
J. Venom. Anim. Toxins 26-Nov-1998 149876 1918 1632 3330
J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis 03-Dez-2003 351503 3142 5281 11928
Kriterion 03-Fev-2006 20000 8428 747997 39372
Lat. Am. j. solids struct. 05-Abr-2011 27212 88 182
Ling. (dis)curso 12-Nov-2010 2877 1648 75433 21
Lua Nova 19-Jul-2002 9447 10336 930162 15007
Machado Assis Linha 26-Nov-2012 22 1264
Mana 26-Maio-2000 54208 16771 1573197 40845
Manuscrito 12-Jun-2012 1078 108 1858
Matéria (Rio J.) 01-Mar-2007 76765 25890 300923 13432
Mat. Res. 17-Jan-2000 1386799 25028 56499 31948
Mem. Inst. Oswaldo Cruz 24-Abr-1997 2368837 32552 434905 151000
Motriz: rev. educ. fis. 03-Mar-2011 4203 2322 142241 9
Neotrop. entomol. 06-Maio-2002 659811 103247 535152 64918
Neotrop. ichthyol. 11-Jun-2007 472369 3558 7122 12025
Nova econ. 02-Out-2006 17433 5615 427395 26183
Novos estud. - CEBRAP 10-Fev-2006 65884 8549 970492 24387
Opin. Publica 17-Mar-2003 14826 12595 703343 19366
Organ. Soc. 12-Jun-2012 606 102 11597 2
Paidéia (Ribeirão Preto) 29-Out-2007 24771 21055 1095829 26519
Pandaemonium ger. 05-Jul-2011 524 172 10836 1006
Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) 08-Jan-2003 129200 31724 145577 4843
Per musi 02-Dez-2010 4295 6468 78171 430
Perspect. ciênc. inf. 05-Dez-2006 8439 10328 536943 25147
Pesq. agropec. bras. 13-Fev-2001 446704 87304 2106444 119549
Pesqui. Agropecu. Trop. 12-Jan-2012 1224 446 23592
Pesqui. Odontol. Bras. 11-Ago-2000 113887 11934 353347 26219
Pesqui. Oper. 09-Abr-2002 117764 11179 712979 17819
Pesq. Vet. Bras. 16-Out-1998 216270 38582 1365735 48960
Physis 20-Out-2005 17793 18622 1044645 82682
Planta daninha 20-Abr-2004 83916 35312 1006384 49191
Polímeros 26-Out-2000 135747 63116 1471098 65928
Prod. 13-Mar-2006 43932 62914 1974683 54658
Pró-Fono R. Atual. Cient. 07-Mar-2006 301197 13020 758502 58020
Pro-Posições 25-Ago-2008 4503 13109 360752 5598
Psicol. cienc. prof. 14-Jun-2011 6663 4814 814376 82
Psicol. clin. 05-Out-2006 5786 6215 454657 27187
Psicol. Esc. Educ. 30-Set-2010 5630 15291 679260 403
Psicol. estud. 08-Jan-2004 42623 90912 2555229 157542
Psicol. Reflex. Crit. 22-Jun-1999 61952 143125 3277789 330208
Psicol. Soc. 05-Ago-2003 28597 103108 1744925 102294
Psicol. USP 16-Out-1998 29808 40430 1387916 38082
Psico-USF 23-Set-2009 6505 7429 346768 411
Psic.: Teor. e Pesq. 10-Maio-2001 45545 166730 1881450 125418
Psychol. Neurosci. 16-Nov-2010 35666 493 727 3
Quím. Nova 26-Jan-2000 728897 378840 10457672 627217
Radiol Bras 14-Fev-2002 655442 33118 5370891 206631
RAE electron. 08-Fev-2006 9338 3600 464463 30187
RAM, Rev. Adm. Mackenzie 18-Mar-2010 8009 1374 226144 306
R. Bras. Zootec. 17-Ago-2001 392159 109830 3253535 120990
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre) 12-Abr-2012 289 682 39813 3
Relig. soc. 03-Abr-2008 5679 13336 390460 5313
REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. 06-Mar-2013 2 66 413 3
Rem: Rev. Esc. Minas 24-Jun-2002 81055 15397 1972045 75355
Rev. adm. contemp. 05-Dez-2007 612661 85640 4366959 115396
Rev. adm. empres. 24-Nov-2008 28996 12354 1316118 31392
Rev. Adm. Pública 08-Jun-2006 30163 22393 1326622 34194
Rev. Adm. (São Paulo) 20-Jun-2012 2487 237 17994 1
Rev. Antropol. 13-Fev-2000 41052 34998 1609676 30933
Rev. Árvore 09-Dez-2002 78540 22846 1811989 102224
Rev. Assoc. Med. Bras. 07-Abr-2000 641039 159773 8797941 484337
Rev. Bras. Anestesiol. 31-Mar-2003 499366 79458 2058969 101968
Rev. Bras. Biol. 11-Ago-2000 155469 16086 121061 11895
Rev. Bras. Cardiol. Invasiva 12-Jun-2012 272 176 53228
Rev. Bras. Cienc. Avic. 15-Jul-2002 299788 25095 184739 17471
Rev. Bras. Ciênc. Esporte 22-Mar-2011 1534 5195 160192 8
Rev. Bras. Cienc. Farm. 23-Nov-2005 160032 43243 1739455 66807
Rev. Bras. Ciênc. Polít. 21-Jun-2012 672 111 24779 8
Rev. Bras. Ciênc. Solo 05-Ago-2003 194318 34037 1643915 73798
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. 05-Jul-2011 12010 2317 95214 5
Rev Bras Cir Cardiovasc 16-Out-1998 442393 72393 1579395 76960
Rev. Bras. Cir. Plást. 31-Mar-2011 38375 2785 623440 20
Rev. bras. Ci. Soc. 16-Out-1998 39205 63518 2578939 92719
Rev bras. colo-proctol. 28-Ago-2006 16080 9830 1487617 48783
Rev. Bras. Econ. 19-Jul-2002 116809 5261 750759 19503
Rev. Bras. Educ. 03-Out-2005 13035 44010 1902173 93134
Rev. bras. educ. espec. 08-Jun-2006 12588 29064 1499340 112494
Rev. bras. educ. fís. esporte 28-Fev-2011 2354 2025 262625 26
Rev. bras. educ. med. 11-Dez-2006 15358 19168 865223 33781
Rev. bras. enferm. 13-Set-2007 112052 26299 5712151 201601
Rev. bras. eng. agríc. ambient. 17-Ago-2004 51867 64554 1815666 84104
Rev. Bras. Eng. Bioméd. 27-Nov-2012 905 59 3602
Rev. Bras. Ensino Fís. 19-Jul-2002 56098 136029 1511403 51269
Rev. Bras. entomol. 01-Ago-2003 227785 28099 382658 24464
Rev. bras. epidemiol. 12-Jan-2005 103194 37633 1451736 61042
Rev. bras. estud. popul. 07-Ago-2006 13633 20043 502869 15918
Rev. bras. farmacogn. 23-Abr-2007 724152 93061 1825572 139924
Rev. Bras. Fisiol. Veg. 27-Jun-2002 32159 1793 39105 2901
Rev. Bras. Frutic. 09-Abr-2002 111909 90742 1639700 77433
Rev. Bras. Geof. 16-Dez-1999 92064 16534 1185549 42068
Rev. bras. geriatr. gerontol. 10-Jul-2012 758 1286 85264 5
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 12-Jun-2002 221284 135600 7773034 314595
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 19-Jul-2002 233223 62596 2997857 123542
Rev. Bras. Hist. 16-Out-1998 64599 22696 2384340 55164
Rev. bras. linguist. apl. 08-Fev-2011 11391 722 58736 17
Rev Bras Med Esporte 14-Jul-2003 306449 131343 4061957 245530
Rev. bras. meteorol. 06-Nov-2007 17950 10596 165087 2314
Rev. Bras. Oceanogr. 20-Mar-2012 66 86
Rev. bras.oftalmol. 11-Fev-2008 37735 3916 546076 5488
Rev. bras. ortop. 23-Out-2007 44486 19460 1545981 15776
Rev. Bras. Otorrinolaringol. 10-Maio-2002 710299 110222 4171893 209128
Rev. Bras. Parasitol. Vet. 16-Ago-2010 76334 1205 33772 24
Rev. bras. plantas med. 19-Out-2010 13491 2986 375821 3
Rev. bras. polít. int. 15-Out-2007 101747 36149 1271078 26472
Rev. Bras. Psiquiatr. 15-Mar-2000 1345853 214519 5398224 271303
Rev. Bras. Reumatol. 30-Nov-2005 275197 23017 2646603 93491
Rev. Bras. Saude Mater. Infant. 03-Set-2003 90552 87509 1941982 126318
Rev. bras. saúde ocup. 12-Abr-2012 923 209 116577 8
Rev. bras. saúde prod. anim. 07-Mar-2013 274 6 1555
Rev. bras. sementes 23-Jun-2004 47060 15415 622944 29781
Rev. bras. ter. intensiva 06-Set-2007 158186 44201 1964545 145435
Rev. Bras. Zool. 05-Ago-2003 426866 32042 1228793 95841
Rev. CEFAC 17-Maio-2007 55309 35447 1419644 74642
Rev. Ceres 10-Maio-2011 10892 2828 99957 2
Rev. Ciênc. Agron. 19-Out-2010 13075 2874 158206 13
Rev. Col. Bras. Cir. 21-Out-2005 161598 17999 2997384 98346
Rev. contab. finanç. 18-Out-2007 21391 17676 1143075 17282
Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial 27-Jan-2006 58899 26743 2964671 117379
Rev. Dep. Psicol.,UFF 11-Jul-2006 7496 1937 346232 16073
Rev. direito GV 16-Set-2009 4585 1427 154100 30
Rev. dor 31-Ago-2011 14663 1938 143855 5
Rev. econ. contemp. 23-Jun-2006 11017 8031 354544 8285
Rev. Econ. Polit. 22-Ago-2005 61892 19246 766982 26565
Rev. Econ. Sociol. Rural 03-Jul-2003 49750 10839 995690 24288
Rev. educ. fis. UEM 12-Set-2012 4 272 9497
Rev. esc. enferm. USP 06-Ago-2007 328469 126047 5920461 192778
Rev. Estud. Fem. 08-Abr-2002 18844 85680 1449061 72895
Rev. Fac. Educ. 15-Jan-1999 50834 25294 1046299 87807
Rev. Gaúcha Enferm. 29-Set-2010 3346 3368 343074 290
Rev. Hosp. Clin. 17-Mar-2000 415153 5530 6131 8797
Rev. IBRACON Estrut. Mater. 28-Ago-2012 6509 45 8800 1
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 24-Abr-1997 1395899 63223 340261 62177
Rev. katálysis 17-Maio-2007 3454 31527 420214 23369
Rev. Latino-Am. Enfermagem 14-Fev-2002 1345545 778208 9935219 388322
Rev. latinoam. psicopatol. fundam. 16-Jul-2008 14896 10705 354231 11095
Rev. Microbiol. 28-Jan-1999 140063 1645 2015 3972
Rev. Nutr. 07-Fev-2002 197172 241220 6142107 288201
Rev. odonto ciênc. 19-Ago-2011 44207 1427 2829 4
Rev. odontol. UNESP 15-Jan-2013 483 40 6012
Rev Odontol Univ São Paulo 04-Maio-1998 21733 10543 538073 30987
Rev. paul. pediatr. 09-Out-2007 53006 18880 1031369 28448
Rev. psiquiatr. clín. 08-Jan-2004 69991 143251 2340683 76332
Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul 08-Jan-2004 82088 26104 1167575 123339
Rev. Saúde Pública 30-Abr-1998 611785 418898 8058284 396674
Rev. soc. bras. fonoaudiol. 04-Jul-2007 42052 11395 1165235 59006
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 01-Set-1999 907252 213456 3188334 206207
Rev. Sociol. Polit. 08-Fev-2002 17665 27639 1182640 36125
Rodriguésia 15-Jan-2013 1614 156 3346
Sao Paulo Med. J. 01-Set-1999 1671012 10369 82420 38017
São Paulo Perspec. 23-Abr-2002 261916 67076 3137213 139683
Saúde debate 12-Mar-2013 56 280 2145
Saude soc. 11-Fev-2008 69850 66285 2364445 64750
Sba Controle & Automação 25-Out-2002 85249 7058 638141 16858
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) 16-Out-1998 1169898 137171 1333458 79083
Sci. stud. 26-Mar-2009 8208 62070 388519 1585
Serv. Soc. Soc. 16-Nov-2010 1119 3731 617350 77
Sex., Salud Soc. (Rio J.) 12-Jul-2011 219 7874 15653
Soc. estado. 27-Set-2006 17120 22770 840962 31205
Sociologias 23-Jun-2003 9795 116628 950832 45401
Soc. nat. 26-Mar-2009 10099 5451 272816 3496
Soldag. insp. 05-Out-2009 18504 30516 175706 153
Summa phytopathol. 11-Out-2006 55038 15003 378861 26329
Sur, Rev. int. direitos human. 26-Jun-2008 26242 23365 190064 3414
TEMA (São Carlos) 14-Ago-2012 478 44 3723
Tempo 19-Set-2006 5362 1259 321614 10412
Tempo soc. 20-Set-2005 15134 23019 2389077 25657
Texto contexto - enferm. 26-Jul-2007 62954 94654 3019544 112032
Trab. educ. saúde 11-Maio-2011 718 1464 195774 10
Trab. linguist. apl. 27-Mar-2009 7533 6500 256066 3177
Trans/Form/Ação 18-Maio-2006 9494 12060 453805 18233
Transinformação 12-Mar-2013 34 68 1227
Trends Psychiatry Psychother. 16-Dez-2011 10230 262 15899
Trop. plant pathol. 22-Abr-2008 83575 16489 182137 3468
urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana 08-Abr-2013 7 63
Varia hist. 23-Abr-2007 8235 37386 396593 12695
Vibrant, Virtual Braz. Anthr. 16-Jan-2012 9915 1141 1265 1028
Zoologia (Curitiba) 27-Mar-2009 162942 3694 33620 1371

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org