|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a los artículos de las revistas por el idioma - fecha del Mayo de 2013 * La cuenta se empezo el Febrero de 2006 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
ingles
|
español
|
portugues
|
otros |
| Actas Urol Esp | 29-Nov-2002 | 44382 | 3257659 | 46867 | 35297 |
| Anales Sis San Navarra | 19-Mayo-2003 | 25673 | 1774432 | 28599 | 31994 |
| Anal. Psicol. | 15-Mar-2013 | 77 | 717 | 23 | |
| An. Med. Interna (Madrid) | 20-Feb-2001 | 81490 | 4384980 | 50935 | 60881 |
| Arch. Esp. Urol. | 20-Mayo-2005 | 115145 | 1888996 | 16687 | 10483 |
| Arch Soc Esp Oftalmol | 12-Dic-2002 | 38976 | 1718975 | 38487 | 23060 |
| Arch. zootec. | 22-Ene-2010 | 11445 | 42418 | 66310 | 1010 |
| Avances en Periodoncia | 20-Ene-2006 | 17595 | 851352 | 15450 | 13567 |
| Av Odontoestomatol | 22-Sep-2005 | 76127 | 1240846 | 21097 | 19544 |
| Cir. plást. iberolatinoam. | 21-Mar-2006 | 11337 | 1486462 | 68626 | 23140 |
| Clínica y Salud | 21-Dic-2006 | 11681 | 425832 | 14437 | 6344 |
| CPD | 08-Mar-2013 | 75 | 1938 | 80 | |
| Cuad. med. forense | 16-Jul-2003 | 17597 | 1689630 | 10869 | 8945 |
| Dynamis | 03-Mar-2010 | 10224 | 16411 | 2447 | 1251 |
| Educ. méd. | 04-Abr-2003 | 12251 | 767177 | 18438 | 12212 |
| Enferm. glob. | 05-Nov-2009 | 12062 | 530123 | 81050 | 1747 |
| Enferm Nefrol | 12-Abr-2012 | 154 | 14929 | 834 | |
| Escritos de Psicología | 12-Ene-2011 | 4048 | 41230 | 1617 | 374 |
| Eur. J. Psychiat. | 29-Jun-2005 | 123083 | 8796 | 1852 | 1769 |
| Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.) | 28-Mayo-2002 | 1557 | 117133 | 584 | 5548 |
| FEM (Ed. impresa) | 24-Abr-2013 | 7 | 255 | 9 | |
| Gac Sanit | 04-Abr-2002 | 36494 | 1363052 | 33705 | 80927 |
| Gerokomos | 06-Jun-2006 | 6790 | 526444 | 5633 | 9233 |
| Index Enferm | 23-Ago-2004 | 26441 | 1370110 | 47918 | 35567 |
| Intervención Psicosocial | 09-Oct-2008 | 9730 | 519778 | 7148 | 6337 |
| INT. MICROBIOL. | 15-Jul-2004 | 86012 | 44101 | 3122 | 9790 |
| Medifam | 06-Abr-2001 | 9585 | 1428322 | 13499 | 18150 |
| Med. Intensiva | 15-Jun-2006 | 28734 | 1519548 | 39182 | 27206 |
| Med. oral patol. oral cir. bucal (Ed.impr.) | 30-Abr-2004 | 117680 | 1109111 | 14628 | 24780 |
| Med. oral patol. oral cir.bucal (Internet) | 11-Dic-2006 | 271511 | 387505 | 9245 | 6284 |
| Med. segur. trab. | 27-Abr-2006 | 11110 | 639994 | 4349 | 11769 |
| Nefrología (Madr.) | 20-Ene-2010 | 20748 | 344108 | 4974 | 2355 |
| Neurocirugía | 10-Mayo-2005 | 123118 | 1021580 | 14797 | 12401 |
| Nutr. Hosp. | 21-Oct-2003 | 480694 | 2761228 | 113294 | 115856 |
| Oncología (Barc.) | 09-Jun-2004 | 27418 | 854042 | 5750 | 7275 |
| Pharmacy pract. (Granada Ed. impr.) | 26-Jul-2006 | 11274 | 24461 | 6368 | 353 |
| Pharmacy Practice (Internet) | 26-Mar-2008 | 74305 | 9416 | 2695 | 1933 |
| RCOE | 13-Jun-2002 | 21130 | 1633632 | 20169 | 23990 |
| Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. | 20-Feb-2007 | 14618 | 619219 | 13209 | 10989 |
| Rev. Bioética y Derecho | 29-Mar-2012 | 107 | 2399 | 207 | 34 |
| Rev Clin Med Fam | 25-Sep-2008 | 7711 | 495633 | 7545 | 8199 |
| Rev Diagn Biol | 08-Oct-2001 | 4131 | 399633 | 1752 | 1997 |
| Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac | 22-Ene-2004 | 134611 | 1352589 | 13591 | 10077 |
| Rev. esp. enferm. dig. | 15-Sep-2004 | 471138 | 2948339 | 65959 | 28983 |
| Rev. Esp. Salud Publica | 20-Oct-1999 | 35517 | 1645024 | 53909 | 121497 |
| Rev. esp. sanid. penit. | 11-Jun-2007 | 7897 | 108978 | 3296 | 1853 |
| Rev Pediatr Aten Primaria | 09-Jun-2009 | 9863 | 592435 | 13490 | 12589 |
| Rev. psicol. trab. organ. | 16-Dic-2008 | 16332 | 113792 | 1030 | 8257 |
| Rev. Soc. Esp. Dolor | 11-Jun-2004 | 32167 | 1115563 | 23575 | 27035 |
| Rev Soc Esp Enferm Nefrol | 24-Nov-2004 | 13503 | 439895 | 16303 | 13442 |
| Sanid. Mil. | 11-Mar-2011 | 1367 | 76140 | 1330 | 374 |
