Scientific Electronic Library Online

Colección de la biblioteca

Informes de uso del sítio

Resumen de accesos a los artículos de las revistas por el idioma - fecha del Junio de 2013

*  La cuenta se empezo el Agosto de 2009


Ñ - pinche para seleccionar la columna de ordenamiento
D - indica el orden actual

  numero de accesos
Titulo de la revista
D

fecha de inicio
 

ingles
Ñ

español
Ñ

portugues
Ñ

otros
(incluyo idioma no identificado)

Ñ

ABCD, arq. bras. cir. dig. 23-Mar-2010 57245 19004 414047 54
Acta Amaz. 17-Ago-2004 120048 78255 857952 46394
Acta Bot. Bras. 03-Ago-2001 170962 37866 1533432 101301
Acta Cir. Bras. 28-Abr-1998 1013171 51542 1612511 72620
Acta Limnol. Bras. 25-Mar-2011 43353 510 1274
Acta ortop. bras. 31-Ene-2003 441868 43529 1977921 109092
Acta paul. enferm. 04-Jul-2007 314993 50189 2383559 180627
Acta Sci., Agron. 16-Feb-2011 39921 1687 57336 8
Acta Sci., Anim. Sci. 25-Jul-2012 5465 186 2386
Afro-Ásia 08-Abr-2013 24 1061
Ágora (Rio J.) 27-Sep-2005 12537 10547 1122472 22085
Alea 30-Jun-2004 9621 3119 263772 25433
Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) 18-Jul-2012 239 108 6348
Ambient. constr. 18-Abr-2011 1694 4818 124890 14
Ambient. soc. 30-Sep-2003 42789 54812 869721 43570
An. Acad. Bras. Ciênc. 21-Jul-2000 899694 8481 8716 18924
An. Bras. Dermatol. 31-Jul-2003 1765641 117060 7230554 187521
An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz 30-Abr-2009 3412 1112 125508 1550
An. mus. paul. 31-Jul-2007 10685 22114 620884 10478
An. Soc. Entomol. Bras. 25-Nov-2005 59705 10847 184087 11337
Arq. Bras. Cardiol. 21-Mar-2000 1798381 415825 7130847 385994
Arq Bras Endocrinol Metab 25-Jun-2001 1386926 328207 7675570 443635
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 09-Jun-2000 368253 72134 2531874 150474
Arq. Bras. Oftalmol. 02-Jul-2002 564560 83349 3104793 158637
Arq. Gastroenterol. 20-Nov-2001 550279 64289 1599412 80277
Arq. Neuro-Psiquiatr. 21-Mar-2000 3447593 177134 4322535 226447
Arquivos Int. Otorrinolaringol. 07-Dic-2010 1644 1345 113489 5
ARS (São Paulo) 27-Abr-2010 1432 2257 234007 39
Avaliação (Campinas) 06-Dic-2007 8791 48248 296248 6274
Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso 26-Jul-2012 1508 199 19216
BAR, Braz. Adm. Rev. 28-Ago-2009 172253 1268 1737 41
Biota Neotrop. 13-Abr-2006 250777 33789 849421 41286
Bol. Ciênc. Geod. 04-Ago-2011 1816 663 29105
Bolema 14-Mayo-2012 1591 3430 23268
Bol. Inst. Oceanogr. 20-Mar-2012 5622 3210 14910 121
Bol. Inst. Paul. Oceanogr. 20-Mar-2012 87 133 2890 21
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. 01-Jun-2010 7650 3233 117782 253
Bragantia 07-Dic-1998 77353 27100 1435645 49044
Braz. arch. biol. technol. 13-Sep-2001 1306399 11258 75903 32223
Braz. Dent. J. 19-Mar-2003 1202067 2518 11788 22131
Braz. J. Biol. 24-Oct-2001 1131956 10919 20368 31943
Braz. J. Bot. 23-Abr-2012 3571 179 271 1
Braz. J. Bot. 07-Dic-1998 270753 44287 1099663 61534
Braz. j. cardiovasc. surg. 20-Sep-2004 4
Braz. J. Chem. Eng. 25-Abr-1997 1382180 4116 7651 24983
Braz. J. Food Technol. 17-Ene-2012 4659 1180 36231 1
Braz. J. Genet. 24-Abr-1997 82139 190 3239 3581
Braz J Infect Dis 30-Jul-2001 1386702 6770 18927 27507
Braz J Med Biol Res 24-Abr-1997 2172012 20588 22202 45756
Braz. J. Microbiol. 11-Ago-2000 1823444 13416 22915 53042
Braz. j. oceanogr. 09-Oct-2007 237009 6243 57690 3059
Braz. j. otorhinolaryngol. 07-Jul-2009 344470 5301 511383 2919
Braz. J. Pharm. Sci. 27-Ago-2009 260127 8762 43079 101
Braz. J. Phys. 25-Abr-1997 813024 4646 9804 18914
Braz. J. Phys. Ther. 03-Ago-2006 684519 80957 2052041 222363
Braz. J. Plant Physiol. 23-Oct-2002 544458 7579 12254 14464
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 04-Ago-2000 111285 8454 464462 29723
Braz. oral res. 20-Sep-2004 882994 3500 8601 19946
Cad. CEDES 19-Abr-1999 6174 99731 1566559 188627
Cad. CRH 11-Ago-2008 3760 9879 365218 4147
Cad. EBAPE.BR 27-Ago-2009 14024 7035 273301 761
Cad. estud. 05-Jul-2011 590 6032 336372 8
Cad. Pagu 05-Oct-2005 16981 38726 680252 25836
Cad. Pesqui. 20-Feb-2003 49115 169182 1868034 109892
Cad. Saúde Pública 02-Jul-1999 909287 388300 8994288 453967
Cerâmica 01-Sep-1999 108423 10298 733770 37024
CERNE 18-Oct-2012 2041 466 10101
Ciênc. agrotec. 17-Mayo-2007 118000 19011 1449049 60759
Ciênc. educ. (Bauru) 11-Sep-2007 6403 39148 687205 9922
Cienc. Rural 25-Abr-2002 409394 199251 4858097 304818
Ciênc. saúde coletiva 11-Ene-2002 370771 132206 6650626 336196
Ci. Inf. 30-Abr-1998 70560 230584 1689710 113741
Clinics 15-Feb-2005 1852148 13248 38375 35873
CoDAS 20-Mar-2013 325 93 3027 1
Coluna/Columna 05-Oct-2009 22288 44119 293800 98
Comput. Appl. Math. 13-Jul-2004 106007 485 782 2321
Contexto int. 09-Ago-2007 2824 2461 230205 10016
Crop Breed. Appl. Biotechnol. 21-Mar-2011 24280 540 685 21
Dados 25-Abr-1997 20424 24628 1040927 40421
DELTA 16-Oct-1998 87124 29225 1199624 40509
Dental Press J. Orthod. 22-Abr-2010 307273 5877 470486 40
Eclet. Quím. 14-Abr-2000 192899 6905 415405 13649
Econ. Apl. 27-Ene-2006 87774 4354 709168 24627
Econ. soc. 09-Oct-2007 4237 9200 272136 3965
Educ. Pesqui. 05-Nov-2001 49051 135778 1838419 116227
Educ. Real. 15-Ene-2013 92 174 8648
Educ. rev. 02-Ene-2008 4655 15172 635856 6313
Educ. rev. 21-Mayo-2007 9536 22982 824345 28453
Educ. Soc. 14-Abr-1999 47357 218998 4066385 435378
Einstein (São Paulo) 05-Sep-2012 33064 1340 38411 5
Eng. Agríc. 28-Ene-2005 64997 46268 915474 37951
Eng. Sanit. Ambient. 15-Jul-2005 19813 64397 1093190 40679
Ensaio: aval.pol.públ.Educ. 18-Ago-2005 14457 11747 731606 22692
Entomol. vectores 14-Oct-2005 3339 3383 30412 1797
Esc. Anna Nery 08-Jun-2010 16447 22371 1271951 3608
Estud. afro-asiát. 14-Ene-2002 3080 25166 234343 14068
Estud. av. 05-Feb-2004 395034 151586 11248415 330181
Estud. Econ. 25-Ago-2006 54975 5246 620766 15481
Estud. hist. (Rio J.) 13-Mayo-2010 901 481 77709 5
Estud. Lit. Bras. Contemp. 25-Feb-2013 274 114 2212
Estud. psicol. (Campinas) 05-Jul-2007 23075 14075 1395924 51858
Estud. psicol. (Natal) 30-Mar-2001 42080 141172 1572664 206059
Fisioter. mov. 16-Jun-2010 22510 11821 601563 57
Fisioter. Pesqui. 08-Feb-2012 1434 4122 310353 389
Fitopatol. bras. 24-Ago-2001 128659 41626 613666 34170
Food Sci. Technol (Campinas) 16-Oct-1998 513379 402705 4628534 277138
Fractal, Rev. Psicol. 23-Oct-2008 6217 11533 204865 3177
Genet. Mol. Biol. 16-Dic-1998 1496725 15014 13200 40467
Gest. Prod. 19-Dic-2002 64253 14575 2357648 66984
Hist. cienc. saude-Manguinhos 27-Jun-2000 142968 212022 2448672 100938
Hist. Educ. 23-Abr-2013 3 53 330
História 02-Feb-2006 8528 24196 627958 21075
Hoehnea 23-Abr-2012 2786 1777 20536
Horiz. antropol. 28-Ene-2004 86237 88104 1213768 52618
Hortic. Bras. 02-Abr-2003 137805 38861 1107969 66233
Iheringia, Sér. Zool. 24-Jun-2002 171566 29503 361072 21991
Int. Arch. Otorhinolaryngol. 14-Mayo-2012 9932 455 51759
Int. braz j urol. 05-Sep-2003 1264521 6880 5337 27665
Interações (Campo Grande) 28-Jun-2007 4361 11934 125620 3810
Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. 18-Mayo-2012 219 1292 21861 3
Interface (Botucatu) 30-Ago-2005 49423 87165 1953495 274205
J. Appl. Oral Sci. 04-Jun-2004 1365807 8444 63152 29450
J. Bras. Nefrol. 17-Mar-2010 111859 5610 388694 488
J. Bras. Patol. Med. Lab. 15-Jul-2002 97465 27343 1827284 71951
J. bras. pneumol. 03-Mayo-2004 1070824 72606 3536716 195850
J. bras. psiquiatr. 27-Jun-2007 45508 20511 739729 43386
J. Braz. Chem. Soc. 25-Abr-1997 2564486 14158 34267 62787
J. Braz. Comp. Soc. 25-Abr-1997 132929 518 673 1977
J. Braz. Soc. Mech. Sci. 04-Dic-2000 162894 537 11803 3170
J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. 18-Mar-2004 523588 1753 2465 12402
J. Coloproctol. (Rio J.) 23-Abr-2012 16857 1897 253 1
J. epilepsy clin. neurophysiol. 31-Jul-2006 78958 9535 225872 24506
JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. 11-Nov-2010 43640 19644 111959 920
J. Microw. Optoelectron. Electromagn. Appl. 30-Sep-2011 23603 143 368
J. Pediatr. (Rio J.) 19-Jul-2002 1014118 270447 5359976 253155
J. Pneumologia 29-Abr-2002 91052 81845 1006899 68397
J. Seed Sci. 12-Mar-2013 1261 64 45
J. Soc. Bras. Fonoaudiol. 04-Feb-2011 23436 501 178192 47
J. vasc. bras. 17-Abr-2006 174571 10232 813497 29373
J. Venom. Anim. Toxins 26-Nov-1998 152255 1962 1694 3332
J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis 03-Dic-2003 359369 3255 5395 12010
Kriterion 03-Feb-2006 20222 9314 773509 39761
Lat. Am. j. solids struct. 05-Abr-2011 29981 98 195
Ling. (dis)curso 12-Nov-2010 3015 1880 81543 22
Lua Nova 19-Jul-2002 9578 11059 976874 15083
Machado Assis Linha 26-Nov-2012 22 1712
Mana 26-Mayo-2000 54312 17639 1615078 41134
Manuscrito 12-Jun-2012 1175 129 2004 2
Matéria (Rio J.) 01-Mar-2007 78648 26676 310542 13478
Mat. Res. 17-Ene-2000 1420478 25435 58010 32100
Mem. Inst. Oswaldo Cruz 24-Abr-1997 2420516 34055 448508 153804
Motriz: rev. educ. fis. 03-Mar-2011 4623 2511 152927 10
Neotrop. entomol. 06-Mayo-2002 671783 105383 547589 65018
Neotrop. ichthyol. 11-Jun-2007 483910 3714 7349 12147
Nova econ. 02-Oct-2006 17635 5854 440784 26610
Novos estud. - CEBRAP 10-Feb-2006 66041 9198 1009707 24718
Opin. Publica 17-Mar-2003 14874 13043 724320 19701
Organ. Soc. 12-Jun-2012 678 142 13537 2
Paidéia (Ribeirão Preto) 29-Oct-2007 25408 21558 1137518 26622
Pandaemonium ger. 05-Jul-2011 550 180 12071 1088
Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) 08-Ene-2003 132213 32677 149791 4853
Per musi 02-Dic-2010 4571 6775 82564 444
Perspect. ciênc. inf. 05-Dic-2006 8554 10517 554467 25187
Pesq. agropec. bras. 13-Feb-2001 456110 89206 2155682 119614
Pesqui. Agropecu. Trop. 12-Ene-2012 1425 503 26211
Pesqui. Odontol. Bras. 11-Ago-2000 116298 12044 361564 26261
Pesqui. Oper. 09-Abr-2002 120837 11639 730542 17990
Pesq. Vet. Bras. 16-Oct-1998 222697 39731 1413172 49047
Physis 20-Oct-2005 18078 19131 1084955 82827
Planta daninha 20-Abr-2004 86654 36028 1037657 49312
Polímeros 26-Oct-2000 139832 64286 1512066 66058
Prod. 13-Mar-2006 46608 63399 2040331 55008
Pró-Fono R. Atual. Cient. 07-Mar-2006 304484 13262 779344 59456
Pro-Posições 25-Ago-2008 4592 13510 372860 5613
Psicol. cienc. prof. 14-Jun-2011 9296 7143 958737 97
Psicol. clin. 05-Oct-2006 5839 6297 471481 27270
Psicol. Esc. Educ. 30-Sep-2010 5848 16315 727685 426
Psicol. estud. 08-Ene-2004 42855 92704 2632286 157742
Psicol. Reflex. Crit. 22-Jun-1999 63592 143724 3370533 330593
Psicol. Soc. 05-Ago-2003 29037 104349 1811444 102463
Psicol. USP 16-Oct-1998 30080 41218 1443259 38162
Psico-USF 23-Sep-2009 6756 7951 369697 413
Psic.: Teor. e Pesq. 10-Mayo-2001 46191 167365 1947422 125861
Psychol. Neurosci. 16-Nov-2010 37653 525 757 4
Quím. Nova 26-Ene-2000 743521 386650 10719166 628379
Radiol Bras 14-Feb-2002 667212 33807 5546895 208798
RAE electron. 08-Feb-2006 9483 3730 478193 30208
RAM, Rev. Adm. Mackenzie 18-Mar-2010 8456 1437 243336 309
R. Bras. Zootec. 17-Ago-2001 406403 111365 3335528 121193
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre) 12-Abr-2012 315 737 44972 3
Relig. soc. 03-Abr-2008 5698 13829 404826 5313
REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. 06-Mar-2013 6 143 823 6
Rem: Rev. Esc. Minas 24-Jun-2002 83660 15859 2022246 75677
Rev. adm. contemp. 05-Dic-2007 614059 91811 4534246 115437
Rev. adm. empres. 24-Nov-2008 30627 13404 1415576 32825
Rev. Adm. Pública 08-Jun-2006 30953 23005 1373630 34270
Rev. Adm. (São Paulo) 20-Jun-2012 2934 290 21379 1
Rev. Antropol. 13-Feb-2000 41244 36044 1650510 31295
Rev. Árvore 09-Dic-2002 80215 23272 1854230 102303
Rev. Assoc. Med. Bras. 07-Abr-2000 653128 162569 9063011 485911
Rev. Bras. Anestesiol. 31-Mar-2003 509584 83408 2121621 102585
Rev. Bras. Biol. 11-Ago-2000 158454 16317 123344 11994
Rev. Bras. Cardiol. Invasiva 12-Jun-2012 327 226 59498
Rev. Bras. Cienc. Avic. 15-Jul-2002 308238 25199 189612 17515
Rev. Bras. Ciênc. Esporte 22-Mar-2011 1656 5645 176051 8
Rev. Bras. Cienc. Farm. 23-Nov-2005 162899 44289 1783493 67029
Rev. Bras. Ciênc. Polít. 21-Jun-2012 858 127 29875 8
Rev. Bras. Ciênc. Solo 05-Ago-2003 202221 34382 1698522 74009
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. 05-Jul-2011 13341 2480 105044 7
Rev Bras Cir Cardiovasc 16-Oct-1998 452242 73207 1631545 78701
Rev. Bras. Cir. Plást. 31-Mar-2011 40677 3011 646799 24
Rev. bras. Ci. Soc. 16-Oct-1998 39371 64283 2632474 92769
Rev bras. colo-proctol. 28-Ago-2006 16084 10011 1525294 48822
Rev. Bras. Econ. 19-Jul-2002 118228 5799 772245 19721
Rev. Bras. Educ. 03-Oct-2005 13117 45076 1959022 93229
Rev. bras. educ. espec. 08-Jun-2006 12778 29476 1547881 113007
Rev. bras. educ. fís. esporte 28-Feb-2011 2696 2247 286111 26
Rev. bras. educ. med. 11-Dic-2006 15676 19492 894209 33813
Rev. bras. enferm. 13-Sep-2007 114476 27330 5905859 201678
Rev. bras. eng. agríc. ambient. 17-Ago-2004 53524 66004 1866966 84132
Rev. Bras. Eng. Bioméd. 27-Nov-2012 1149 90 5024
Rev. Bras. Ensino Fís. 19-Jul-2002 57589 138459 1548210 51351
Rev. Bras. entomol. 01-Ago-2003 234896 28839 391771 24525
Rev. bras. epidemiol. 12-Ene-2005 107001 39088 1499308 61116
Rev. bras. estud. popul. 07-Ago-2006 13857 20279 514946 15962
Rev. bras. farmacogn. 23-Abr-2007 748339 94599 1872368 140468
Rev. Bras. Fisiol. Veg. 27-Jun-2002 32878 1808 39849 2911
Rev. Bras. Frutic. 09-Abr-2002 115131 92771 1698084 77569
Rev. Bras. Geof. 16-Dic-1999 93352 16934 1208371 42230
Rev. bras. geriatr. gerontol. 10-Jul-2012 963 1567 101192 6
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 12-Jun-2002 225009 142760 7934370 314805
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 19-Jul-2002 238998 63064 3084304 123648
Rev. Bras. Hist. 16-Oct-1998 65294 23535 2442289 55510
Rev. bras. linguist. apl. 08-Feb-2011 12316 801 64656 21
Rev Bras Med Esporte 14-Jul-2003 312141 134346 4202167 250705
Rev. bras. meteorol. 06-Nov-2007 18572 10819 170432 2314
Rev. Bras. Oceanogr. 20-Mar-2012 386 2 530 3
Rev. bras.oftalmol. 11-Feb-2008 38796 4010 562630 5494
Rev. bras. ortop. 23-Oct-2007 47360 19885 1617603 15778
Rev. Bras. Otorrinolaringol. 10-Mayo-2002 720178 111210 4261861 210743
Rev. Bras. Parasitol. Vet. 16-Ago-2010 82068 1299 35944 24
Rev. bras. plantas med. 19-Oct-2010 14923 3271 402868 3
Rev. bras. polít. int. 15-Oct-2007 104282 37339 1311948 26478
Rev. Bras. Psiquiatr. 15-Mar-2000 1373687 220905 5603369 271900
Rev. Bras. Reumatol. 30-Nov-2005 284023 24257 2729301 93666
Rev. Bras. Saude Mater. Infant. 03-Sep-2003 92511 88260 1992125 126431
Rev. bras. saúde ocup. 12-Abr-2012 971 257 133898 10
Rev. bras. saúde prod. anim. 07-Mar-2013 483 7 3161
Rev. bras. sementes 23-Jun-2004 49012 15776 642306 29912
Rev. bras. ter. intensiva 06-Sep-2007 162181 45230 2034783 145465
Rev. Bras. Zool. 05-Ago-2003 435022 33019 1255349 96177
Rev. CEFAC 17-Mayo-2007 56126 36600 1460204 75185
Rev. Ceres 10-Mayo-2011 12019 3027 108888 2
Rev. Ciênc. Agron. 19-Oct-2010 14300 3094 167686 13
Rev. Col. Bras. Cir. 21-Oct-2005 168029 18847 3080860 98497
Rev. contab. finanç. 18-Oct-2007 22386 18570 1198890 17341
Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial 27-Ene-2006 59138 27198 3019527 117800
Rev. Dep. Psicol.,UFF 11-Jul-2006 7556 1995 354839 16255
Rev. direito GV 16-Sep-2009 4765 1482 162425 30
Rev. dor 31-Ago-2011 16045 2247 157528 9
Rev. econ. contemp. 23-Jun-2006 11291 8120 365438 8294
Rev. Econ. Polit. 22-Ago-2005 63569 19894 794107 26713
Rev. Econ. Sociol. Rural 03-Jul-2003 50367 11522 1031551 24503
Rev. educ. fis. UEM 12-Sep-2012 7 321 11655
Rev. esc. enferm. USP 06-Ago-2007 341827 128220 6108206 192956
Rev. Estud. Fem. 08-Abr-2002 19084 88510 1489963 73126
Rev. Fac. Educ. 15-Ene-1999 50908 26463 1067284 89638
Rev. Gaúcha Enferm. 29-Sep-2010 3764 3678 372111 291
Rev. Hosp. Clin. 17-Mar-2000 421806 5656 6352 8817
Rev. IBRACON Estrut. Mater. 28-Ago-2012 7718 52 10677 1
Rev. Inst. Estud. Bras. 03-Abr-2013 263
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 24-Abr-1997 1424280 65154 350659 62977
Rev. katálysis 17-Mayo-2007 3687 32501 447384 23400
Rev. Latino-Am. Enfermagem 14-Feb-2002 1385999 799664 10097078 388743
Rev. latinoam. psicopatol. fundam. 16-Jul-2008 15394 11113 370689 11234
Rev. Microbiol. 28-Ene-1999 142770 1662 2067 3986
Rev. Nutr. 07-Feb-2002 200874 243365 6350394 288599
Rev. odonto ciênc. 19-Ago-2011 46908 1564 3058 4
Rev. odontol. UNESP 15-Ene-2013 705 86 8795
Rev Odontol Univ São Paulo 04-Mayo-1998 22095 10582 549017 31005
Rev. paul. pediatr. 09-Oct-2007 56480 19522 1069655 28564
Rev. psiquiatr. clín. 08-Ene-2004 71714 143950 2418031 76465
Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul 08-Ene-2004 83306 26376 1197562 124284
Rev. Saúde Pública 30-Abr-1998 626919 425002 8257414 399832
Rev. soc. bras. fonoaudiol. 04-Jul-2007 43112 11759 1199316 59227
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 01-Sep-1999 933457 215703 3265681 206661
Rev. Sociol. Polit. 08-Feb-2002 17808 28250 1216355 36252
Rodriguésia 15-Ene-2013 2168 216 5270
Sao Paulo Med. J. 01-Sep-1999 1707190 10877 84786 38139
São Paulo Perspec. 23-Abr-2002 261991 71896 3222855 142207
Saúde debate 12-Mar-2013 73 496 5472 2
Saude soc. 11-Feb-2008 70344 68714 2437471 64904
Sba Controle & Automação 25-Oct-2002 87041 7369 655216 16931
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) 16-Oct-1998 1195768 138061 1370887 79199
Sci. stud. 26-Mar-2009 8385 64454 408290 1589
Serv. Soc. Soc. 16-Nov-2010 1158 3979 670319 79
Sex., Salud Soc. (Rio J.) 12-Jul-2011 235 8601 17373
Soc. estado. 27-Sep-2006 17386 23442 875932 31486
Sociologias 23-Jun-2003 9841 118611 973247 45420
Soc. nat. 26-Mar-2009 10307 5601 300518 3496
Soldag. insp. 05-Oct-2009 19465 31279 183838 153
Summa phytopathol. 11-Oct-2006 56296 15393 389943 26423
Sur, Rev. int. direitos human. 26-Jun-2008 27200 23973 197558 3415
TEMA (São Carlos) 14-Ago-2012 556 72 4349
Tempo 19-Sep-2006 5378 1363 330555 10442
Tempo soc. 20-Sep-2005 15208 23478 2418414 25704
Texto contexto - enferm. 26-Jul-2007 65966 96463 3105323 112043
Trab. educ. saúde 11-Mayo-2011 798 1649 215912 21
Trab. linguist. apl. 27-Mar-2009 7721 6695 265165 3177
Trans/Form/Ação 18-Mayo-2006 9731 12373 474055 18439
Transinformação 12-Mar-2013 76 118 2177
Trends Psychiatry Psychother. 16-Dic-2011 11830 275 17212
Trop. plant pathol. 22-Abr-2008 86798 16936 186085 3468
urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana 08-Abr-2013 51 7 1007
Varia hist. 23-Abr-2007 8337 38227 407918 12715
Vibrant, Virtual Braz. Anthr. 16-Ene-2012 10895 1206 1323 1142
Zoologia (Curitiba) 27-Mar-2009 168517 3789 34293 1384

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org