Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Articles journal requests summary by language - as of May , 2013

*  Count started in August , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

english
Ñ

spanish
Ñ

portugues
Ñ

other
(including undentified language)

Ñ

ABCD, arq. bras. cir. dig. Mar 23, 2010 53441 18599 389601 54
Acta Amaz. Aug 17, 2004 117401 76200 835672 46125
Acta Bot. Bras. Aug 03, 2001 166893 36985 1498192 101129
Acta Cir. Bras. Apr 28, 1998 992424 50989 1581875 72576
Acta Limnol. Bras. Mar 25, 2011 41019 490 1182
Acta ortop. bras. Jan 31, 2003 435086 42682 1929824 108689
Acta paul. enferm. July 04, 2007 307700 49609 2310469 180443
Acta Sci., Agron. Feb 16, 2011 37709 1620 54271 7
Acta Sci., Anim. Sci. July 25, 2012 4682 157 2217
Afro-Ásia Apr 08, 2013 5
Ágora (Rio J.) Sep 27, 2005 12500 10380 1089626 21952
Alea June 30, 2004 9606 2963 256965 24916
Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) July 18, 2012 202 106 5656
Ambient. constr. Apr 18, 2011 1626 4573 118750 14
Ambient. soc. Sep 30, 2003 42136 53350 847014 43524
An. Acad. Bras. Ciênc. July 21, 2000 882540 8273 8409 18828
An. Bras. Dermatol. July 31, 2003 1732896 115431 7100679 187235
An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz Apr 30, 2009 3226 1068 116818 1537
An. mus. paul. July 31, 2007 10629 21713 607944 10406
An. Soc. Entomol. Bras. Nov 25, 2005 58800 10578 180732 11294
Arq. Bras. Cardiol. Mar 21, 2000 1774509 407037 6930491 380874
Arq Bras Endocrinol Metab June 25, 2001 1363710 323611 7488795 441617
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. June 09, 2000 360967 71195 2474611 150332
Arq. Bras. Oftalmol. July 02, 2002 554900 82796 3047218 158409
Arq. Gastroenterol. Nov 20, 2001 539967 63725 1559940 80144
Arq. Neuro-Psiquiatr. Mar 21, 2000 3332508 174681 4221503 226172
Arquivos Int. Otorrinolaringol. Dec 07, 2010 1613 1297 107991 4
ARS (São Paulo) Apr 27, 2010 1372 1989 224322 39
Avaliação (Campinas) Dec 06, 2007 8763 46940 288201 6266
Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso July 26, 2012 1373 186 16966
BAR, Braz. Adm. Rev. Aug 28, 2009 167487 1230 1700 40
Biota Neotrop. Apr 13, 2006 244674 33006 831273 41070
Bol. Ciênc. Geod. Aug 04, 2011 1665 606 27865
Bolema May 14, 2012 1439 3196 21031
Bol. Inst. Oceanogr. Mar 20, 2012 5119 2914 13175 113
Bol. Inst. Paul. Oceanogr. Mar 20, 2012 84 133 2637 19
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. June 01, 2010 7389 3095 113477 241
Bragantia Dec 07, 1998 75896 26568 1401227 48841
Braz. arch. biol. technol. Sep 13, 2001 1279638 10860 73690 32076
Braz. Dent. J. Mar 19, 2003 1179748 2428 11496 22100
Braz. J. Biol. Oct 24, 2001 1110619 10518 19779 31742
Braz. J. Bot. Apr 23, 2012 3571 179 271 1
Braz. J. Bot. Dec 07, 1998 265798 43672 1082127 61435
Braz. j. cardiovasc. surg. Sep 20, 2004 4
Braz. J. Chem. Eng. Apr 25, 1997 1357382 3972 7418 24925
Braz. J. Food Technol. Jan 17, 2012 4066 1029 32957 1
Braz. J. Genet. Apr 24, 1997 80962 182 3150 3565
Braz J Infect Dis July 30, 2001 1364683 6616 18187 27452
Braz J Med Biol Res Apr 24, 1997 2131369 19929 21524 45674
Braz. J. Microbiol. Aug 11, 2000 1787221 12979 22310 52746
Braz. j. oceanogr. Oct 09, 2007 232610 6179 57571 3059
Braz. j. otorhinolaryngol. July 07, 2009 334468 4989 485412 2913
Braz. J. Pharm. Sci. Aug 27, 2009 252588 8445 41797 99
Braz. J. Phys. Apr 25, 1997 801969 4553 9705 18893
Braz. J. Phys. Ther. Aug 03, 2006 669263 80425 2020883 221749
Braz. J. Plant Physiol. Oct 23, 2002 534183 7353 11920 14390
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. Aug 04, 2000 109871 8320 456598 29704
Braz. oral res. Sep 20, 2004 862908 3324 8298 19873
Cad. CEDES Apr 19, 1999 6135 99399 1538078 188581
Cad. CRH Aug 11, 2008 3718 9539 349144 4144
Cad. EBAPE.BR Aug 27, 2009 13640 6812 254603 697
Cad. estud. July 05, 2011 553 5290 311121 8
Cad. Pagu Oct 05, 2005 16942 37773 664898 25733
Cad. Pesqui. Feb 20, 2003 48711 168520 1806310 109840
Cad. Saúde Pública July 02, 1999 892528 382280 8807693 453762
Cerâmica Sep 01, 1999 106444 10135 716920 36980
CERNE Oct 18, 2012 1740 409 8401
Ciênc. agrotec. May 17, 2007 114001 18663 1412780 60568
Ciênc. educ. (Bauru) Sep 11, 2007 6341 38198 666016 9897
Cienc. Rural Apr 25, 2002 401716 197493 4745880 304400
Ciênc. saúde coletiva Jan 11, 2002 362108 128893 6416870 335643
Ci. Inf. Apr 30, 1998 70355 228984 1659234 113693
Clinics Feb 15, 2005 1821941 13017 37703 35844
CoDAS Mar 20, 2013 200 74 2007 1
Coluna/Columna Oct 05, 2009 21581 41962 283039 96
Comput. Appl. Math. July 13, 2004 103994 485 772 2317
Contexto int. Aug 09, 2007 2788 2389 220781 10016
Crop Breed. Appl. Biotechnol. Mar 21, 2011 22966 493 626 21
Dados Apr 25, 1997 20351 24303 1018190 40402
DELTA Oct 16, 1998 85573 28711 1174184 40332
Dental Press J. Orthod. Apr 22, 2010 297255 5629 457986 40
Eclet. Quím. Apr 14, 2000 190047 6840 402915 13622
Econ. Apl. Jan 27, 2006 87180 4091 693748 24179
Econ. soc. Oct 09, 2007 4199 9016 264957 3965
Educ. Pesqui. Nov 05, 2001 47659 134491 1790782 115984
Educ. Real. Jan 15, 2013 83 120 6769
Educ. rev. Jan 02, 2008 4562 14695 609060 6300
Educ. rev. May 21, 2007 9313 22264 794258 27902
Educ. Soc. Apr 14, 1999 47099 217323 3988649 435148
Einstein (São Paulo) Sep 05, 2012 29939 1140 31886 5
Eng. Agríc. Jan 28, 2005 61771 45828 896186 37878
Eng. Sanit. Ambient. July 15, 2005 19680 64241 1051511 40638
Ensaio: aval.pol.públ.Educ. Aug 18, 2005 14208 11561 713934 22688
Entomol. vectores Oct 14, 2005 3288 3349 29842 1790
Esc. Anna Nery June 08, 2010 16180 21576 1226051 3595
Estud. afro-asiát. Jan 14, 2002 3075 24862 229765 13898
Estud. av. Feb 05, 2004 393487 145143 10982232 329430
Estud. Econ. Aug 25, 2006 54227 5083 603108 15188
Estud. hist. (Rio J.) May 13, 2010 896 460 74339 3
Estud. Lit. Bras. Contemp. Feb 25, 2013 198 99 1515
Estud. psicol. (Campinas) July 05, 2007 22478 13620 1342012 51796
Estud. psicol. (Natal) Mar 30, 2001 40746 139890 1534393 205905
Fisioter. mov. June 16, 2010 21251 11101 568647 57
Fisioter. Pesqui. Feb 08, 2012 1267 3640 283497 363
Fitopatol. bras. Aug 24, 2001 126662 41426 602700 34115
Food Sci. Technol (Campinas) Oct 16, 1998 498458 397267 4552564 276760
Fractal, Rev. Psicol. Oct 23, 2008 6163 11209 197756 3157
Genet. Mol. Biol. Dec 16, 1998 1477005 14870 12879 40423
Gest. Prod. Dec 19, 2002 62672 14283 2305326 66708
Hist. cienc. saude-Manguinhos June 27, 2000 140738 208813 2398144 100768
Hist. Educ. Apr 23, 2013 4
História Feb 02, 2006 8448 23842 618010 20937
Hoehnea Apr 23, 2012 2376 1617 17673
Horiz. antropol. Jan 28, 2004 85998 85154 1181567 52049
Hortic. Bras. Apr 02, 2003 134338 38469 1083290 66165
Iheringia, Sér. Zool. June 24, 2002 167639 28899 353030 21917
Int. Arch. Otorhinolaryngol. May 14, 2012 8761 397 48536
Int. braz j urol. Sep 05, 2003 1250794 6732 5217 27629
Interações (Campo Grande) June 28, 2007 4289 11621 122179 3793
Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. May 18, 2012 204 1188 19331 3
Interface (Botucatu) Aug 30, 2005 48255 86321 1898833 274131
J. Appl. Oral Sci. June 04, 2004 1339300 8118 61919 29379
J. Bras. Nefrol. Mar 17, 2010 109049 5336 370816 448
J. Bras. Patol. Med. Lab. July 15, 2002 95481 27124 1781398 71900
J. bras. pneumol. May 03, 2004 1054789 69372 3422276 193040
J. bras. psiquiatr. June 27, 2007 44533 20231 718446 43301
J. Braz. Chem. Soc. Apr 25, 1997 2519739 13762 32925 62743
J. Braz. Comp. Soc. Apr 25, 1997 130986 506 653 1973
J. Braz. Soc. Mech. Sci. Dec 04, 2000 160472 513 11639 3168
J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. Mar 18, 2004 514348 1724 2425 12368
J. Coloproctol. (Rio J.) Apr 23, 2012 15464 1810 242 1
J. epilepsy clin. neurophysiol. July 31, 2006 77748 9486 220795 24484
JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. Nov 11, 2010 41640 19109 106701 867
J. Microw. Optoelectron. Electromagn. Appl. Sep 30, 2011 22513 131 347
J. Pediatr. (Rio J.) July 19, 2002 1002407 267207 5243109 251122
J. Pneumologia Apr 29, 2002 90225 81702 988590 68390
J. Seed Sci. Mar 12, 2013 854 45 8
J. Soc. Bras. Fonoaudiol. Feb 04, 2011 22418 485 169996 47
J. vasc. bras. Apr 17, 2006 172006 10030 793312 29317
J. Venom. Anim. Toxins Nov 26, 1998 150270 1919 1646 3330
J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis Dec 03, 2003 353096 3164 5303 11942
Kriterion Feb 03, 2006 20038 8527 751803 39431
Lat. Am. j. solids struct. Apr 05, 2011 27817 91 184
Ling. (dis)curso Nov 12, 2010 2905 1682 76456 22
Lua Nova July 19, 2002 9450 10478 937246 15018
Machado Assis Linha Nov 26, 2012 22 1324
Mana May 26, 2000 54231 16904 1580011 40883
Manuscrito June 12, 2012 1098 109 1876 2
Matéria (Rio J.) Mar 01, 2007 77089 26027 302401 13438
Mat. Res. Jan 17, 2000 1392533 25106 56723 31984
Mem. Inst. Oswaldo Cruz Apr 24, 1997 2378304 32821 437446 151488
Motriz: rev. educ. fis. Mar 03, 2011 4278 2351 144438 10
Neotrop. entomol. May 06, 2002 661858 103566 537095 64928
Neotrop. ichthyol. June 11, 2007 474548 3601 7193 12052
Nova econ. Oct 02, 2006 17464 5671 429475 26268
Novos estud. - CEBRAP Feb 10, 2006 65980 8640 976012 24435
Opin. Publica Mar 17, 2003 14834 12669 706613 19448
Organ. Soc. June 12, 2012 643 108 11991 2
Paidéia (Ribeirão Preto) Oct 29, 2007 24855 21137 1103080 26546
Pandaemonium ger. July 05, 2011 525 174 11041 1029
Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) Jan 08, 2003 129660 31918 146218 4844
Per musi Dec 02, 2010 4336 6513 78847 437
Perspect. ciênc. inf. Dec 05, 2006 8466 10352 540072 25158
Pesq. agropec. bras. Feb 13, 2001 448318 87599 2114601 119559
Pesqui. Agropecu. Trop. Jan 12, 2012 1238 458 24041
Pesqui. Odontol. Bras. Aug 11, 2000 114294 11952 354766 26224
Pesqui. Oper. Apr 09, 2002 118263 11254 715710 17844
Pesq. Vet. Bras. Oct 16, 1998 217311 38812 1373258 48981
Physis Oct 20, 2005 17853 18729 1051504 82707
Planta daninha Apr 20, 2004 84396 35416 1011225 49212
Polímeros Oct 26, 2000 136416 63282 1477520 65947
Prod. Mar 13, 2006 45195 63009 1986386 54708
Pró-Fono R. Atual. Cient. Mar 07, 2006 301754 13071 762265 58208
Pro-Posições Aug 25, 2008 4515 13191 362843 5598
Psicol. cienc. prof. June 14, 2011 7038 5202 839485 82
Psicol. clin. Oct 05, 2006 5797 6230 457559 27202
Psicol. Esc. Educ. Sep 30, 2010 5685 15459 687511 414
Psicol. estud. Jan 08, 2004 42674 91231 2568702 157568
Psicol. Reflex. Crit. June 22, 1999 62263 143244 3293407 330261
Psicol. Soc. Aug 05, 2003 28759 103339 1756291 102335
Psicol. USP Oct 16, 1998 29860 40552 1395975 38098
Psico-USF Sep 23, 2009 6558 7512 350553 412
Psic.: Teor. e Pesq. May 10, 2001 45643 166845 1893796 125488
Psychol. Neurosci. Nov 16, 2010 36049 501 737 3
Quím. Nova Jan 26, 2000 731598 380124 10498997 627396
Radiol Bras Feb 14, 2002 657559 33233 5397749 207073
RAE electron. Feb 08, 2006 9368 3629 466817 30191
RAM, Rev. Adm. Mackenzie Mar 18, 2010 8098 1384 229262 306
R. Bras. Zootec. Aug 17, 2001 394769 110105 3266480 121029
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre) Apr 12, 2012 302 697 40654 3
Relig. soc. Apr 03, 2008 5688 13419 392632 5313
REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. Mar 06, 2013 3 80 493 3
Rem: Rev. Esc. Minas June 24, 2002 81437 15473 1979758 75423
Rev. adm. contemp. Dec 05, 2007 612916 86743 4394616 115404
Rev. adm. empres. Nov 24, 2008 29294 12542 1330240 31637
Rev. Adm. Pública June 08, 2006 30291 22598 1334239 34209
Rev. Adm. (São Paulo) June 20, 2012 2605 249 18653 1
Rev. Antropol. Feb 13, 2000 41069 35157 1614249 30984
Rev. Árvore Dec 09, 2002 78878 22926 1818859 102235
Rev. Assoc. Med. Bras. Apr 07, 2000 643445 160275 8841431 484594
Rev. Bras. Anestesiol. Mar 31, 2003 501001 80145 2069316 102084
Rev. Bras. Biol. Aug 11, 2000 156017 16129 121551 11905
Rev. Bras. Cardiol. Invasiva June 12, 2012 295 189 54269
Rev. Bras. Cienc. Avic. July 15, 2002 301294 25116 185492 17476
Rev. Bras. Ciênc. Esporte Mar 22, 2011 1557 5303 163198 8
Rev. Bras. Cienc. Farm. Nov 23, 2005 160562 43437 1746502 66836
Rev. Bras. Ciênc. Polít. June 21, 2012 764 114 25693 8
Rev. Bras. Ciênc. Solo Aug 05, 2003 195627 34098 1653069 73828
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. July 05, 2011 12244 2341 97147 7
Rev Bras Cir Cardiovasc Oct 16, 1998 444087 72539 1589749 77250
Rev. Bras. Cir. Plást. Mar 31, 2011 38711 2811 627785 21
Rev. bras. Ci. Soc. Oct 16, 1998 39235 63644 2587447 92730
Rev bras. colo-proctol. Aug 28, 2006 16080 9863 1493736 48796
Rev. Bras. Econ. July 19, 2002 117085 5350 754383 19557
Rev. Bras. Educ. Oct 03, 2005 13046 44254 1912993 93149
Rev. bras. educ. espec. June 08, 2006 12612 29136 1507409 112593
Rev. bras. educ. fís. esporte Feb 28, 2011 2459 2062 267178 26
Rev. bras. educ. med. Dec 11, 2006 15400 19208 870023 33784
Rev. bras. enferm. Sep 13, 2007 112469 26464 5744670 201609
Rev. bras. eng. agríc. ambient. Aug 17, 2004 52155 64818 1824207 84110
Rev. Bras. Eng. Bioméd. Nov 27, 2012 953 73 3821
Rev. Bras. Ensino Fís. July 19, 2002 56280 136449 1517614 51285
Rev. Bras. entomol. Aug 01, 2003 228938 28205 384040 24469
Rev. bras. epidemiol. Jan 12, 2005 103839 37879 1460128 61051
Rev. bras. estud. popul. Aug 07, 2006 13677 20087 504896 15920
Rev. bras. farmacogn. Apr 23, 2007 727893 93311 1833349 140016
Rev. Bras. Fisiol. Veg. June 27, 2002 32286 1795 39215 2904
Rev. Bras. Frutic. Apr 09, 2002 112433 91105 1646525 77459
Rev. Bras. Geof. Dec 16, 1999 92277 16631 1189471 42103
Rev. bras. geriatr. gerontol. July 10, 2012 767 1322 87800 5
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. June 12, 2002 221949 136769 7800470 314647
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. July 19, 2002 234153 62676 3012066 123563
Rev. Bras. Hist. Oct 16, 1998 64679 22830 2392553 55227
Rev. bras. linguist. apl. Feb 08, 2011 11510 737 59619 18
Rev Bras Med Esporte July 14, 2003 307519 131845 4085458 246462
Rev. bras. meteorol. Nov 06, 2007 18078 10623 165962 2314
Rev. Bras. Oceanogr. Mar 20, 2012 106 162
Rev. bras.oftalmol. Feb 11, 2008 37892 3933 549012 5488
Rev. bras. ortop. Oct 23, 2007 44893 19541 1557549 15777
Rev. Bras. Otorrinolaringol. May 10, 2002 712054 110383 4186415 209349
Rev. Bras. Parasitol. Vet. Aug 16, 2010 77366 1226 34098 24
Rev. bras. plantas med. Oct 19, 2010 13757 3033 380456 3
Rev. bras. polít. int. Oct 15, 2007 102076 36354 1277721 26472
Rev. Bras. Psiquiatr. Mar 15, 2000 1350908 215650 5426306 271423
Rev. Bras. Reumatol. Nov 30, 2005 276829 23258 2660944 93522
Rev. Bras. Saude Mater. Infant. Sep 03, 2003 90933 87680 1950774 126351
Rev. bras. saúde ocup. Apr 12, 2012 927 216 119269 8
Rev. bras. saúde prod. anim. Mar 07, 2013 326 7 1774
Rev. bras. sementes June 23, 2004 47369 15479 626117 29801
Rev. bras. ter. intensiva Sep 06, 2007 158950 44358 1979170 145438
Rev. Bras. Zool. Aug 05, 2003 428204 32208 1233058 95886
Rev. CEFAC May 17, 2007 55427 35642 1426543 74733
Rev. Ceres May 10, 2011 11082 2857 101304 2
Rev. Ciênc. Agron. Oct 19, 2010 13265 2902 159703 13
Rev. Col. Bras. Cir. Oct 21, 2005 162712 18130 3010896 98373
Rev. contab. finanç. Oct 18, 2007 21625 17840 1152496 17299
Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial Jan 27, 2006 58928 26840 2973284 117475
Rev. Dep. Psicol.,UFF July 11, 2006 7504 1948 347722 16114
Rev. direito GV Sep 16, 2009 4612 1442 155270 30
Rev. dor Aug 31, 2011 14935 1990 146120 9
Rev. econ. contemp. June 23, 2006 11071 8039 356237 8287
Rev. Econ. Polit. Aug 22, 2005 62265 19354 771125 26582
Rev. Econ. Sociol. Rural July 03, 2003 49849 10951 1001162 24325
Rev. educ. fis. UEM Sep 12, 2012 4 281 9871
Rev. esc. enferm. USP Aug 06, 2007 330714 126369 5953796 192805
Rev. Estud. Fem. Apr 08, 2002 18861 86045 1456208 72932
Rev. Fac. Educ. Jan 15, 1999 50844 25454 1049239 88097
Rev. Gaúcha Enferm. Sep 29, 2010 3399 3414 347823 291
Rev. Hosp. Clin. Mar 17, 2000 416268 5557 6169 8804
Rev. IBRACON Estrut. Mater. Aug 28, 2012 6738 50 9149 1
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo Apr 24, 1997 1401081 63582 342039 62298
Rev. katálysis May 17, 2007 3568 31673 424583 23374
Rev. Latino-Am. Enfermagem Feb 14, 2002 1352730 782039 9962172 388389
Rev. latinoam. psicopatol. fundam. July 16, 2008 14973 10775 358129 11171
Rev. Microbiol. Jan 28, 1999 140554 1649 2021 3976
Rev. Nutr. Feb 07, 2002 197811 241598 6183178 288272
Rev. odonto ciênc. Aug 19, 2011 44659 1449 2859 4
Rev. odontol. UNESP Jan 15, 2013 546 40 6376
Rev Odontol Univ São Paulo May 04, 1998 21782 10551 539936 30990
Rev. paul. pediatr. Oct 09, 2007 53333 19051 1038208 28469
Rev. psiquiatr. clín. Jan 08, 2004 70286 143355 2354019 76360
Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul Jan 08, 2004 82252 26161 1172796 123515
Rev. Saúde Pública Apr 30, 1998 614544 419902 8092069 397228
Rev. soc. bras. fonoaudiol. July 04, 2007 42200 11453 1170961 59056
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. Sep 01, 1999 911738 213836 3201825 206289
Rev. Sociol. Polit. Feb 08, 2002 17682 27749 1187958 36147
Rodriguésia Jan 15, 2013 1733 164 3717
Sao Paulo Med. J. Sep 01, 1999 1677304 10464 82771 38039
São Paulo Perspec. Apr 23, 2002 261925 67871 3149980 140128
Saúde debate Mar 12, 2013 60 308 2652
Saude soc. Feb 11, 2008 69991 67527 2377823 64772
Sba Controle & Automação Oct 25, 2002 85569 7106 641088 16876
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) Oct 16, 1998 1174215 137314 1337959 79098
Sci. stud. Mar 26, 2009 8239 62437 391682 1585
Serv. Soc. Soc. Nov 16, 2010 1120 3774 629814 78
Sex., Salud Soc. (Rio J.) July 12, 2011 225 7981 16000
Soc. estado. Sep 27, 2006 17146 22878 846624 31241
Sociologias June 23, 2003 9816 116947 954831 45407
Soc. nat. Mar 26, 2009 10133 5481 274918 3496
Soldag. insp. Oct 05, 2009 18607 30653 177083 153
Summa phytopathol. Oct 11, 2006 55214 15077 380623 26340
Sur, Rev. int. direitos human. June 26, 2008 26371 23471 191173 3415
TEMA (São Carlos) Aug 14, 2012 497 47 3830
Tempo Sep 19, 2006 5362 1276 322802 10416
Tempo soc. Sep 20, 2005 15140 23090 2393652 25662
Texto contexto - enferm. July 26, 2007 63523 94988 3034776 112034
Trab. educ. saúde May 11, 2011 731 1500 198667 11
Trab. linguist. apl. Mar 27, 2009 7565 6526 257387 3177
Trans/Form/Ação May 18, 2006 9539 12098 456822 18258
Transinformação Mar 12, 2013 36 74 1338
Trends Psychiatry Psychother. Dec 16, 2011 10427 263 16124
Trop. plant pathol. Apr 22, 2008 84205 16568 182725 3468
urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana Apr 08, 2013 27 1 170
Varia hist. Apr 23, 2007 8247 37543 398495 12698
Vibrant, Virtual Braz. Anthr. Jan 16, 2012 10091 1149 1273 1051
Zoologia (Curitiba) Mar 27, 2009 163910 3712 33745 1372

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org