Scientific Electronic Library Online

Coleção da biblioteca

Relatórios de utilização do site

Resumo de acessos às revistas - datado de Maio de 2013

*  A contagem iniciou-se em Novembro de 2009


Ñ - clique para selecionar a coluna de ordenação
D - indica a ordem corrente

  número de acessos
Título da revista
D

data inicial
 

home
Ñ

sumário
Ñ

artigos
Ñ

outros
Ñ

Acta Zool. Mex 10-Dez-2009 6723  3138  169249  7373 
Act. Bot. Mex 03-Nov-2009 8705  4779  122232  5460 
Agric. Téc. Méx 26-Jun-2008 8395  4006  392624  8434 
Agrociencia 11-Nov-2008 15236  10835  418707  19914 
Alteridades 25-Fev-2011 4007  2029  67687  2511 
Am. Lat. Hist. Econ 22-Fev-2010 7959  3830  117779  3108 
Andamios 10-Out-2008 4320  3408  310030  5958 
Anu. Mex. Der. Inter 09-Fev-2011 1848  615  57122  1753 
Arch. Cardiol. Méx. 28-Set-2006 25131  23449  1196837  37746 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) 13-Fev-2006 8875  3790  265890  10922 
Argumentos (Méx.) 30-Jul-2008 5253  3656  302069  6074 
Atmósfera 27-Jun-2005 7619  3708  47252  6891 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 29-Set-2006 19987  15150  966212  26864 
Bol. Mex. Der. Comp. 27-Jun-2005 1748  610  48891  1716 
Bol. Soc. Bot. Méx 07-Out-2011 2648  1290  71448  2219 
Bol. Soc. Geol. Mex 06-Nov-2009 2719  1804  187856  5875 
Cienc. mar 29-Nov-2010 4048  1879  95908  4494 
Cir. gen 17-Set-2012 915  225  4150  359 
Comp. y Sist. 27-Jun-2005 9722  4606  63109  9349 
Comun. soc 19-Mar-2010 4682  1714  110336  2445 
CONfines relacion. internaci. ciencia política 24-Jan-2012 919  384  4082  546 
Contad. Adm 26-Mar-2008 5830  3087  286799  6285 
Convergencia 18-Jan-2011 2019  938  73441  2054 
Crítica (Méx., D.F.) 23-Abr-2009 75  37  847  81 
Cuest. Const. 02-Maio-2008 62  22  4841  85 
Cuicuilco 01-Fev-2011 2171  1909  94049  3005 
Culturales 11-Out-2011 4243  1302  39079  1446 
Desacatos 06-Nov-2009 2744  2498  158089  2863 
Diánoia 24-Ago-2009 3089  2070  76285  2617 
Econ. mex. Nueva época 25-Nov-2011 1245  415  13214  797 
EconoQuantum 17-Fev-2010 1508  726  22212  1175 
Econ. soc. territ 18-Nov-2011 1623  434  13009  588 
Econ: teor. práct 23-Fev-2012 1520  375  10143  478 
Educ. mat 28-Out-2011 2591  1594  62126  1600 
En-clav. pen 30-Abr-2010 2196  1108  51371  1996 
Escritos (Puebla) 08-Ago-2012 102      15 
Estud. cult. maya 19-Out-2011 2546  1525  54219  1843 
Estud. front 12-Fev-2010 1804  1433  82520  1639 
Estud. hist. mod. contemp. Mex 24-Fev-2010 2627  1600  71721  1787 
Estud. soc 27-Jun-2008 3784  2240  353156  5273 
Frontera norte 12-Ago-2009 1901  1142  157504  2758 
Gac. Méd. Méx 09-Nov-2007 20904  10761  846414  24698 
Geofís. Intl 05-Set-2007 4079  2463  81019  6481 
Gest. polít. pública 19-Out-2011 1722  564  15349  729 
Hidrobiológica 16-Mar-2010 4886  2716  110139  6640 
Hist. graf 24-Jan-2012 3361  1015  2796  1293 
Huitzil 31-Jan-2012 615  191  2870  342 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll 20-Fev-2012 2324  679  19978  938 
Ing. invest. y tecnol. 13-Nov-2006 9283  5672  493954  9196 
Inv. Econ 29-Nov-2010 3246  2035  86499  2572 
Invest. Geog 10-Dez-2009 4465  3276  392619  5322 
Investig. bibl 09-Fev-2010 5863  3999  218282  7108 
J. appl. res. technol 02-Dez-2011 2415  661  2359  958 
J. Mex. Chem. Soc 24-Nov-2010 2583  1240  12664  4848 
Latinoamérica 12-Ago-2009 3959  2211  45247  2058 
La ventana 24-Mar-2010 3404  2081  54713  2667 
LiminaR 26-Abr-2012 692  214  4783  269 
Madera bosques 11-Nov-2011 1477  572  36951  1074 
Migr. desarro 10-Dez-2010 1711  735  54759  1034 
Migr. Inter 10-Set-2009 2175  1305  102575  2431 
Norteamérica 07-Out-2010 1210  938  55016  1501 
Nova tellus 25-Mar-2011 1163  305  11237  637 
Nueva antropol 31-Jan-2012 1353  605  17662  677 
Pap. poblac 18-Jan-2011 2845  1366  107006  2084 
Perfiles educativos 23-Set-2005 12271  14766  823033  16473 
Perf. latinoam. 25-Set-2009 2267  1474  79407  2051 
Perinatol. Reprod. Hum. 07-Mar-2006 5605  2011  221577  5124 
Polibits 26-Abr-2012 566  261  1654  346 
Polibotánica 06-Dez-2010 2094  724  52998  2045 
Polis 20-Fev-2012 1025  311  14856  583 
Polít. cult. 18-Out-2005 4425  3570  434179  5842 
Polít. gob 07-Out-2010 2646  1687  72317  2195 
Prob. Des 07-Ago-2009 877      177 
REDIE 25-Jan-2010 14703  6365  303992  9479 
Región y sociedad 19-Jan-2009 2811  2403  402476  5103 
Relaciones (Zamora) 24-Jan-2012 734  238  11108  425 
Relime 30-Jun-2008 6274  8279  276263  8229 
Rev. Chapingo 07-Out-2011 2164  1247  51977  2073 
Rev. Chapingo Ser.Hortic 01-Dez-2010 4220  2449  178614  6802 
Rev. Cien. For. Mex 27-Abr-2010 2945  798  47526  1927 
Rev. CONAMED 07-Out-2011 682      111 
Rev. educ. sup 20-Jan-2010 5508  3954  212604  4562 
Rev. fitotec. mex 31-Jan-2012 1632  988  34883  1760 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. 01-Fev-2006 8319  4492  525859  12549 
Rev. Int. Contam. Ambient 14-Fev-2008 12519  7681  357868  10738 
Rev. invest. clín. 29-Set-2006 32767  17075  916307  34840 
Rev. IUS 07-Out-2011 1889  1054  62435  1564 
Rev. latinoam. quím 23-Fev-2012 1644  486  9298  967 
Rev. mex. anál. conducta 03-Dez-2010 3589  2195  73015  4647 
Rev. mex. astron. astrofis 14-Set-2007 2179  1052  5806  2325 
Rev. Mex. Biodiv. 01-Jun-2006 21595  11639  770680  26884 
Rev. Mex. Cardiol 01-Ago-2012 120      56 
Rev. Mex. Cienc. Agríc 01-Abr-2011 5564  2486  51236  2901 
Rev. mex. cienc. farm 01-Ago-2012 510      122 
Rev. mex. cienc. geol 16-Out-2007 4433  3572  397286  13065 
Rev. mex. cienc. polít. soc 02-Dez-2011 2308  1033  18557  1059 
Rev. mex. de cienc. pecuarias 11-Out-2011 1423  456  18563  925 
Rev. mex. fis. 26-Jun-2007 12826  10150  72671  18240 
Rev. mex. fís. E 27-Jan-2009 3888  2076  26587  4657 
Rev. mex. fitopatol 24-Jan-2011 4061  1387  74076  3139 
Rev. Mex. Ing. Quím 19-Nov-2010 8746  4196  73074  9163 
Rev. Mex. Mic 20-Jan-2010 5018  2335  126918  4553 
Rev. Mex. Sociol 02-Abr-2009 14373  13529  240912  8510 
RMIE 30-Set-2010 10759  5457  313319  7639 
Salud Ment 29-Jan-2010 9311  5143  429313  31598 
Salud pública Méx 08-Jun-1999 44591  35139  3272903  125362 
Secuencia 05-Mar-2012 916  570  14908  739 
Sig. Fil 04-Maio-2010 1951  1230  31880  1689 
Sig. his 14-Fev-2012 674  416  9610  552 
Sinéctica 05-Mar-2012 622  245  21586  837 
Sociológica (Méx.) 05-Mar-2012 1903  833  17795  1018 
Superf. vacío 14-Fev-2012 625  236  1848  437 
Tóp. Sem 09-Abr-2010 2076  1248  35407  2159 
Trop. subtrop. agroecosyt 24-Jan-2012 1717  484  27960  2097 
Tzintzun 31-Jan-2012 645  217  19024  452 
Universidad y ciencia 10-Jan-2011 4020  1397  64744  2811 
Vet. Méx 31-Mar-2008 8478  4519  308740  11770 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org