|
|
|
Relatórios de utilização do site |
|
Resumo de acessos às revistas - datado de Maio de 2013 * A contagem iniciou-se em Fevereiro de 2006 |
|
Ñ
-
clique para selecionar a coluna de ordenação |
| número de acessos | |||||
|
Título da revista
D |
data inicial |
home
|
sumário
|
artigos
|
outros
|
| Actas Urol Esp | 29-Nov-2002 | 162675 | 32500 | 3376454 | 64887 |
| Anales Sis San Navarra | 19-Maio-2003 | 14995 | 18441 | 1854048 | 61871 |
| Anal. Psicol. | 15-Mar-2013 | 362 | 51 | 662 | 106 |
| An. Med. Interna (Madrid) | 20-Fev-2001 | 47004 | 65786 | 4566912 | 97916 |
| Arch. Esp. Urol. | 20-Maio-2005 | 20037 | 24232 | 2026568 | 51355 |
| Arch Soc Esp Oftalmol | 12-Dez-2002 | 27423 | 35787 | 1814839 | 55543 |
| Arch. zootec. | 22-Jan-2010 | 4813 | 2992 | 120372 | 8568 |
| Avances en Periodoncia | 20-Jan-2006 | 15206 | 23265 | 895311 | 29725 |
| Av Odontoestomatol | 22-Set-2005 | 27752 | 35524 | 1353613 | 34354 |
| Cir. plást. iberolatinoam. | 21-Mar-2006 | 24766 | 29845 | 1585778 | 25092 |
| Clínica y Salud | 21-Dez-2006 | 11797 | 9987 | 456235 | 19181 |
| CPD | 08-Mar-2013 | 154 | 41 | 1914 | 156 |
| Cuad. med. forense | 16-Jul-2003 | 35972 | 64139 | 1723262 | 46619 |
| Dynamis | 03-Mar-2010 | 1822 | 1115 | 30204 | 1778 |
| Educ. méd. | 04-Abr-2003 | 24139 | 31875 | 807928 | 26082 |
| Enferm. glob. | 05-Nov-2009 | 15690 | 5752 | 621332 | 27606 |
| Enferm Nefrol | 12-Abr-2012 | 1966 | 452 | 15696 | 875 |
| Escritos de Psicología | 12-Jan-2011 | 3722 | 1751 | 46910 | 3065 |
| Eur. J. Psychiat. | 29-Jun-2005 | 38501 | 21910 | 135072 | 15002 |
| Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.) | 28-Maio-2002 | 7856 | 6784 | 124573 | 10259 |
| FEM (Ed. impresa) | 24-Abr-2013 | 159 | 47 | 243 | 52 |
| Gac Sanit | 04-Abr-2002 | 35686 | 34892 | 1509310 | 64971 |
| Gerokomos | 06-Jun-2006 | 14217 | 14186 | 546000 | 29955 |
| Index Enferm | 23-Ago-2004 | 27765 | 24280 | 1475090 | 79695 |
| Intervención Psicosocial | 09-Out-2008 | 8347 | 7024 | 541191 | 17487 |
| INT. MICROBIOL. | 15-Jul-2004 | 10772 | 5686 | 142788 | 28489 |
| Medifam | 06-Abr-2001 | 11460 | 8699 | 1466642 | 21841 |
| Med. Intensiva | 15-Jun-2006 | 30316 | 34652 | 1609486 | 40861 |
| Med. oral patol. oral cir. bucal (Ed.impr.) | 30-Abr-2004 | 33662 | 21713 | 1263625 | 39203 |
| Med. oral patol. oral cir.bucal (Internet) | 11-Dez-2006 | 5915 | 5299 | 672759 | 20463 |
| Med. segur. trab. | 27-Abr-2006 | 16709 | 23980 | 664569 | 23096 |
| Nefrología (Madr.) | 20-Jan-2010 | 3488 | 4374 | 369952 | 14240 |
| Neurocirugía | 10-Maio-2005 | 18229 | 15941 | 1168552 | 34284 |
| Nutr. Hosp. | 21-Out-2003 | 51149 | 55228 | 3458029 | 166730 |
| Oncología (Barc.) | 09-Jun-2004 | 16589 | 15486 | 892328 | 19010 |
| Pharmacy pract. (Granada Ed. impr.) | 26-Jul-2006 | 1380 | 450 | 42368 | 2588 |
| Pharmacy Practice (Internet) | 26-Mar-2008 | 3829 | 2709 | 88137 | 13901 |
| RCOE | 13-Jun-2002 | 11524 | 19791 | 1695201 | 30626 |
| Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. | 20-Fev-2007 | 7609 | 10625 | 655080 | 20788 |
| Rev. Bioética y Derecho | 29-Mar-2012 | 803 | 391 | 2719 | 480 |
| Rev Clin Med Fam | 25-Set-2008 | 6031 | 5239 | 516788 | 16943 |
| Rev Diagn Biol | 08-Out-2001 | 4981 | 3906 | 406599 | 5370 |
| Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac | 22-Jan-2004 | 25738 | 36378 | 1506986 | 34781 |
| Rev. esp. enferm. dig. | 15-Set-2004 | 48049 | 58324 | 3503384 | 71201 |
| Rev. Esp. Salud Publica | 20-Out-1999 | 38029 | 101199 | 1849054 | 92622 |
| Rev. esp. sanid. penit. | 11-Jun-2007 | 2726 | 3494 | 121582 | 4532 |
| Rev Pediatr Aten Primaria | 09-Jun-2009 | 5256 | 5288 | 625401 | 18920 |
| Rev. psicol. trab. organ. | 16-Dez-2008 | 7253 | 8090 | 138763 | 13503 |
| Rev. Soc. Esp. Dolor | 11-Jun-2004 | 11464 | 20340 | 1194045 | 44720 |
| Rev Soc Esp Enferm Nefrol | 24-Nov-2004 | 9710 | 9036 | 481474 | 21524 |
| Sanid. Mil. | 11-Mar-2011 | 1960 | 1182 | 78791 | 2928 |
