|
|
|
Relatórios de utilização do site |
|
Resumo de acessos às revistas - datado de Fevereiro de 2012 * A contagem iniciou-se em Junho de 2010 |
|
Ñ
-
clique para selecionar a coluna de ordenação |
| número de acessos | |||||
|
Título da revista
D |
data inicial |
home
|
sumário
|
artigos
|
outros
|
| Acta Agron. | 21-Jan-2008 | 7131 | 1942 | 5412 | 2391 |
| Acta biol.Colomb. | 25-Jul-2006 | 4725 | 2296 | 15085 | 2571 |
| Acta Med Colomb | 22-Mar-2002 | 5022 | 2848 | 20513 | 2566 |
| Act.Colom.Psicol. | 30-Nov-2006 | 3480 | 1287 | 10924 | 1702 |
| Actu Biol | 08-Mar-2010 | 1993 | 552 | 3140 | 652 |
| Agron. colomb. | 24-Ago-2007 | 2404 | 1109 | 19950 | 1720 |
| anal.polit. | 29-Set-2006 | 2666 | 2295 | 9593 | 1890 |
| Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. | 13-Jul-2010 | 510 | 227 | 1329 | 330 |
| Anu. colomb. hist. soc. cult. | 19-Maio-2011 | 212 | 71 | 194 | 102 |
| Apuntes | 19-Maio-2011 | 249 | 114 | 2103 | 241 |
| Aquichán | 10-Abr-2008 | 1334 | 831 | 9215 | 1371 |
| av.enferm. | 07-Dez-2009 | 1910 | 610 | 5336 | 1039 |
| Av. Psicol. Latinoam. | 03-Dez-2008 | 1023 | 569 | 5042 | 715 |
| Biomédica | 13-Mar-2006 | 6478 | 2917 | 53883 | 4698 |
| Bol. cienc. tierra | 12-Maio-2008 | 1067 | 469 | 3029 | 675 |
| Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ. Caldas | 16-Dez-2009 | 519 | 258 | 3396 | 484 |
| bol.geol. | 19-Ago-2010 | 763 | 209 | 3153 | 292 |
| bol. invemar | 07-Mar-2007 | 648 | 766 | 11661 | 1512 |
| Caldasia | 02-Mar-2006 | 2931 | 3554 | 13703 | 3420 |
| CES Med. | 14-Set-2011 | 242 | 68 | 97 | 78 |
| Civilizar | 16-Dez-2010 | 396 | 203 | 644 | 264 |
| Co-herencia | 31-Maio-2011 | 215 | 93 | 576 | 166 |
| colomb.int. | 24-Dez-2007 | 508 | 357 | 2789 | 500 |
| Colomb. Med. | 11-Fev-2005 | 1569 | 1289 | 35937 | 2640 |
| C.T.F Cienc. Tecnol. Futuro | 27-Set-2007 | 1867 | 604 | 4191 | 1137 |
| cuad.adm. | 12-Out-2011 | 112 | 29 | 24 | 40 |
| Cuad. Adm. | 23-Fev-2006 | 1643 | 693 | 12307 | 1411 |
| Cuad. Desarro. Rural | 22-Jun-2011 | 247 | 91 | 404 | 139 |
| Cuad. Econ. | 26-Maio-2006 | 1208 | 561 | 9848 | 801 |
| Desarro. soc. | 11-Dez-2009 | 560 | 273 | 1963 | 387 |
| discus.filos | 10-Dez-2009 | 501 | 309 | 1697 | 355 |
| Divers.: Perspect. Psicol. | 08-Mar-2010 | 485 | 188 | 6088 | 512 |
| Dyna rev.fac.nac.minas | 04-Dez-2006 | 737 | 684 | 19380 | 2258 |
| Earth Sci. Res. J. | 19-Nov-2007 | 875 | 411 | 3464 | 613 |
| educ.educ. | 19-Nov-2008 | 2947 | 974 | 6397 | 1455 |
| Eidos | 08-Mar-2010 | 337 | 114 | 1124 | 203 |
| Ens. polit. econ. | 26-Mar-2010 | 236 | 93 | 882 | 152 |
| Estud.filos | 30-Abr-2007 | 1368 | 836 | 5905 | 876 |
| estud.gerenc. | 05-Jul-2007 | 570 | 605 | 39889 | 1243 |
| Estud. polit., Medellín | 23-Set-2010 | 469 | 185 | 414 | 170 |
| Estud. Socio-Juríd | 25-Nov-2010 | 405 | 114 | 1168 | 176 |
| Folios | 06-Nov-2008 | 528 | 336 | 3401 | 477 |
| Forma funcion, Santaf, de Bogot, D.C. | 25-Abr-2007 | 696 | 297 | 4041 | 521 |
| Hacia promoc. Salud | 07-Dez-2009 | 539 | 218 | 3325 | 486 |
| hist.crit. | 05-Jul-2007 | 1936 | 747 | 8158 | 957 |
| Iatreia | 28-Ago-2007 | 679 | 982 | 18954 | 1651 |
| Ideas y Valores | 24-Nov-2006 | 712 | 590 | 5159 | 681 |
| Íkala | 19-Jul-2010 | 367 | 275 | 1259 | 463 |
| Infect. | 10-Abr-2008 | 1668 | 988 | 12550 | 1057 |
| Ing. Desarro. | 11-Maio-2009 | 866 | 181 | 2776 | 365 |
| Ing. Investig. | 29-Maio-2007 | 1577 | 705 | 22722 | 1862 |
| Ing. Univ. | 07-Dez-2009 | 396 | 110 | 1629 | 311 |
| Innovar | 19-Abr-2007 | 1959 | 1153 | 19563 | 2584 |
| Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. | 28-Ago-2009 | 491 | 291 | 2022 | 468 |
| Invest. educ. enferm | 22-Dez-2006 | 2620 | 1454 | 16174 | 2362 |
| Investig. andina | 04-Dez-2009 | 376 | 201 | 3018 | 489 |
| Investig. desarro. | 08-Mar-2010 | 381 | 139 | 1406 | 253 |
| Lect. Econ. | 03-Out-2007 | 470 | 342 | 4523 | 601 |
| Luna Azul | 03-Dez-2010 | 235 | 74 | 339 | 105 |
| Mem. Soc. | 24-Out-2011 | 192 | 55 | 49 | 46 |
| Nómadas | 19-Ago-2010 | 306 | 176 | 1567 | 306 |
| Opin. jurid. | 08-Mar-2010 | 339 | 225 | 2905 | 341 |
| Orinoquia | 23-Nov-2011 | 111 | 51 | 87 | 43 |
| Palabra Clave | 08-Mar-2010 | 446 | 127 | 1477 | 280 |
| Pap.polit. | 10-Fev-2009 | 569 | 336 | 4283 | 519 |
| Pensam. gest. | 14-Jul-2010 | 260 | 74 | 1373 | 214 |
| Perf. de Coyunt. Econ. | 31-Mar-2011 | 122 | 68 | 776 | 137 |
| Prax. filos. | 11-Out-2007 | 709 | 472 | 4232 | 660 |
| profile | 27-Abr-2007 | 1156 | 723 | 4964 | 968 |
| Psicol. caribe | 23-Ago-2010 | 356 | 128 | 1362 | 211 |
| Rev.Bio.Agro | 13-Out-2010 | 662 | 183 | 2602 | 374 |
| Rev. Cienc. Salud | 07-Dez-2009 | 1237 | 510 | 11640 | 885 |
| Rev Col Gastroenterol | 19-Out-2004 | 2466 | 2655 | 55408 | 2722 |
| Rev. colomb. anestesiol. | 23-Nov-2006 | 1531 | 1417 | 27022 | 1639 |
| Rev. colomb. biotecnol | 04-Out-2010 | 412 | 185 | 2288 | 399 |
| Rev. Colomb. Cardiol. | 05-Abr-2002 | 1548 | 1420 | 15936 | 1850 |
| rev. colomb. cir. | 04-Set-2008 | 851 | 945 | 14603 | 1184 |
| Rev. Colomb. Entomol. | 23-Jan-2008 | 3194 | 2252 | 20745 | 2671 |
| Rev.Colomb.Estad. | 21-Jun-2007 | 1612 | 751 | 2383 | 745 |
| Rev.colomb.mat. | 20-Jun-2007 | 2166 | 593 | 1049 | 832 |
| Rev Colomb Obstet Ginecol | 20-Jun-2002 | 4178 | 3348 | 56946 | 3525 |
| Rev. colomb. psicol. | 16-Maio-2011 | 363 | 95 | 169 | 142 |
| rev.colomb.psiquiatr. | 31-Maio-2007 | 2152 | 1762 | 31841 | 2965 |
| Rev.Colomb.Quim. | 30-Nov-2006 | 3037 | 1026 | 9186 | 1899 |
| Rev.Colomb.Reumatol. | 21-Set-2006 | 1261 | 932 | 12547 | 1385 |
| Rev Colom Cienc Pecua | 02-Maio-2007 | 1894 | 1693 | 17283 | 1940 |
| Rev. Derecho | 21-Abr-2010 | 315 | 154 | 1569 | 225 |
| Rev.econ.inst. | 13-Fev-2006 | 511 | 563 | 17131 | 1439 |
| Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq | 23-Nov-2010 | 366 | 115 | 3144 | 345 |
| rev.estud.soc. | 29-Jun-2007 | 832 | 1019 | 10589 | 1298 |
| Rev.fac.cienc.econ. | 19-Ago-2010 | 272 | 114 | 1678 | 328 |
| Rev.fac.ing.univ. Antioquia | 27-Abr-2007 | 1192 | 895 | 23185 | 2439 |
| rev.fac.med | 13-Mar-2008 | 722 | 272 | 10065 | 864 |
| Rev.fac.med.unal | 26-Jul-2006 | 2177 | 1363 | 19885 | 1864 |
| Rev. Fac. Nac. Salud Pública | 21-Abr-2008 | 1094 | 667 | 11791 | 1242 |
| Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín | 14-Ago-2007 | 783 | 516 | 14613 | 1297 |
| Rev Fac Odontol Univ Antioq | 27-Jul-2010 | 428 | 182 | 3369 | 413 |
| Rev. Gerenc. Polit. Salud | 15-Dez-2009 | 286 | 258 | 3831 | 424 |
| rev.ing. | 02-Dez-2008 | 1249 | 417 | 11386 | 961 |
| Rev. ing. univ. Medellín | 04-Dez-2009 | 380 | 230 | 5945 | 456 |
| Rev. Interam. Bibliot | 02-Out-2007 | 541 | 509 | 5295 | 756 |
| Rev. Lasallista Investig. | 19-Nov-2010 | 360 | 169 | 2767 | 392 |
| rev.latinoam.bioet. | 25-Nov-2010 | 197 | 176 | 1053 | 292 |
| Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv | 10-Mar-2009 | 731 | 359 | 4707 | 851 |
| rev.latinoam.psicol. | 11-Ago-2008 | 1607 | 1040 | 10772 | 1243 |
| Rev. Med. Vet. | 04-Out-2010 | 1132 | 144 | 2364 | 265 |
| Rev. Med. Vet. Zoot. | 23-Nov-2011 | 177 | 45 | 54 | 52 |
| Rev.MVZ Cordoba | 07-Jun-2007 | 1034 | 770 | 11913 | 1192 |
| Rev. salud pública | 28-Maio-2004 | 3942 | 2601 | 24088 | 4571 |
| rev.udcaactual.divulg.cient. | 26-Out-2010 | 449 | 272 | 4976 | 457 |
| Rev. Univ. Ind. Santander. Salud | 02-Jun-2011 | 264 | 75 | 1227 | 210 |
| Salud, Barranquilla | 14-Mar-2008 | 414 | 225 | 8756 | 877 |
| Semest. Econ. | 13-Set-2011 | 71 | 25 | 51 | 50 |
| Signo pensam. | 10-Fev-2009 | 447 | 187 | 2952 | 610 |
| Tabula Rasa | 24-Fev-2009 | 394 | 303 | 4417 | 832 |
| Theol. Xave. | 27-Out-2010 | 220 | 140 | 532 | 207 |
| univ.humanist. | 12-Fev-2009 | 519 | 220 | 2700 | 669 |
| Univ. Psychol. | 26-Maio-2006 | 1078 | 897 | 15753 | 1847 |
| Univ. Sci. | 19-Maio-2011 | 394 | 165 | 1483 | 468 |
| Vitae | 30-Abr-2007 | 1398 | 679 | 17876 | 1752 |
| Vniversitas | 30-Nov-2009 | 360 | 133 | 2021 | 320 |
