|
|
|
Relatórios de utilização do site |
|
Resumo de acessos às revistas - datado de Maio de 2013 * A contagem iniciou-se em Outubro de 2001 |
|
Ñ
-
clique para selecionar a coluna de ordenação |
| número de acessos | |||||
|
Título da revista
D |
data inicial |
home
|
sumário
|
artigos
|
outros
|
| Acta bioeth. | 26-Jul-2005 | 42429 | 35829 | 1257640 | 69171 |
| Acta lit. | 30-Out-2001 | 293791 | 37452 | 973026 | 61468 |
| Agric. Téc. | 16-Ago-2000 | 111223 | 92496 | 2035594 | 142105 |
| Aisthesis | 23-Jun-2009 | 17073 | 6598 | 127608 | 7681 |
| Alpha | 26-Jul-2005 | 36272 | 20712 | 560482 | 25958 |
| Anales Instituto Patagonia (Chile) | 30-Out-2008 | 10374 | 6209 | 75516 | 7947 |
| AndGeo | 13-Abr-2009 | 14288 | 8774 | 84916 | 10127 |
| Arch. med. vet. | 27-Out-1998 | 138917 | 105822 | 2237096 | 170594 |
| ARQ (Santiago) | 12-Dez-2001 | 107788 | 108347 | 1413396 | 73952 |
| Atenea (Concepc.) | 24-Nov-2003 | 49739 | 33682 | 758027 | 36545 |
| Biol. Res. | 19-Maio-2000 | 189494 | 112898 | 1385846 | 83236 |
| Bol. chil. parasitol. | 22-Ago-2000 | 46880 | 27240 | 339945 | 27290 |
| Boletín de Filología | 02-Ago-2010 | 4476 | 2374 | 55909 | 3204 |
| Bol. Mus. Chil. Arte Precolomb. | 05-Nov-2008 | 6409 | 3293 | 62522 | 3064 |
| Bol. Soc. Chil. Quím. | 04-Ago-2000 | 36820 | 29180 | 857256 | 83853 |
| Bosque (Valdivia) | 18-Nov-2002 | 54038 | 49667 | 868882 | 63430 |
| Byzantion nea hellás | 05-Nov-2009 | 4813 | 1773 | 19529 | 2615 |
| Chilean J. Agric. Res. | 13-Maio-2008 | 19874 | 10899 | 162394 | 39646 |
| Chungará (Arica) | 15-Abr-2002 | 78255 | 100566 | 1781556 | 93074 |
| Cienc. enferm. | 18-Mar-2003 | 120121 | 85889 | 2273255 | 127750 |
| Cienc. Inv. Agr. | 20-Ago-2007 | 19472 | 9643 | 218865 | 25091 |
| Cinta moebio | 24-Out-2008 | 9120 | 4282 | 87765 | 5770 |
| Cuad. econ. | 19-Out-2001 | 43792 | 49897 | 804113 | 37557 |
| Cuadernos de Historia | 28-Out-2011 | 4925 | 3976 | 15114 | 2048 |
| Cubo | 29-Jun-2011 | 3417 | 2352 | 7160 | 1983 |
| Electron. J. Biotechnol. | 28-Out-1998 | 40771 | 28416 | 674939 | 38782 |
| Estud. atacam. | 08-Set-2004 | 49373 | 35555 | 702241 | 26037 |
| Estud. filol. | 28-Out-1998 | 40681 | 43474 | 1600208 | 80209 |
| Estudios constitucionales | 04-Maio-2009 | 19100 | 5647 | 230572 | 7482 |
| Estudios de Economía | 28-Nov-2007 | 8804 | 4880 | 88198 | 8215 |
| Estud. pedagóg. | 05-Maio-2004 | 62242 | 57304 | 2815867 | 96227 |
| EURE (Santiago) | 28-Out-1998 | 114864 | 171842 | 2214578 | 117543 |
| Form. Univ. | 14-Abr-2011 | 7725 | 13213 | 145045 | 12240 |
| Gayana Bot. | 25-Jun-2001 | 47609 | 40036 | 564423 | 46767 |
| Gayana (Concepc.) | 30-Jul-2001 | 55554 | 57801 | 1057578 | 83564 |
| Historia (Santiago) | 24-Jan-2002 | 108504 | 104491 | 1717967 | 62729 |
| Idesia | 27-Jun-2006 | 27813 | 14309 | 466546 | 23191 |
| Inf. tecnol. | 26-Maio-2004 | 81970 | 67958 | 3135937 | 90383 |
| Ingeniare. Rev. chil. ing. | 27-Out-2006 | 37548 | 22771 | 256471 | 30460 |
| Int. J. Morphol. | 15-Maio-2003 | 120279 | 83425 | 2439589 | 212672 |
| Int. J. Odontostomat. | 08-Nov-2011 | 3843 | 2115 | 110601 | 8163 |
| Investig. mar. | 17-Jan-2002 | 41684 | 58292 | 1071321 | 68641 |
| Ius et Praxis | 23-Abr-2004 | 43012 | 61593 | 2092261 | 60170 |
| J. Chil. Chem. Soc. | 05-Maio-2003 | 77018 | 53266 | 797133 | 63958 |
| Journal of Technology Management & Innovation | 04-Nov-2008 | 8839 | 5787 | 211157 | 9244 |
| J. Soil Sci. Plant Nutr. | 14-Abr-2011 | 16156 | 5459 | 77554 | 4758 |
| J. theor. appl. electron. commer. res. | 02-Out-2008 | 3708 | 1627 | 64096 | 3425 |
| Lat. Am. J. Aquat. Res. | 30-Jun-2008 | 8438 | 6037 | 136460 | 14099 |
| Lat. Am. J. Econ. | 22-Jun-2011 | 2800 | 778 | 4786 | 739 |
| Lit. lingüíst. | 28-Out-1998 | 81063 | 42348 | 1643416 | 61505 |
| Maderas, Cienc. tecnol. | 26-Jul-2005 | 44460 | 23488 | 530973 | 27750 |
| Magallania | 05-Out-2005 | 21445 | 18534 | 395989 | 18627 |
| Obras y Proyectos | 10-Nov-2011 | 2681 | 947 | 16273 | 1199 |
| Parasitol. día | 28-Out-1998 | 72114 | 37586 | 624878 | 51959 |
| Parasitol. latinoam. | 02-Ago-2002 | 71899 | 43013 | 1081161 | 57525 |
| Polis | 23-Out-2008 | 9456 | 5939 | 183604 | 14394 |
| Polít. crim. | 07-Abr-2010 | 2912 | 1593 | 47105 | 2215 |
| Proyecciones (Antofagasta) | 28-Out-1998 | 46993 | 28294 | 68272 | 21651 |
| Psicoperspectivas | 13-Nov-2012 | 1697 | 970 | 22737 | 1359 |
| Psykhe | 26-Jul-2005 | 62275 | 55275 | 1375966 | 68437 |
| RAE | 28-Abr-2011 | 2873 | 1374 | 16296 | 1915 |
| RChDP | 30-Set-2009 | 12081 | 9490 | 102416 | 6861 |
| R.C. Suelo Nutr. Veg. | 06-Jul-2006 | 21610 | 10922 | 193183 | 16535 |
| RDUCN | 14-Abr-2011 | 6520 | 5286 | 70375 | 4201 |
| Rev. biol. mar. oceanogr. | 08-Jun-2005 | 19909 | 16636 | 583839 | 39404 |
| Rev. chil. anat. | 30-Out-1998 | 88248 | 56958 | 1675708 | 99680 |
| Rev Chil Cardiol | 09-Nov-2009 | 11587 | 7188 | 149605 | 8051 |
| Rev Chil Cir | 13-Out-2006 | 34202 | 35427 | 1891667 | 50595 |
| Rev. chil. derecho | 05-Out-2006 | 42294 | 49560 | 654869 | 40067 |
| Rev. chil. enferm. respir. | 04-Abr-2002 | 100233 | 122924 | 1846415 | 74688 |
| Rev. chil. hist. nat. | 10-Out-2000 | 118360 | 179659 | 2115020 | 264626 |
| Rev. chil. infectol. | 09-Nov-2000 | 150534 | 285480 | 5618789 | 159198 |
| Rev. chil. lit. | 05-Ago-2005 | 29875 | 21664 | 484436 | 31054 |
| Rev. chil. neuro-psiquiatr. | 27-Nov-2002 | 79379 | 123090 | 2760746 | 130934 |
| Rev. chil. nutr. | 31-Maio-2002 | 168794 | 173940 | 3597750 | 211907 |
| Rev. chil. obstet. ginecol. | 15-Jul-2002 | 144555 | 198464 | 6132163 | 212747 |
| Rev. chil. pediatr. | 29-Out-1998 | 263877 | 414517 | 11548015 | 352416 |
| Rev. chil. radiol. | 09-Dez-2002 | 76998 | 119341 | 3248345 | 83128 |
| Rev. cienc. polít. (Santiago) | 27-Jul-2004 | 49873 | 58748 | 795670 | 48788 |
| Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral | 14-Abr-2011 | 10644 | 4448 | 84106 | 6215 |
| Rev. derecho (Valdivia) | 18-Ago-2004 | 40998 | 44334 | 886983 | 42966 |
| Rev. estud. hist.-juríd. | 16-Nov-1999 | 49289 | 63960 | 1619963 | 39336 |
| Rev. Fac. Ing. - Univ. Tarapacá | 17-Dez-2004 | 21552 | 12003 | 101441 | 15909 |
| Rev. filos. | 30-Jan-2007 | 23340 | 13329 | 255922 | 12637 |
| Rev. geogr. Norte Gd. | 12-Jul-2006 | 20909 | 19270 | 439393 | 14490 |
| Rev. geol. Chile | 29-Out-1998 | 63571 | 86716 | 826871 | 79623 |
| Rev. ing. constr. | 12-Set-2007 | 34203 | 13163 | 431840 | 15270 |
| Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 17-Out-2008 | 18676 | 20763 | 290095 | 38073 |
| Revista de la Construcción | 23-Jun-2010 | 4815 | 2348 | 73529 | 4150 |
| Revista INVI | 26-Out-2009 | 4319 | 2975 | 151008 | 4195 |
| Rev. méd. Chile | 29-Out-1998 | 415326 | 551859 | 17361631 | 479366 |
| Rev. music. chil. | 29-Out-1998 | 69587 | 78695 | 2011739 | 33225 |
| Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello | 26-Jun-2007 | 23536 | 14948 | 915859 | 31061 |
| Rev. signos | 16-Ago-2004 | 106703 | 71943 | 1974722 | 71151 |
| RLA | 29-Jun-2007 | 18721 | 15196 | 239594 | 13845 |
| Teol. vida | 25-Jul-2000 | 56143 | 70190 | 1370738 | 66179 |
| Ter Psicol | 05-Jul-2007 | 47886 | 16974 | 683889 | 34211 |
| Ultima décad. | 27-Jul-2005 | 22591 | 18707 | 679957 | 25839 |
| Universum | 31-Ago-2005 | 32784 | 24449 | 702194 | 37869 |
| Veritas | 06-Jul-2010 | 4122 | 1870 | 27332 | 2924 |
