|
|
|
Relatórios de utilização do site |
|
Resumo de acessos às revistas - datado de Junho de 2013 * A contagem iniciou-se em Fevereiro de 1998 |
|
Ñ
-
clique para selecionar a coluna de ordenação |
| número de acessos | |||||
|
Título da revista
D |
data inicial |
home
|
sumário
|
artigos
|
outros
|
| ABCD, arq. bras. cir. dig. | 23-Mar-2010 | 42143 | 18689 | 490350 | 41531 |
| Acta Amaz. | 17-Ago-2004 | 364848 | 181771 | 1680854 | 255794 |
| Acta Bot. Bras. | 03-Ago-2001 | 798941 | 301196 | 3591127 | 425936 |
| Acta Cir. Bras. | 28-Abr-1998 | 330292 | 235841 | 5747710 | 603868 |
| Acta Limnol. Bras. | 25-Mar-2011 | 16078 | 7859 | 45137 | 12618 |
| Acta ortop. bras. | 31-Jan-2003 | 196986 | 161800 | 4402025 | 353779 |
| Acta paul. enferm. | 04-Jul-2007 | 407717 | 377327 | 3858014 | 708588 |
| Acta Sci., Agron. | 16-Fev-2011 | 24732 | 11700 | 98952 | 17797 |
| Acta Sci., Anim. Sci. | 25-Jul-2012 | 3108 | 1139 | 8037 | 1977 |
| Afro-Ásia | 08-Abr-2013 | 363 | 108 | 1085 | 97 |
| Ágora (Rio J.) | 27-Set-2005 | 103628 | 68431 | 1708044 | 203230 |
| Alea | 30-Jun-2004 | 70472 | 41834 | 641569 | 53980 |
| Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) | 18-Jul-2012 | 3314 | 1237 | 6695 | 1648 |
| Ambient. constr. | 18-Abr-2011 | 19305 | 5223 | 131416 | 10810 |
| Ambient. soc. | 30-Set-2003 | 265888 | 177341 | 1910245 | 228967 |
| An. Acad. Bras. Ciênc. | 21-Jul-2000 | 461975 | 263476 | 1622516 | 355021 |
| An. Bras. Dermatol. | 31-Jul-2003 | 261279 | 201326 | 12637324 | 431409 |
| An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz | 30-Abr-2009 | 17206 | 5673 | 136669 | 28604 |
| An. mus. paul. | 31-Jul-2007 | 48727 | 49616 | 778681 | 54235 |
| An. Soc. Entomol. Bras. | 25-Nov-2005 | 36404 | 20291 | 531877 | 70357 |
| Arq. Bras. Cardiol. | 21-Mar-2000 | 425402 | 536897 | 15675474 | 887849 |
| Arq Bras Endocrinol Metab | 25-Jun-2001 | 476451 | 519077 | 16098700 | 1266972 |
| Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. | 09-Jun-2000 | 555407 | 299117 | 5634923 | 781358 |
| Arq. Bras. Oftalmol. | 02-Jul-2002 | 163672 | 107548 | 6714987 | 432571 |
| Arq. Gastroenterol. | 20-Nov-2001 | 233578 | 160804 | 4339176 | 493652 |
| Arq. Neuro-Psiquiatr. | 21-Mar-2000 | 619551 | 438388 | 15721878 | 1918838 |
| Arquivos Int. Otorrinolaringol. | 07-Dez-2010 | 9384 | 3743 | 116483 | 10125 |
| ARS (São Paulo) | 27-Abr-2010 | 20621 | 10947 | 237735 | 11476 |
| Avaliação (Campinas) | 06-Dez-2007 | 75253 | 55769 | 434943 | 79527 |
| Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso | 26-Jul-2012 | 4058 | 1625 | 20923 | 2242 |
| BAR, Braz. Adm. Rev. | 28-Ago-2009 | 21634 | 13333 | 175299 | 46378 |
| Biota Neotrop. | 13-Abr-2006 | 93020 | 61907 | 1609620 | 152963 |
| Bol. Ciênc. Geod. | 04-Ago-2011 | 4169 | 2190 | 31584 | 3077 |
| Bolema | 14-Maio-2012 | 3272 | 1687 | 28289 | 2458 |
| Bol. Inst. Oceanogr. | 20-Mar-2012 | 1919 | 1710 | 23863 | 3068 |
| Bol. Inst. Paul. Oceanogr. | 20-Mar-2012 | 633 | 225 | 3131 | 372 |
| Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. | 01-Jun-2010 | 12376 | 12107 | 128918 | 13336 |
| Bragantia | 07-Dez-1998 | 238867 | 203639 | 2659580 | 390730 |
| Braz. arch. biol. technol. | 13-Set-2001 | 255238 | 191706 | 2392589 | 336756 |
| Braz. Dent. J. | 19-Mar-2003 | 200842 | 199728 | 1986209 | 300196 |
| Braz. J. Biol. | 24-Out-2001 | 295022 | 220940 | 1992962 | 429266 |
| Braz. J. Bot. | 23-Abr-2012 | 3969 | 1469 | 4022 | 1764 |
| Braz. J. Bot. | 07-Dez-1998 | 397815 | 291978 | 3254519 | 425217 |
| Braz. j. cardiovasc. surg. | 20-Set-2004 | 26 | 1 | 564 | 1331 |
| Braz. J. Chem. Eng. | 25-Abr-1997 | 254105 | 193641 | 2653007 | 176783 |
| Braz. J. Food Technol. | 17-Jan-2012 | 9731 | 3858 | 42071 | 5587 |
| Braz. J. Genet. | 24-Abr-1997 | 124005 | 39048 | 236379 | 67768 |
| Braz J Infect Dis | 30-Jul-2001 | 225998 | 168732 | 2304675 | 143214 |
| Braz J Med Biol Res | 24-Abr-1997 | 530280 | 409579 | 5095643 | 398831 |
| Braz. J. Microbiol. | 11-Ago-2000 | 451747 | 249762 | 3187574 | 546658 |
| Braz. j. oceanogr. | 09-Out-2007 | 47786 | 39865 | 341883 | 59666 |
| Braz. j. otorhinolaryngol. | 07-Jul-2009 | 34897 | 19047 | 864260 | 55992 |
| Braz. J. Pharm. Sci. | 27-Ago-2009 | 78244 | 39514 | 312069 | 69444 |
| Braz. J. Phys. | 25-Abr-1997 | 99722 | 90408 | 1639078 | 107504 |
| Braz. J. Phys. Ther. | 03-Ago-2006 | 645135 | 557378 | 4364673 | 681805 |
| Braz. J. Plant Physiol. | 23-Out-2002 | 124646 | 97173 | 1031737 | 150298 |
| Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. | 04-Ago-2000 | 220902 | 137492 | 1674473 | 251598 |
| Braz. oral res. | 20-Set-2004 | 201904 | 150361 | 1274153 | 209997 |
| Cad. CEDES | 19-Abr-1999 | 401497 | 635533 | 4433275 | 710280 |
| Cad. CRH | 11-Ago-2008 | 40969 | 33878 | 416968 | 50014 |
| Cad. EBAPE.BR | 27-Ago-2009 | 15281 | 10427 | 295121 | 30017 |
| Cad. estud. | 05-Jul-2011 | 9335 | 2202 | 343002 | 4468 |
| Cad. Pagu | 05-Out-2005 | 132771 | 221836 | 1485531 | 178208 |
| Cad. Pesqui. | 20-Fev-2003 | 327156 | 416792 | 4440707 | 651547 |
| Cad. Saúde Pública | 02-Jul-1999 | 1257195 | 1436646 | 23178949 | 2861053 |
| Cerâmica | 01-Set-1999 | 144804 | 85863 | 1814920 | 180846 |
| CERNE | 18-Out-2012 | 5538 | 2952 | 12608 | 3470 |
| Ciênc. agrotec. | 17-Maio-2007 | 158275 | 93375 | 2102279 | 296312 |
| Ciênc. educ. (Bauru) | 11-Set-2007 | 125068 | 91172 | 860172 | 162932 |
| Cienc. Rural | 25-Abr-2002 | 621421 | 500772 | 10358408 | 1147574 |
| Ciênc. saúde coletiva | 11-Jan-2002 | 762736 | 1006517 | 12873905 | 2032721 |
| Ci. Inf. | 30-Abr-1998 | 318768 | 262668 | 5721712 | 848360 |
| Clinics | 15-Fev-2005 | 224326 | 124016 | 2761461 | 263515 |
| CoDAS | 20-Mar-2013 | 694 | 237 | 3446 | 357 |
| Coluna/Columna | 05-Out-2009 | 13474 | 8484 | 360305 | 39536 |
| Comput. Appl. Math. | 13-Jul-2004 | 98101 | 53481 | 187291 | 33383 |
| Contexto int. | 09-Ago-2007 | 34217 | 26241 | 285262 | 33795 |
| Crop Breed. Appl. Biotechnol. | 21-Mar-2011 | 7414 | 3295 | 25526 | 5234 |
| Dados | 25-Abr-1997 | 385824 | 512402 | 2703321 | 314438 |
| DELTA | 16-Out-1998 | 285457 | 249023 | 2976538 | 310787 |
| Dental Press J. Orthod. | 22-Abr-2010 | 57545 | 37172 | 783676 | 49867 |
| Eclet. Quím. | 14-Abr-2000 | 127971 | 69626 | 1300872 | 153658 |
| Econ. Apl. | 27-Jan-2006 | 101910 | 76100 | 1165968 | 78726 |
| Econ. soc. | 09-Out-2007 | 81883 | 40114 | 343098 | 43940 |
| Educ. Pesqui. | 05-Nov-2001 | 427035 | 408167 | 4335427 | 604354 |
| Educ. Real. | 15-Jan-2013 | 5213 | 1609 | 8914 | 1871 |
| Educ. rev. | 02-Jan-2008 | 147371 | 80755 | 756996 | 120805 |
| Educ. rev. | 21-Maio-2007 | 95812 | 69250 | 1096697 | 145154 |
| Educ. Soc. | 14-Abr-1999 | 801384 | 875577 | 10983505 | 1644342 |
| Einstein (São Paulo) | 05-Set-2012 | 3190 | 1388 | 72820 | 3769 |
| Eng. Agríc. | 28-Jan-2005 | 141507 | 102987 | 1719909 | 191243 |
| Eng. Sanit. Ambient. | 15-Jul-2005 | 165950 | 84971 | 1840142 | 170608 |
| Ensaio: aval.pol.públ.Educ. | 18-Ago-2005 | 138275 | 96999 | 1175294 | 196134 |
| Entomol. vectores | 14-Out-2005 | 27686 | 9454 | 90097 | 14546 |
| Esc. Anna Nery | 08-Jun-2010 | 72921 | 48224 | 1314377 | 200302 |
| Estud. afro-asiát. | 14-Jan-2002 | 80780 | 81142 | 799404 | 86820 |
| Estud. av. | 05-Fev-2004 | 221768 | 471756 | 21393173 | 693172 |
| Estud. Econ. | 25-Ago-2006 | 60412 | 49510 | 893573 | 59638 |
| Estud. hist. (Rio J.) | 13-Maio-2010 | 17209 | 9651 | 79096 | 11977 |
| Estud. Lit. Bras. Contemp. | 25-Fev-2013 | 1751 | 663 | 2600 | 419 |
| Estud. psicol. (Campinas) | 05-Jul-2007 | 150849 | 92178 | 1887497 | 365459 |
| Estud. psicol. (Natal) | 30-Mar-2001 | 310247 | 231085 | 4853207 | 682138 |
| Fisioter. mov. | 16-Jun-2010 | 72463 | 23945 | 635951 | 65880 |
| Fisioter. Pesqui. | 08-Fev-2012 | 36207 | 13277 | 316298 | 28069 |
| Fitopatol. bras. | 24-Ago-2001 | 194287 | 129998 | 2055343 | 201804 |
| Food Sci. Technol (Campinas) | 16-Out-1998 | 677871 | 332652 | 11450848 | 1183301 |
| Fractal, Rev. Psicol. | 23-Out-2008 | 43674 | 16691 | 249104 | 45818 |
| Genet. Mol. Biol. | 16-Dez-1998 | 358221 | 262092 | 3167039 | 316161 |
| Gest. Prod. | 19-Dez-2002 | 295542 | 172729 | 4301807 | 460217 |
| Hist. cienc. saude-Manguinhos | 27-Jun-2000 | 247265 | 282464 | 6594401 | 554067 |
| Hist. Educ. | 23-Abr-2013 | 737 | 210 | 386 | 208 |
| História | 02-Fev-2006 | 114601 | 92366 | 1052023 | 102820 |
| Hoehnea | 23-Abr-2012 | 3301 | 2305 | 25099 | 3048 |
| Horiz. antropol. | 28-Jan-2004 | 110689 | 148521 | 2725574 | 185822 |
| Hortic. Bras. | 02-Abr-2003 | 221921 | 125959 | 2727064 | 297626 |
| Iheringia, Sér. Zool. | 24-Jun-2002 | 157293 | 126820 | 1095849 | 138121 |
| Int. Arch. Otorhinolaryngol. | 14-Maio-2012 | 2459 | 1232 | 62146 | 2870 |
| Int. braz j urol. | 05-Set-2003 | 82615 | 36044 | 1973233 | 36458 |
| Interações (Campo Grande) | 28-Jun-2007 | 25367 | 12829 | 196428 | 52329 |
| Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. | 18-Maio-2012 | 3547 | 3089 | 23375 | 5015 |
| Interface (Botucatu) | 30-Ago-2005 | 171348 | 215338 | 3242389 | 528490 |
| J. Appl. Oral Sci. | 04-Jun-2004 | 234543 | 206823 | 2163506 | 310556 |
| J. Bras. Nefrol. | 17-Mar-2010 | 31823 | 19619 | 506651 | 39246 |
| J. Bras. Patol. Med. Lab. | 15-Jul-2002 | 187951 | 139486 | 3622378 | 313397 |
| J. bras. pneumol. | 03-Maio-2004 | 187986 | 209799 | 6973989 | 534262 |
| J. bras. psiquiatr. | 27-Jun-2007 | 146987 | 75302 | 1082078 | 180641 |
| J. Braz. Chem. Soc. | 25-Abr-1997 | 140977 | 164794 | 4213890 | 418625 |
| J. Braz. Comp. Soc. | 25-Abr-1997 | 79162 | 52467 | 222141 | 44208 |
| J. Braz. Soc. Mech. Sci. | 04-Dez-2000 | 58620 | 32902 | 416089 | 35241 |
| J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. | 18-Mar-2004 | 102717 | 69380 | 859489 | 63893 |
| J. Coloproctol. (Rio J.) | 23-Abr-2012 | 3881 | 1847 | 19008 | 3383 |
| J. epilepsy clin. neurophysiol. | 31-Jul-2006 | 30501 | 22102 | 497749 | 61138 |
| JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. | 11-Nov-2010 | 9283 | 9228 | 176163 | 19219 |
| J. Microw. Optoelectron. Electromagn. Appl. | 30-Set-2011 | 3620 | 907 | 24114 | 1525 |
| J. Pediatr. (Rio J.) | 19-Jul-2002 | 357971 | 303315 | 11695908 | 1143175 |
| J. Pneumologia | 29-Abr-2002 | 136763 | 144940 | 3085656 | 269314 |
| J. Seed Sci. | 12-Mar-2013 | 1281 | 280 | 1370 | 382 |
| J. Soc. Bras. Fonoaudiol. | 04-Fev-2011 | 15925 | 10995 | 202176 | 14444 |
| J. vasc. bras. | 17-Abr-2006 | 42782 | 36104 | 1383087 | 104522 |
| J. Venom. Anim. Toxins | 26-Nov-1998 | 71051 | 41604 | 418985 | 41361 |
| J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis | 03-Dez-2003 | 55048 | 48433 | 589714 | 52705 |
| Kriterion | 03-Fev-2006 | 111381 | 95220 | 1324065 | 85958 |
| Lat. Am. j. solids struct. | 05-Abr-2011 | 2789 | 1480 | 30274 | 2038 |
| Ling. (dis)curso | 12-Nov-2010 | 13812 | 5913 | 86460 | 11696 |
| Lua Nova | 19-Jul-2002 | 223961 | 287445 | 1680311 | 235026 |
| Machado Assis Linha | 26-Nov-2012 | 897 | 321 | 1734 | 305 |
| Mana | 26-Maio-2000 | 288079 | 268133 | 3646622 | 253227 |
| Manuscrito | 12-Jun-2012 | 1625 | 874 | 3310 | 799 |
| Matéria (Rio J.) | 01-Mar-2007 | 27615 | 16991 | 574564 | 44228 |
| Mat. Res. | 17-Jan-2000 | 205711 | 130433 | 2744707 | 129846 |
| Mem. Inst. Oswaldo Cruz | 24-Abr-1997 | 329956 | 347354 | 5230545 | 432851 |
| Motriz: rev. educ. fis. | 03-Mar-2011 | 25180 | 10280 | 160071 | 23519 |
| Neotrop. entomol. | 06-Maio-2002 | 243297 | 207845 | 2532492 | 322589 |
| Neotrop. ichthyol. | 11-Jun-2007 | 86033 | 88675 | 617896 | 101639 |
| Nova econ. | 02-Out-2006 | 25764 | 21603 | 681943 | 29108 |
| Novos estud. - CEBRAP | 10-Fev-2006 | 89033 | 77007 | 1589666 | 105448 |
| Opin. Publica | 17-Mar-2003 | 73082 | 62090 | 1323418 | 91893 |
| Organ. Soc. | 12-Jun-2012 | 6383 | 2392 | 14359 | 2816 |
| Paidéia (Ribeirão Preto) | 29-Out-2007 | 94283 | 57018 | 1379550 | 262088 |
| Pandaemonium ger. | 05-Jul-2011 | 3691 | 3300 | 13889 | 2457 |
| Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) | 08-Jan-2003 | 96027 | 281745 | 500101 | 100842 |
| Per musi | 02-Dez-2010 | 5935 | 2716 | 94354 | 6675 |
| Perspect. ciênc. inf. | 05-Dez-2006 | 54952 | 36761 | 794764 | 100188 |
| Pesq. agropec. bras. | 13-Fev-2001 | 450546 | 391437 | 5969349 | 720414 |
| Pesqui. Agropecu. Trop. | 12-Jan-2012 | 7533 | 3578 | 28139 | 4350 |
| Pesqui. Odontol. Bras. | 11-Ago-2000 | 225373 | 151651 | 1394842 | 261208 |
| Pesqui. Oper. | 09-Abr-2002 | 174843 | 77693 | 1577285 | 106868 |
| Pesq. Vet. Bras. | 16-Out-1998 | 247206 | 164007 | 2817428 | 334732 |
| Physis | 20-Out-2005 | 148319 | 126103 | 1736986 | 312540 |
| Planta daninha | 20-Abr-2004 | 176620 | 94647 | 1948118 | 255787 |
| Polímeros | 26-Out-2000 | 265624 | 103860 | 3452289 | 231716 |
| Prod. | 13-Mar-2006 | 137778 | 202057 | 3054403 | 357829 |
| Pró-Fono R. Atual. Cient. | 07-Mar-2006 | 101575 | 75475 | 1656592 | 160003 |
| Pro-Posições | 25-Ago-2008 | 29289 | 23400 | 435988 | 48142 |
| Psicol. cienc. prof. | 14-Jun-2011 | 53030 | 57540 | 975273 | 110799 |
| Psicol. clin. | 05-Out-2006 | 156805 | 53029 | 767570 | 116507 |
| Psicol. Esc. Educ. | 30-Set-2010 | 51271 | 26842 | 750274 | 82578 |
| Psicol. estud. | 08-Jan-2004 | 274514 | 165942 | 5205542 | 824797 |
| Psicol. Reflex. Crit. | 22-Jun-1999 | 614253 | 377954 | 8601294 | 1378000 |
| Psicol. Soc. | 05-Ago-2003 | 379770 | 251821 | 3472732 | 756307 |
| Psicol. USP | 16-Out-1998 | 384211 | 253533 | 3471503 | 597386 |
| Psico-USF | 23-Set-2009 | 29702 | 15543 | 384817 | 46024 |
| Psic.: Teor. e Pesq. | 10-Maio-2001 | 482405 | 293158 | 4694906 | 658987 |
| Psychol. Neurosci. | 16-Nov-2010 | 11106 | 4025 | 38939 | 5220 |
| Quím. Nova | 26-Jan-2000 | 768402 | 496478 | 22735799 | 845099 |
| Radiol Bras | 14-Fev-2002 | 288958 | 197812 | 10532531 | 412073 |
| RAE electron. | 08-Fev-2006 | 85144 | 43405 | 862567 | 159821 |
| RAM, Rev. Adm. Mackenzie | 18-Mar-2010 | 26076 | 16380 | 253538 | 38788 |
| R. Bras. Zootec. | 17-Ago-2001 | 542707 | 370047 | 7457033 | 884739 |
| REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre) | 12-Abr-2012 | 7206 | 2224 | 46027 | 6215 |
| Relig. soc. | 03-Abr-2008 | 36856 | 26489 | 500619 | 34263 |
| REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. | 06-Mar-2013 | 590 | 131 | 978 | 209 |
| Rem: Rev. Esc. Minas | 24-Jun-2002 | 84735 | 75912 | 3911226 | 186352 |
| Rev. adm. contemp. | 05-Dez-2007 | 121008 | 103863 | 5794816 | 317494 |
| Rev. adm. empres. | 24-Nov-2008 | 117977 | 41837 | 1514338 | 118836 |
| Rev. Adm. Pública | 08-Jun-2006 | 239151 | 224275 | 1933510 | 320252 |
| Rev. Adm. (São Paulo) | 20-Jun-2012 | 4682 | 1822 | 24604 | 4408 |
| Rev. Antropol. | 13-Fev-2000 | 250651 | 208055 | 3330281 | 211290 |
| Rev. Árvore | 09-Dez-2002 | 293755 | 295690 | 3857809 | 526677 |
| Rev. Assoc. Med. Bras. | 07-Abr-2000 | 334781 | 294356 | 17658627 | 1198592 |
| Rev. Bras. Anestesiol. | 31-Mar-2003 | 153817 | 133888 | 4703658 | 412871 |
| Rev. Bras. Biol. | 11-Ago-2000 | 407863 | 159566 | 903010 | 288499 |
| Rev. Bras. Cardiol. Invasiva | 12-Jun-2012 | 2505 | 1876 | 60051 | 5710 |
| Rev. Bras. Cienc. Avic. | 15-Jul-2002 | 91913 | 77572 | 1077741 | 126395 |
| Rev. Bras. Ciênc. Esporte | 22-Mar-2011 | 28581 | 11695 | 183360 | 26595 |
| Rev. Bras. Cienc. Farm. | 23-Nov-2005 | 212901 | 130021 | 2991083 | 317702 |
| Rev. Bras. Ciênc. Polít. | 21-Jun-2012 | 7830 | 5897 | 30868 | 4570 |
| Rev. Bras. Ciênc. Solo | 05-Ago-2003 | 420819 | 301000 | 3274996 | 524200 |
| Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. | 05-Jul-2011 | 20446 | 11289 | 120872 | 16347 |
| Rev Bras Cir Cardiovasc | 16-Out-1998 | 179840 | 111883 | 3828966 | 304428 |
| Rev. Bras. Cir. Plást. | 31-Mar-2011 | 13249 | 4510 | 690511 | 12990 |
| Rev. bras. Ci. Soc. | 16-Out-1998 | 436780 | 471159 | 5926450 | 640364 |
| Rev bras. colo-proctol. | 28-Ago-2006 | 46390 | 29980 | 2029226 | 104119 |
| Rev. Bras. Econ. | 19-Jul-2002 | 135099 | 126132 | 1604271 | 130258 |
| Rev. Bras. Educ. | 03-Out-2005 | 383497 | 383782 | 3401627 | 589967 |
| Rev. bras. educ. espec. | 08-Jun-2006 | 207359 | 142036 | 2279356 | 293080 |
| Rev. bras. educ. fís. esporte | 28-Fev-2011 | 69909 | 30977 | 291080 | 41701 |
| Rev. bras. educ. med. | 11-Dez-2006 | 64922 | 125066 | 1190977 | 232973 |
| Rev. bras. enferm. | 13-Set-2007 | 800232 | 333262 | 7603711 | 1348906 |
| Rev. bras. eng. agríc. ambient. | 17-Ago-2004 | 133959 | 92819 | 3335551 | 244425 |
| Rev. Bras. Eng. Bioméd. | 27-Nov-2012 | 1608 | 908 | 6263 | 1021 |
| Rev. Bras. Ensino Fís. | 19-Jul-2002 | 102442 | 95638 | 3559615 | 210509 |
| Rev. Bras. entomol. | 01-Ago-2003 | 197516 | 130256 | 1200037 | 165724 |
| Rev. bras. epidemiol. | 12-Jan-2005 | 372871 | 230710 | 3168620 | 488141 |
| Rev. bras. estud. popul. | 07-Ago-2006 | 53425 | 39411 | 755791 | 61203 |
| Rev. bras. farmacogn. | 23-Abr-2007 | 178005 | 144715 | 3444743 | 406242 |
| Rev. Bras. Fisiol. Veg. | 27-Jun-2002 | 125829 | 40638 | 226484 | 68688 |
| Rev. Bras. Frutic. | 09-Abr-2002 | 310651 | 229283 | 3930157 | 463135 |
| Rev. Bras. Geof. | 16-Dez-1999 | 101955 | 73040 | 2138675 | 123549 |
| Rev. bras. geriatr. gerontol. | 10-Jul-2012 | 10854 | 5463 | 103728 | 13053 |
| Rev. Bras. Ginecol. Obstet. | 12-Jun-2002 | 530954 | 410045 | 14675401 | 991577 |
| Rev. Bras. Hematol. Hemoter. | 19-Jul-2002 | 273128 | 189554 | 5326689 | 441040 |
| Rev. Bras. Hist. | 16-Out-1998 | 371708 | 498619 | 5487702 | 422886 |
| Rev. bras. linguist. apl. | 08-Fev-2011 | 25233 | 14870 | 77794 | 15491 |
| Rev Bras Med Esporte | 14-Jul-2003 | 607434 | 627176 | 8272859 | 1231644 |
| Rev. bras. meteorol. | 06-Nov-2007 | 34226 | 18522 | 239819 | 32865 |
| Rev. Bras. Oceanogr. | 20-Mar-2012 | 201 | 48 | 921 | 165 |
| Rev. bras.oftalmol. | 11-Fev-2008 | 40411 | 19889 | 675221 | 44990 |
| Rev. bras. ortop. | 23-Out-2007 | 96630 | 69074 | 1864798 | 150815 |
| Rev. Bras. Otorrinolaringol. | 10-Maio-2002 | 187378 | 131116 | 9671034 | 547589 |
| Rev. Bras. Parasitol. Vet. | 16-Ago-2010 | 16887 | 11967 | 119335 | 22498 |
| Rev. bras. plantas med. | 19-Out-2010 | 65631 | 22880 | 421065 | 40529 |
| Rev. bras. polít. int. | 15-Out-2007 | 144712 | 132612 | 1826262 | 135159 |
| Rev. Bras. Psiquiatr. | 15-Mar-2000 | 602539 | 540570 | 12764745 | 1381158 |
| Rev. Bras. Reumatol. | 30-Nov-2005 | 174183 | 126502 | 4308659 | 274165 |
| Rev. Bras. Saude Mater. Infant. | 03-Set-2003 | 303375 | 188658 | 4215831 | 628220 |
| Rev. bras. saúde ocup. | 12-Abr-2012 | 21419 | 10244 | 135136 | 15812 |
| Rev. bras. saúde prod. anim. | 07-Mar-2013 | 1114 | 402 | 3651 | 500 |
| Rev. bras. sementes | 23-Jun-2004 | 166452 | 81230 | 1204041 | 152826 |
| Rev. bras. ter. intensiva | 06-Set-2007 | 142444 | 96930 | 2932402 | 360218 |
| Rev. Bras. Zool. | 05-Ago-2003 | 332662 | 214247 | 3120053 | 391239 |
| Rev. CEFAC | 17-Maio-2007 | 65807 | 64433 | 1977760 | 232314 |
| Rev. Ceres | 10-Maio-2011 | 15150 | 8302 | 123936 | 17702 |
| Rev. Ciênc. Agron. | 19-Out-2010 | 27531 | 10340 | 185093 | 24895 |
| Rev. Col. Bras. Cir. | 21-Out-2005 | 116923 | 107240 | 4423271 | 380362 |
| Rev. contab. finanç. | 18-Out-2007 | 111838 | 81467 | 1391781 | 128638 |
| Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial | 27-Jan-2006 | 158268 | 229203 | 4484434 | 296831 |
| Rev. Dep. Psicol.,UFF | 11-Jul-2006 | 46781 | 21703 | 673062 | 114671 |
| Rev. direito GV | 16-Set-2009 | 30945 | 19329 | 168702 | 28051 |
| Rev. dor | 31-Ago-2011 | 7926 | 3420 | 175829 | 14735 |
| Rev. econ. contemp. | 23-Jun-2006 | 40447 | 31011 | 544712 | 49296 |
| Rev. Econ. Polit. | 22-Ago-2005 | 76047 | 67149 | 1350495 | 52290 |
| Rev. Econ. Sociol. Rural | 03-Jul-2003 | 120729 | 112486 | 1731059 | 136666 |
| Rev. educ. fis. UEM | 12-Set-2012 | 4054 | 1080 | 11983 | 2515 |
| Rev. esc. enferm. USP | 06-Ago-2007 | 367452 | 246709 | 7984928 | 1465358 |
| Rev. Estud. Fem. | 08-Abr-2002 | 205345 | 189601 | 3527320 | 330499 |
| Rev. Fac. Educ. | 15-Jan-1999 | 208221 | 78653 | 2330283 | 172077 |
| Rev. Gaúcha Enferm. | 29-Set-2010 | 57064 | 21865 | 379844 | 64883 |
| Rev. Hosp. Clin. | 17-Mar-2000 | 257592 | 123187 | 1088333 | 559930 |
| Rev. IBRACON Estrut. Mater. | 28-Ago-2012 | 2542 | 1170 | 18448 | 2624 |
| Rev. Inst. Estud. Bras. | 03-Abr-2013 | 338 | 326 | 263 | 173 |
| Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo | 24-Abr-1997 | 232869 | 226635 | 3520986 | 787083 |
| Rev. katálysis | 17-Maio-2007 | 58442 | 63913 | 671563 | 97984 |
| Rev. Latino-Am. Enfermagem | 14-Fev-2002 | 920445 | 852624 | 22506510 | 3115778 |
| Rev. latinoam. psicopatol. fundam. | 16-Jul-2008 | 44240 | 29541 | 447533 | 68172 |
| Rev. Microbiol. | 28-Jan-1999 | 281983 | 85016 | 416750 | 175653 |
| Rev. Nutr. | 07-Fev-2002 | 925574 | 670227 | 12558996 | 1988228 |
| Rev. odonto ciênc. | 19-Ago-2011 | 11020 | 3933 | 51534 | 17416 |
| Rev. odontol. UNESP | 15-Jan-2013 | 2197 | 580 | 9586 | 1389 |
| Rev Odontol Univ São Paulo | 04-Maio-1998 | 263679 | 142383 | 1418223 | 277037 |
| Rev. paul. pediatr. | 09-Out-2007 | 114191 | 50438 | 1396371 | 190660 |
| Rev. psiquiatr. clín. | 08-Jan-2004 | 154467 | 132625 | 4189654 | 533173 |
| Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul | 08-Jan-2004 | 94803 | 60793 | 2498439 | 439448 |
| Rev. Saúde Pública | 30-Abr-1998 | 1027080 | 1058632 | 20921511 | 3116603 |
| Rev. soc. bras. fonoaudiol. | 04-Jul-2007 | 110214 | 80340 | 1556862 | 182459 |
| Rev. Soc. Bras. Med. Trop. | 01-Set-1999 | 402559 | 390780 | 9050474 | 976257 |
| Rev. Sociol. Polit. | 08-Fev-2002 | 286117 | 222676 | 2511563 | 269270 |
| Rodriguésia | 15-Jan-2013 | 1000 | 439 | 7654 | 1018 |
| Sao Paulo Med. J. | 01-Set-1999 | 204938 | 161274 | 3281632 | 1441293 |
| São Paulo Perspec. | 23-Abr-2002 | 93048 | 110594 | 7580954 | 567237 |
| Saúde debate | 12-Mar-2013 | 1430 | 579 | 6043 | 993 |
| Saude soc. | 11-Fev-2008 | 155955 | 115912 | 3400245 | 813463 |
| Sba Controle & Automação | 25-Out-2002 | 88554 | 115863 | 1293970 | 147419 |
| Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) | 16-Out-1998 | 388715 | 324167 | 5880457 | 1270552 |
| Sci. stud. | 26-Mar-2009 | 13854 | 15729 | 486369 | 30444 |
| Serv. Soc. Soc. | 16-Nov-2010 | 109907 | 235213 | 675535 | 169871 |
