|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Mayo de 2013 * La cuenta se empezo el Noviembre de 1999 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Ann. Ist. Super. Sanità | 09-Abr-2010 | 4908 | 4116 | 69438 | 9439 |
| Bull World Health Organ | 28-Ago-2001 | 185349 | 169876 | 5159062 | 401504 |
| Cad. Saúde Pública | 02-Jul-1999 | 391890 | 293243 | 19911263 | 1689823 |
| Ciênc. saúde coletiva | 11-Ene-2002 | 109618 | 56457 | 6681093 | 769435 |
| Gac Sanit | 16-Jul-2002 | 38984 | 32362 | 1270759 | 94029 |
| MEDICC rev. | 09-Ene-2012 | 2889 | 858 | 11122 | 1097 |
| Rev. bras. epidemiol. | 12-Ene-2005 | 61830 | 27528 | 1604051 | 182152 |
| Rev. cub. salud pública | 17-Mayo-2007 | 29706 | 10119 | 293879 | 27890 |
| Rev. Esp. Salud Publica | 20-Oct-1999 | 155208 | 154200 | 2888020 | 196713 |
| Rev Panam Salud Publica | 27-Ene-1998 | 415562 | 535026 | 9913647 | 630724 |
| Rev Peru Med Exp Salud Publica | 05-Nov-2010 | 5148 | 2968 | 191176 | 18828 |
| Rev. salud pública | 21-Mayo-2004 | 105180 | 63904 | 1469897 | 129991 |
| Rev. Saúde Pública | 30-Abr-1998 | 381030 | 316810 | 15999880 | 1552489 |
| Salud Colectiva | 15-Jul-2011 | 4302 | 1948 | 23814 | 3026 |
| Salud pública Méx | 08-Jun-1999 | 195984 | 205149 | 8687905 | 393609 |
