Scientific Electronic Library Online

Colección de la biblioteca

Informes de uso del sítio

Resumen de accesos a las revistas - fecha del Mayo de 2013

*  La cuenta se empezo el Noviembre de 2009


Ñ - pinche para seleccionar la columna de ordenamiento
D - indica el orden actual

  numero de accesos
Titulo de la revista
D

fecha de inicio
 

home
Ñ

toc
Ñ

artículos
Ñ

otros
Ñ

Acta Zool. Mex 10-Dic-2009 6699  3126  168248  7334 
Act. Bot. Mex 03-Nov-2009 8635  4765  121532  5421 
Agric. Téc. Méx 26-Jun-2008 8354  3997  391181  8396 
Agrociencia 11-Nov-2008 15192  10779  416623  19828 
Alteridades 25-Feb-2011 3993  2026  67084  2486 
Am. Lat. Hist. Econ 22-Feb-2010 7937  3826  117245  3094 
Andamios 10-Oct-2008 4301  3404  308516  5944 
Anu. Mex. Der. Inter 09-Feb-2011 1843  615  56891  1744 
Arch. Cardiol. Méx. 28-Sep-2006 25056  23378  1191423  37596 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) 13-Feb-2006 8840  3779  264652  10906 
Argumentos (Méx.) 30-Jul-2008 5230  3622  300518  6033 
Atmósfera 27-Jun-2005 7577  3696  47108  6873 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 29-Sep-2006 19893  15062  959801  26662 
Bol. Mex. Der. Comp. 27-Jun-2005 1740  610  48791  1712 
Bol. Soc. Bot. Méx 07-Oct-2011 2628  1286  71001  2210 
Bol. Soc. Geol. Mex 06-Nov-2009 2705  1796  187214  5841 
Cienc. mar 29-Nov-2010 4031  1877  95254  4474 
Cir. gen 17-Sep-2012 903  219  4001  356 
Comp. y Sist. 27-Jun-2005 9694  4598  62891  9308 
Comun. soc 19-Mar-2010 4657  1696  109695  2427 
CONfines relacion. internaci. ciencia política 24-Ene-2012 910  381  4052  543 
Contad. Adm 26-Mar-2008 5787  3082  285475  6247 
Convergencia 18-Ene-2011 2006  924  72827  2040 
Crítica (Méx., D.F.) 23-Abr-2009 75  37  847  81 
Cuest. Const. 02-Mayo-2008 62  22  4841  85 
Cuicuilco 01-Feb-2011 2157  1873  93463  2975 
Culturales 11-Oct-2011 4218  1296  38582  1433 
Desacatos 06-Nov-2009 2731  2495  157399  2841 
Diánoia 24-Ago-2009 3070  2062  75940  2607 
Econ. mex. Nueva época 25-Nov-2011 1234  413  13111  791 
EconoQuantum 17-Feb-2010 1508  726  22136  1172 
Econ. soc. territ 18-Nov-2011 1610  434  12902  587 
Econ: teor. práct 23-Feb-2012 1513  373  10075  476 
Educ. mat 28-Oct-2011 2579  1593  61504  1589 
En-clav. pen 30-Abr-2010 2192  1107  51007  1986 
Escritos (Puebla) 08-Ago-2012 101      15 
Estud. cult. maya 19-Oct-2011 2533  1521  53917  1827 
Estud. front 12-Feb-2010 1797  1431  82111  1634 
Estud. hist. mod. contemp. Mex 24-Feb-2010 2611  1595  71472  1776 
Estud. soc 27-Jun-2008 3763  2239  351334  5250 
Frontera norte 12-Ago-2009 1891  1139  156786  2749 
Gac. Méd. Méx 09-Nov-2007 20832  10726  843567  24603 
Geofís. Intl 05-Sep-2007 4068  2458  80707  6462 
Gest. polít. pública 19-Oct-2011 1714  564  15216  726 
Hidrobiológica 16-Mar-2010 4857  2704  109722  6615 
Hist. graf 24-Ene-2012 3328  1004  2773  1284 
Huitzil 31-Ene-2012 614  191  2854  342 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll 20-Feb-2012 2298  670  19813  926 
Ing. invest. y tecnol. 13-Nov-2006 9253  5640  492495  9172 
Inv. Econ 29-Nov-2010 3224  2027  86011  2552 
Invest. Geog 10-Dic-2009 4448  3267  390701  5295 
Investig. bibl 09-Feb-2010 5822  3990  217149  7070 
J. appl. res. technol 02-Dic-2011 2392  658  2345  947 
J. Mex. Chem. Soc 24-Nov-2010 2575  1235  12575  4817 
Latinoamérica 12-Ago-2009 3944  2209  44989  2052 
La ventana 24-Mar-2010 3382  2067  54364  2652 
LiminaR 26-Abr-2012 681  196  4737  258 
Madera bosques 11-Nov-2011 1469  567  36682  1066 
Migr. desarro 10-Dic-2010 1696  731  54510  1031 
Migr. Inter 10-Sep-2009 2174  1304  102193  2425 
Norteamérica 07-Oct-2010 1200  935  54643  1489 
Nova tellus 25-Mar-2011 1162  305  11184  636 
Nueva antropol 31-Ene-2012 1332  602  17457  661 
Pap. poblac 18-Ene-2011 2808  1360  106376  2072 
Perfiles educativos 23-Sep-2005 12210  14720  819206  16389 
Perf. latinoam. 25-Sep-2009 2252  1473  78887  2047 
Perinatol. Reprod. Hum. 07-Mar-2006 5574  2001  220873  5091 
Polibits 26-Abr-2012 559  261  1636  337 
Polibotánica 06-Dic-2010 2086  723  52764  2039 
Polis 20-Feb-2012 1016  311  14794  581 
Polít. cult. 18-Oct-2005 4412  3567  431963  5829 
Polít. gob 07-Oct-2010 2632  1686  71948  2190 
Prob. Des 07-Ago-2009 872      176 
REDIE 25-Ene-2010 14636  6347  301986  9427 
Región y sociedad 19-Ene-2009 2796  2394  400862  5084 
Relaciones (Zamora) 24-Ene-2012 716  231  11029  422 
Relime 30-Jun-2008 6221  8227  275044  8192 
Rev. Chapingo 07-Oct-2011 2139  1245  51348  2056 
Rev. Chapingo Ser.Hortic 01-Dic-2010 4187  2424  177282  6768 
Rev. Cien. For. Mex 27-Abr-2010 2937  798  47329  1921 
Rev. CONAMED 07-Oct-2011 680      111 
Rev. educ. sup 20-Ene-2010 5478  3927  211473  4552 
Rev. fitotec. mex 31-Ene-2012 1610  967  34243  1729 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. 01-Feb-2006 8296  4472  523775  12476 
Rev. Int. Contam. Ambient 14-Feb-2008 12477  7662  356282  10690 
Rev. invest. clín. 29-Sep-2006 32636  17003  912683  34680 
Rev. IUS 07-Oct-2011 1872  1047  61893  1555 
Rev. latinoam. quím 23-Feb-2012 1630  484  9243  956 
Rev. mex. anál. conducta 03-Dic-2010 3578  2194  72531  4621 
Rev. mex. astron. astrofis 14-Sep-2007 2169  1045  5770  2301 
Rev. Mex. Biodiv. 01-Jun-2006 21508  11600  768090  26711 
Rev. Mex. Cardiol 01-Ago-2012 119      56 
Rev. Mex. Cienc. Agríc 01-Abr-2011 5504  2457  50808  2844 
Rev. mex. cienc. farm 01-Ago-2012 510      121 
Rev. mex. cienc. geol 16-Oct-2007 4411  3553  396058  13003 
Rev. mex. cienc. polít. soc 02-Dic-2011 2290  1016  18402  1031 
Rev. mex. de cienc. pecuarias 11-Oct-2011 1413  444  18408  915 
Rev. mex. fis. 26-Jun-2007 12792  10127  72331  18180 
Rev. mex. fís. E 27-Ene-2009 3879  2076  26494  4643 
Rev. mex. fitopatol 24-Ene-2011 4020  1381  73608  3114 
Rev. Mex. Ing. Quím 19-Nov-2010 8682  4160  72270  9071 
Rev. Mex. Mic 20-Ene-2010 5001  2330  126328  4535 
Rev. Mex. Sociol 02-Abr-2009 14296  13498  239588  8469 
RMIE 30-Sep-2010 10716  5421  311611  7587 
Salud Ment 29-Ene-2010 9258  5136  425999  31439 
Salud pública Méx 08-Jun-1999 44362  34851  3258352  124749 
Secuencia 05-Mar-2012 908  564  14694  726 
Sig. Fil 04-Mayo-2010 1943  1225  31572  1662 
Sig. his 14-Feb-2012 672  410  9453  546 
Sinéctica 05-Mar-2012 612  236  21327  815 
Sociológica (Méx.) 05-Mar-2012 1886  828  17501  1012 
Superf. vacío 14-Feb-2012 623  236  1789  437 
Tóp. Sem 09-Abr-2010 2066  1236  35283  2150 
Trop. subtrop. agroecosyt 24-Ene-2012 1701  479  27561  2050 
Tzintzun 31-Ene-2012 642  217  18925  451 
Universidad y ciencia 10-Ene-2011 3987  1392  64357  2796 
Vet. Méx 31-Mar-2008 8447  4507  307436  11711 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org