|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Mayo de 2013 * La cuenta se empezo el Febrero de 2006 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Actas Urol Esp | 29-Nov-2002 | 162698 | 32532 | 3384205 | 65013 |
| Anales Sis San Navarra | 19-Mayo-2003 | 15028 | 18476 | 1860698 | 62096 |
| Anal. Psicol. | 15-Mar-2013 | 436 | 57 | 817 | 122 |
| An. Med. Interna (Madrid) | 20-Feb-2001 | 47067 | 65841 | 4578286 | 98123 |
| Arch. Esp. Urol. | 20-Mayo-2005 | 20096 | 24293 | 2031311 | 51532 |
| Arch Soc Esp Oftalmol | 12-Dic-2002 | 27496 | 35819 | 1819498 | 55651 |
| Arch. zootec. | 22-Ene-2010 | 4830 | 2998 | 121183 | 8613 |
| Avances en Periodoncia | 20-Ene-2006 | 15257 | 23293 | 897964 | 29796 |
| Av Odontoestomatol | 22-Sep-2005 | 27815 | 35601 | 1357614 | 34480 |
| Cir. plást. iberolatinoam. | 21-Mar-2006 | 24831 | 29961 | 1589565 | 25165 |
| Clínica y Salud | 21-Dic-2006 | 11832 | 9997 | 458294 | 19262 |
| CPD | 08-Mar-2013 | 163 | 46 | 2093 | 169 |
| Cuad. med. forense | 16-Jul-2003 | 36020 | 64203 | 1727041 | 46732 |
| Dynamis | 03-Mar-2010 | 1826 | 1115 | 30333 | 1784 |
| Educ. méd. | 04-Abr-2003 | 24230 | 31937 | 810078 | 26153 |
| Enferm. glob. | 05-Nov-2009 | 15729 | 5786 | 624982 | 27789 |
| Enferm Nefrol | 12-Abr-2012 | 1976 | 460 | 15917 | 884 |
| Escritos de Psicología | 12-Ene-2011 | 3737 | 1762 | 47269 | 3092 |
| Eur. J. Psychiat. | 29-Jun-2005 | 38585 | 22007 | 135500 | 15079 |
| Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.) | 28-Mayo-2002 | 7862 | 6785 | 124822 | 10268 |
| FEM (Ed. impresa) | 24-Abr-2013 | 170 | 47 | 271 | 55 |
| Gac Sanit | 04-Abr-2002 | 35793 | 34976 | 1514178 | 65207 |
| Gerokomos | 06-Jun-2006 | 14250 | 14205 | 548100 | 30053 |
| Index Enferm | 23-Ago-2004 | 27839 | 24373 | 1480036 | 79993 |
| Intervención Psicosocial | 09-Oct-2008 | 8369 | 7053 | 542993 | 17543 |
| INT. MICROBIOL. | 15-Jul-2004 | 10784 | 5695 | 143025 | 28559 |
| Medifam | 06-Abr-2001 | 11472 | 8706 | 1469556 | 21878 |
| Med. Intensiva | 15-Jun-2006 | 30431 | 34725 | 1614670 | 41026 |
| Med. oral patol. oral cir. bucal (Ed.impr.) | 30-Abr-2004 | 33684 | 21731 | 1266199 | 39259 |
| Med. oral patol. oral cir.bucal (Internet) | 11-Dic-2006 | 5926 | 5307 | 674545 | 20513 |
| Med. segur. trab. | 27-Abr-2006 | 16764 | 24044 | 667222 | 23164 |
| Nefrología (Madr.) | 20-Ene-2010 | 3502 | 4389 | 372185 | 14314 |
| Neurocirugía | 10-Mayo-2005 | 18274 | 15989 | 1171896 | 34368 |
| Nutr. Hosp. | 21-Oct-2003 | 51302 | 55357 | 3471072 | 167346 |
| Oncología (Barc.) | 09-Jun-2004 | 16615 | 15517 | 894485 | 19058 |
| Pharmacy pract. (Granada Ed. impr.) | 26-Jul-2006 | 1385 | 450 | 42456 | 2590 |
| Pharmacy Practice (Internet) | 26-Mar-2008 | 3842 | 2712 | 88349 | 13984 |
| RCOE | 13-Jun-2002 | 11543 | 19800 | 1698921 | 30687 |
| Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. | 20-Feb-2007 | 7647 | 10665 | 658035 | 20872 |
| Rev. Bioética y Derecho | 29-Mar-2012 | 807 | 396 | 2747 | 485 |
| Rev Clin Med Fam | 25-Sep-2008 | 6039 | 5242 | 519088 | 17002 |
| Rev Diagn Biol | 08-Oct-2001 | 4990 | 3914 | 407513 | 5382 |
| Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac | 22-Ene-2004 | 25810 | 36477 | 1510868 | 34884 |
| Rev. esp. enferm. dig. | 15-Sep-2004 | 48134 | 58418 | 3514419 | 71403 |
| Rev. Esp. Salud Publica | 20-Oct-1999 | 38108 | 101253 | 1855947 | 92883 |
| Rev. esp. sanid. penit. | 11-Jun-2007 | 2732 | 3497 | 122024 | 4545 |
| Rev Pediatr Aten Primaria | 09-Jun-2009 | 5263 | 5302 | 628377 | 19012 |
| Rev. psicol. trab. organ. | 16-Dic-2008 | 7270 | 8096 | 139411 | 13568 |
| Rev. Soc. Esp. Dolor | 11-Jun-2004 | 11500 | 20451 | 1198340 | 44935 |
| Rev Soc Esp Enferm Nefrol | 24-Nov-2004 | 9740 | 9052 | 483143 | 21579 |
| Sanid. Mil. | 11-Mar-2011 | 1974 | 1199 | 79211 | 2944 |
