|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Mayo de 2013 * La cuenta se empezo el Octubre de 2001 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Acta bioeth. | 26-Jul-2005 | 42375 | 35777 | 1255081 | 69057 |
| Acta lit. | 30-Oct-2001 | 293763 | 37446 | 971881 | 61439 |
| Agric. Téc. | 16-Ago-2000 | 111176 | 92480 | 2033657 | 142026 |
| Aisthesis | 23-Jun-2009 | 17039 | 6580 | 127091 | 7636 |
| Alpha | 26-Jul-2005 | 36212 | 20689 | 559285 | 25918 |
| Anales Instituto Patagonia (Chile) | 30-Oct-2008 | 10362 | 6203 | 75253 | 7933 |
| AndGeo | 13-Abr-2009 | 14245 | 8765 | 84644 | 10119 |
| Arch. med. vet. | 27-Oct-1998 | 138845 | 105774 | 2234145 | 170464 |
| ARQ (Santiago) | 12-Dic-2001 | 107745 | 108304 | 1412345 | 73915 |
| Atenea (Concepc.) | 24-Nov-2003 | 49695 | 33647 | 756945 | 36511 |
| Biol. Res. | 19-Mayo-2000 | 189364 | 112868 | 1384602 | 83173 |
| Bol. chil. parasitol. | 22-Ago-2000 | 46862 | 27230 | 339732 | 27276 |
| Boletín de Filología | 02-Ago-2010 | 4461 | 2329 | 55491 | 3189 |
| Bol. Mus. Chil. Arte Precolomb. | 05-Nov-2008 | 6407 | 3286 | 62339 | 3060 |
| Bol. Soc. Chil. Quím. | 04-Ago-2000 | 36779 | 29171 | 856650 | 83814 |
| Bosque (Valdivia) | 18-Nov-2002 | 54023 | 49641 | 867816 | 63358 |
| Byzantion nea hellás | 05-Nov-2009 | 4806 | 1765 | 19419 | 2611 |
| Chilean J. Agric. Res. | 13-Mayo-2008 | 19816 | 10874 | 161956 | 39482 |
| Chungará (Arica) | 15-Abr-2002 | 78187 | 100521 | 1779859 | 93012 |
| Cienc. enferm. | 18-Mar-2003 | 119964 | 85757 | 2267984 | 127473 |
| Cienc. Inv. Agr. | 20-Ago-2007 | 19424 | 9632 | 218337 | 25008 |
| Cinta moebio | 24-Oct-2008 | 9107 | 4274 | 87489 | 5763 |
| Cuad. econ. | 19-Oct-2001 | 43780 | 49882 | 803367 | 37511 |
| Cuadernos de Historia | 28-Oct-2011 | 4915 | 3968 | 14994 | 2040 |
| Cubo | 29-Jun-2011 | 3395 | 2338 | 7136 | 1980 |
| Electron. J. Biotechnol. | 28-Oct-1998 | 40754 | 28410 | 674178 | 38747 |
| Estud. atacam. | 08-Sep-2004 | 49328 | 35522 | 701285 | 25993 |
| Estud. filol. | 28-Oct-1998 | 40654 | 43439 | 1598560 | 80155 |
| Estudios constitucionales | 04-Mayo-2009 | 19074 | 5633 | 229280 | 7461 |
| Estudios de Economía | 28-Nov-2007 | 8790 | 4878 | 87986 | 8205 |
| Estud. pedagóg. | 05-Mayo-2004 | 62133 | 57223 | 2809908 | 95997 |
| EURE (Santiago) | 28-Oct-1998 | 114749 | 171658 | 2211397 | 117408 |
| Form. Univ. | 14-Abr-2011 | 7696 | 13185 | 143988 | 12207 |
| Gayana Bot. | 25-Jun-2001 | 47574 | 40000 | 563734 | 46710 |
| Gayana (Concepc.) | 30-Jul-2001 | 55510 | 57789 | 1056440 | 83498 |
| Historia (Santiago) | 24-Ene-2002 | 108461 | 104440 | 1716154 | 62680 |
| Idesia | 27-Jun-2006 | 27751 | 14288 | 465306 | 23157 |
| Inf. tecnol. | 26-Mayo-2004 | 81862 | 67928 | 3130774 | 90252 |
| Ingeniare. Rev. chil. ing. | 27-Oct-2006 | 37481 | 22729 | 255501 | 30403 |
| Int. J. Morphol. | 15-Mayo-2003 | 120096 | 83337 | 2434497 | 211989 |
| Int. J. Odontostomat. | 08-Nov-2011 | 3823 | 2103 | 109679 | 8081 |
| Investig. mar. | 17-Ene-2002 | 41678 | 58292 | 1070395 | 68596 |
| Ius et Praxis | 23-Abr-2004 | 42964 | 61559 | 2089592 | 60071 |
| J. Chil. Chem. Soc. | 05-Mayo-2003 | 76889 | 53215 | 795983 | 63887 |
| Journal of Technology Management & Innovation | 04-Nov-2008 | 8821 | 5768 | 210563 | 9186 |
| J. Soil Sci. Plant Nutr. | 14-Abr-2011 | 16117 | 5434 | 77096 | 4744 |
| J. theor. appl. electron. commer. res. | 02-Oct-2008 | 3703 | 1626 | 63909 | 3387 |
| Lat. Am. J. Aquat. Res. | 30-Jun-2008 | 8426 | 6026 | 135936 | 14049 |
| Lat. Am. J. Econ. | 22-Jun-2011 | 2781 | 764 | 4764 | 734 |
| Lit. lingüíst. | 28-Oct-1998 | 81014 | 42315 | 1641376 | 61479 |
| Maderas, Cienc. tecnol. | 26-Jul-2005 | 44387 | 23451 | 529661 | 27681 |
| Magallania | 05-Oct-2005 | 21409 | 18507 | 395276 | 18602 |
| Obras y Proyectos | 10-Nov-2011 | 2666 | 938 | 16128 | 1195 |
| Parasitol. día | 28-Oct-1998 | 72101 | 37580 | 624435 | 51936 |
| Parasitol. latinoam. | 02-Ago-2002 | 71881 | 42999 | 1080017 | 57493 |
| Polis | 23-Oct-2008 | 9420 | 5929 | 182781 | 14353 |
| Polít. crim. | 07-Abr-2010 | 2903 | 1591 | 46767 | 2208 |
| Proyecciones (Antofagasta) | 28-Oct-1998 | 46984 | 28289 | 68208 | 21645 |
| Psicoperspectivas | 13-Nov-2012 | 1675 | 963 | 22147 | 1337 |
| Psykhe | 26-Jul-2005 | 62194 | 55239 | 1372871 | 68338 |
| RAE | 28-Abr-2011 | 2865 | 1374 | 16228 | 1911 |
| RChDP | 30-Sep-2009 | 12032 | 9390 | 101887 | 6828 |
| R.C. Suelo Nutr. Veg. | 06-Jul-2006 | 21592 | 10914 | 192723 | 16507 |
| RDUCN | 14-Abr-2011 | 6485 | 5233 | 69781 | 4171 |
| Rev. biol. mar. oceanogr. | 08-Jun-2005 | 19855 | 16607 | 582183 | 39193 |
| Rev. chil. anat. | 30-Oct-1998 | 88227 | 56947 | 1674544 | 99614 |
| Rev Chil Cardiol | 09-Nov-2009 | 11564 | 7163 | 148982 | 8021 |
| Rev Chil Cir | 13-Oct-2006 | 34139 | 35363 | 1886321 | 50506 |
| Rev. chil. derecho | 05-Oct-2006 | 42186 | 49416 | 653057 | 39967 |
| Rev. chil. enferm. respir. | 04-Abr-2002 | 100158 | 122763 | 1842819 | 74562 |
| Rev. chil. hist. nat. | 10-Oct-2000 | 118301 | 179615 | 2112741 | 264410 |
| Rev. chil. infectol. | 09-Nov-2000 | 150409 | 285310 | 5608003 | 159013 |
| Rev. chil. lit. | 05-Ago-2005 | 29858 | 21659 | 483350 | 31001 |
| Rev. chil. neuro-psiquiatr. | 27-Nov-2002 | 79284 | 122992 | 2755058 | 130717 |
| Rev. chil. nutr. | 31-Mayo-2002 | 168633 | 173809 | 3590194 | 211585 |
| Rev. chil. obstet. ginecol. | 15-Jul-2002 | 144445 | 198324 | 6122245 | 212473 |
| Rev. chil. pediatr. | 29-Oct-1998 | 263697 | 414361 | 11529651 | 351973 |
| Rev. chil. radiol. | 09-Dic-2002 | 76917 | 119110 | 3241802 | 83003 |
| Rev. cienc. polít. (Santiago) | 27-Jul-2004 | 49803 | 58635 | 794113 | 48692 |
| Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral | 14-Abr-2011 | 10596 | 4431 | 83170 | 6157 |
| Rev. derecho (Valdivia) | 18-Ago-2004 | 40956 | 44291 | 885349 | 42895 |
| Rev. estud. hist.-juríd. | 16-Nov-1999 | 49266 | 63911 | 1618429 | 39238 |
| Rev. Fac. Ing. - Univ. Tarapacá | 17-Dic-2004 | 21549 | 12001 | 101311 | 15896 |
| Rev. filos. | 30-Ene-2007 | 23310 | 13297 | 255135 | 12609 |
| Rev. geogr. Norte Gd. | 12-Jul-2006 | 20877 | 19246 | 438273 | 14444 |
| Rev. geol. Chile | 29-Oct-1998 | 63540 | 86699 | 825989 | 79570 |
| Rev. ing. constr. | 12-Sep-2007 | 34167 | 13143 | 430734 | 15235 |
| Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 17-Oct-2008 | 18640 | 20733 | 288824 | 38012 |
| Revista de la Construcción | 23-Jun-2010 | 4792 | 2314 | 73065 | 4118 |
| Revista INVI | 26-Oct-2009 | 4310 | 2956 | 150466 | 4174 |
| Rev. méd. Chile | 29-Oct-1998 | 414980 | 551599 | 17331461 | 478814 |
| Rev. music. chil. | 29-Oct-1998 | 69551 | 78678 | 2010650 | 33204 |
| Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello | 26-Jun-2007 | 23511 | 14914 | 912806 | 30971 |
| Rev. signos | 16-Ago-2004 | 106581 | 71879 | 1971657 | 71089 |
| RLA | 29-Jun-2007 | 18665 | 15174 | 238630 | 13804 |
| Teol. vida | 25-Jul-2000 | 56093 | 70131 | 1368585 | 66127 |
| Ter Psicol | 05-Jul-2007 | 47776 | 16941 | 680818 | 34096 |
| Ultima décad. | 27-Jul-2005 | 22555 | 18687 | 677518 | 25775 |
| Universum | 31-Ago-2005 | 32746 | 24430 | 700872 | 37797 |
| Veritas | 06-Jul-2010 | 4104 | 1870 | 27162 | 2908 |
