|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Mayo de 2013 * La cuenta se empezo el Noviembre de 2009 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Acta bioquím. clín. latinoam. | 13-Jul-2005 | 21757 | 17925 | 1366695 | 25628 |
| Acta toxicol. argent. | 19-Oct-2007 | 6087 | 3045 | 66008 | 3320 |
| Agriscientia | 19-Oct-2007 | 5245 | 2498 | 61117 | 3664 |
| Aljaba | 31-Oct-2005 | 3563 | 2178 | 88899 | 4051 |
| Ameghiniana | 04-Abr-2003 | 8618 | 8863 | 225451 | 13790 |
| Anal. filos. | 21-Ago-2008 | 3459 | 4291 | 60957 | 3427 |
| An. Asoc. Quím. Argent. | 18-Abr-2005 | 3179 | 858 | 50194 | 2700 |
| Anclajes | 14-Sep-2010 | 3074 | 2070 | 43604 | 2751 |
| Andes | 22-Sep-2006 | 4009 | 4090 | 104570 | 3519 |
| Anu. investig. | 02-Jul-2007 | 7031 | 3777 | 402045 | 17205 |
| Arch. argent. pediatr. | 12-Jun-2006 | 12159 | 15528 | 2985688 | 44077 |
| Argos | 31-Mayo-2011 | 2797 | 2551 | 15713 | 1611 |
| Avá | 02-Jul-2007 | 4184 | 4639 | 108177 | 104845 |
| BAG, J. basic appl. genet. | 02-Oct-2009 | 4172 | 18063 | 37391 | 3689 |
| Biocell | 08-Mayo-2003 | 16371 | 7445 | 130610 | 6115 |
| Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani | 04-Nov-2005 | 3753 | 6971 | 66665 | 3244 |
| Bol. Soc. Argent. Bot. | 12-Jun-2006 | 6151 | 5759 | 217852 | 9398 |
| Ciclos hist. econ. soc. | 24-Ago-2012 | 801 | 445 | 3977 | 332 |
| Cienc. docencia tecnol. | 02-Jul-2007 | 5785 | 3010 | 174718 | 5823 |
| Cienc. suelo | 09-Sep-2005 | 5860 | 3515 | 229706 | 8886 |
| Circe clás. mod. | 02-Jul-2007 | 2437 | 2566 | 67597 | 3683 |
| Comechingonia | 26-Sep-2012 | 152 | 105 | 1846 | 93 |
| Cuad. antropol. soc. | 04-Nov-2005 | 9033 | 10182 | 220917 | 8459 |
| Cuad. Cent. Estud. Diseño Comun., Ens. | 21-Oct-2010 | 1182 | 1124 | 60180 | 2995 |
| Cuad. CILHA | 26-Abr-2010 | 1883 | 954 | 22692 | 1399 |
| Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy | 31-Oct-2005 | 4580 | 4888 | 332456 | 13173 |
| Cuad. herpetol. | 23-Ago-2010 | 2044 | 1721 | 17789 | 1256 |
| Cuad. hist. Esp. | 20-Oct-2005 | 5193 | 3320 | 57898 | 3522 |
| Cuyo | 10-Nov-2009 | 1360 | 889 | 19110 | 889 |
| Darwiniana | 12-Jun-2006 | 5960 | 4235 | 113336 | 5406 |
| Diaeta | 06-Nov-2009 | 3400 | 2471 | 78335 | 4161 |
| Doc. aportes adm. pública gest. estatal | 18-Oct-2007 | 3280 | 1760 | 144358 | 2796 |
| Ecol. austral | 22-Sep-2006 | 3981 | 4364 | 276984 | 10766 |
| Enfoques | 23-Ago-2010 | 1629 | 890 | 33706 | 1201 |
| Espac. blanco, Ser. indagaciones | 29-Jun-2012 | 332 | 154 | 6045 | 333 |
| Estud. filos. práct. hist. ideas | 21-Ago-2008 | 3474 | 2754 | 92399 | 2905 |
| Estud. perspect. tur. | 02-Jul-2007 | 9834 | 7832 | 634402 | 12580 |
| Geoacta | 30-Oct-2009 | 3745 | 2794 | 41848 | 2682 |
| Hist. educ. anu. | 01-Ago-2012 | 456 | 466 | 4553 | 357 |
| Hornero | 12-Jun-2006 | 7256 | 6527 | 121363 | 7693 |
| Inf. cult. soc. | 02-Jul-2007 | 8326 | 11581 | 192971 | 7781 |
| Insuf. card. | 06-Nov-2009 | 4987 | 3183 | 311906 | 6750 |
| Interdisciplinaria | 04-Nov-2005 | 6604 | 4888 | 287774 | 10022 |
| Intersecciones antropol. | 22-Sep-2006 | 8026 | 9907 | 337402 | 7257 |
| InVet | 18-Oct-2007 | 4224 | 1832 | 163150 | 4801 |
| J. Argent. Chem. Soc. | 14-Jul-2011 | 3559 | 571 | 5171 | 1486 |
| Kurtziana | 19-Mar-2010 | 3666 | 2767 | 23148 | 2202 |
| Lat. Am. appl. res. | 08-Abr-2003 | 10306 | 4936 | 242076 | 8223 |
| Lat. Am. j. sedimentol. basin anal. | 12-Jun-2006 | 2979 | 2687 | 63731 | 3495 |
| Mastozool. neotrop. | 09-Sep-2005 | 6762 | 6061 | 232356 | 9338 |
| Medicina (B. Aires) | 09-Mar-2004 | 18985 | 17508 | 1858382 | 50376 |
| Mem. am. | 18-Oct-2007 | 2862 | 3688 | 108570 | 2838 |
| Meteorologica | 25-Feb-2011 | 2443 | 2003 | 36367 | 1991 |
| Mora (B. Aires) | 26-Abr-2010 | 2824 | 3724 | 72297 | 3238 |
| Multequina | 06-Nov-2009 | 1232 | 965 | 37682 | 1303 |
| Mundo agr. | 27-Jul-2005 | 3022 | 3337 | 330758 | 4714 |
| Olivar | 17-Mar-2010 | 1765 | 1278 | 54914 | 2720 |
| Orientac. soc. | 04-Jul-2008 | 6917 | 2849 | 187012 | 5193 |
| Pap. trab. - Cent. Estud. Interdiscip. Etnolingüíst. Antropol. Sociocult. | 09-Oct-2008 | 3348 | 2497 | 49457 | 2970 |
| Phyton (B. Aires) | 21-Jul-2008 | 1597 | 1338 | 98644 | 6199 |
| Poblac. soc. | 23-Ago-2010 | 2629 | 1774 | 41942 | 1333 |
| Postdata | 09-Ago-2010 | 1828 | 1491 | 38454 | 1518 |
| Prismas | 10-Nov-2009 | 3954 | 5521 | 47680 | 2429 |
| Prohistoria | 26-Abr-2011 | 2248 | 4437 | 28219 | 2247 |
| Quebracho (Santiago del Estero) | 30-Ago-2007 | 500 | 308 | 3889 | 385 |
| Quinto sol | 17-Sep-2007 | 1687 | 1718 | 62787 | 2099 |
| Rev. amer. med. respiratoria | 11-Oct-2012 | 580 | 276 | 4709 | 351 |
| Rev. argent. cardiol. | 22-Sep-2006 | 6589 | 7612 | 737454 | 14434 |
| Rev. argent. cir. | 17-Mayo-2012 | 1606 | 944 | 13589 | 1057 |
| Rev. argent. dermatol. | 30-Ago-2007 | 8985 | 10131 | 757738 | 11122 |
| Rev. argent. endocrinol. metab. | 31-Ago-2007 | 5289 | 5326 | 282710 | 8094 |
| Rev. argent. microbiol. | 02-Mar-2005 | 19549 | 14092 | 661365 | 27506 |
| Rev. argent. neurocir. | 09-Oct-2008 | 2900 | 2909 | 388872 | 5515 |
| Rev. argent. radiol. | 26-Abr-2010 | 2906 | 3723 | 497805 | 6081 |
| Rev. argent. sociol. | 22-Sep-2006 | 11391 | 6350 | 181794 | 6042 |
| Rev. Asoc. Argent. Ortop. Traumatol. | 10-Nov-2009 | 4232 | 3528 | 399506 | 8076 |
| Rev. Asoc. Argent. Sedimentol. | 27-Abr-2011 | 907 | 535 | 31710 | 1422 |
| Rev. Asoc. Geol. Argent. | 23-Abr-2003 | 17108 | 18720 | 838513 | 27586 |
| Rev. cienc. tecnol. | 06-Nov-2009 | 910 | 650 | 6887 | 739 |
| Rev. electrón. investig. educ. cienc. | 23-Ago-2010 | 3467 | 2494 | 99736 | 3183 |
| Rev. Esc. Hist. | 22-Sep-2006 | 2565 | 2744 | 115877 | 3239 |
| Rev. Fac. Cienc. Agrar., Univ. Nac. Cuyo | 13-Sep-2012 | 591 | 311 | 5595 | 716 |
| Rev. hist. am. argent. | 12-Dic-2012 | 101 | 114 | 792 | 70 |
| Rev. hist. derecho | 23-Ago-2010 | 5230 | 4358 | 31212 | 3180 |
| Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc. | 27-Jun-2007 | 3896 | 3069 | 221074 | 6131 |
| Rev. ind. agric. Tucumán | 30-Ago-2007 | 2537 | 3016 | 111636 | 3848 |
| Revista SAAP | 09-Ago-2010 | 1955 | 1847 | 37699 | 1621 |
| Rev. latinoam. filos. | 09-Nov-2009 | 3344 | 3840 | 62622 | 3080 |
| Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. | 17-Mayo-2010 | 3717 | 2683 | 41668 | 3030 |
| Rev. Pilquen | 09-Oct-2008 | 1943 | 1474 | 67951 | 2489 |
| Rev. Soc. Entomol. Argent. | 13-Jul-2005 | 7103 | 6386 | 183057 | 11576 |
| Rev. Unión Mat. Argent. | 28-Jun-2005 | 3355 | 1274 | 9869 | 1265 |
| Runa | 21-Ago-2008 | 4319 | 3489 | 46087 | 3254 |
| Salud colectiva | 04-Nov-2009 | 8930 | 7792 | 357258 | 13451 |
| Ser. correl. geol. | 27-Jun-2007 | 2818 | 1926 | 25944 | 1474 |
| Soc. relig. | 01-Jun-2011 | 544 | 385 | 4805 | 320 |
| Subj. procesos cogn. | 09-Nov-2009 | 3580 | 2022 | 78454 | 3280 |
| Synthesis (La Plata) | 12-Jun-2006 | 21943 | 6613 | 51764 | 8833 |
| Temas mediev. | 05-Ago-2005 | 3405 | 2641 | 47726 | 2880 |
| Tópicos | 23-Jun-2006 | 3777 | 3855 | 98818 | 4580 |
| Trab. soc. | 23-Ago-2010 | 3879 | 2030 | 106101 | 4712 |
| Vis. futuro | 04-Nov-2009 | 1928 | 711 | 70854 | 2484 |
| Zaranda ideas | 23-Ago-2010 | 405 | 491 | 4244 | 281 |
