Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of May , 2013

*  Count started in November , 2009


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

Acta Zool. Mex Dec 10, 2009 6699  3126  168248  7334 
Act. Bot. Mex Nov 03, 2009 8635  4765  121532  5421 
Agric. Téc. Méx June 26, 2008 8354  3997  391181  8396 
Agrociencia Nov 11, 2008 15192  10779  416623  19828 
Alteridades Feb 25, 2011 3993  2026  67084  2486 
Am. Lat. Hist. Econ Feb 22, 2010 7937  3826  117245  3094 
Andamios Oct 10, 2008 4301  3404  308516  5944 
Anu. Mex. Der. Inter Feb 09, 2011 1843  615  56891  1744 
Arch. Cardiol. Méx. Sep 28, 2006 25056  23378  1191423  37596 
Arch. Neurocien. (Mex., D.F.) Feb 13, 2006 8840  3779  264652  10906 
Argumentos (Méx.) July 30, 2008 5230  3622  300518  6033 
Atmósfera June 27, 2005 7577  3696  47108  6873 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. Sep 29, 2006 19893  15062  959801  26662 
Bol. Mex. Der. Comp. June 27, 2005 1740  610  48791  1712 
Bol. Soc. Bot. Méx Oct 07, 2011 2628  1286  71001  2210 
Bol. Soc. Geol. Mex Nov 06, 2009 2705  1796  187214  5841 
Cienc. mar Nov 29, 2010 4031  1877  95254  4474 
Cir. gen Sep 17, 2012 903  219  4001  356 
Comp. y Sist. June 27, 2005 9694  4598  62891  9308 
Comun. soc Mar 19, 2010 4657  1696  109695  2427 
CONfines relacion. internaci. ciencia política Jan 24, 2012 910  381  4052  543 
Contad. Adm Mar 26, 2008 5787  3082  285475  6247 
Convergencia Jan 18, 2011 2006  924  72827  2040 
Crítica (Méx., D.F.) Apr 23, 2009 75  37  847  81 
Cuest. Const. May 02, 2008 62  22  4841  85 
Cuicuilco Feb 01, 2011 2157  1873  93463  2975 
Culturales Oct 11, 2011 4218  1296  38582  1433 
Desacatos Nov 06, 2009 2731  2495  157399  2841 
Diánoia Aug 24, 2009 3070  2062  75940  2607 
Econ. mex. Nueva época Nov 25, 2011 1234  413  13111  791 
EconoQuantum Feb 17, 2010 1508  726  22136  1172 
Econ. soc. territ Nov 18, 2011 1610  434  12902  587 
Econ: teor. práct Feb 23, 2012 1513  373  10075  476 
Educ. mat Oct 28, 2011 2579  1593  61504  1589 
En-clav. pen Apr 30, 2010 2192  1107  51007  1986 
Escritos (Puebla) Aug 08, 2012 101      15 
Estud. cult. maya Oct 19, 2011 2533  1521  53917  1827 
Estud. front Feb 12, 2010 1797  1431  82111  1634 
Estud. hist. mod. contemp. Mex Feb 24, 2010 2611  1595  71472  1776 
Estud. soc June 27, 2008 3763  2239  351334  5250 
Frontera norte Aug 12, 2009 1891  1139  156786  2749 
Gac. Méd. Méx Nov 09, 2007 20832  10726  843567  24603 
Geofís. Intl Sep 05, 2007 4068  2458  80707  6462 
Gest. polít. pública Oct 19, 2011 1714  564  15216  726 
Hidrobiológica Mar 16, 2010 4857  2704  109722  6615 
Hist. graf Jan 24, 2012 3328  1004  2773  1284 
Huitzil Jan 31, 2012 614  191  2854  342 
Ingenier. mecáni. tecnolog. desarroll Feb 20, 2012 2298  670  19813  926 
Ing. invest. y tecnol. Nov 13, 2006 9253  5640  492495  9172 
Inv. Econ Nov 29, 2010 3224  2027  86011  2552 
Invest. Geog Dec 10, 2009 4448  3267  390701  5295 
Investig. bibl Feb 09, 2010 5822  3990  217149  7070 
J. appl. res. technol Dec 02, 2011 2392  658  2345  947 
J. Mex. Chem. Soc Nov 24, 2010 2575  1235  12575  4817 
Latinoamérica Aug 12, 2009 3944  2209  44989  2052 
La ventana Mar 24, 2010 3382  2067  54364  2652 
LiminaR Apr 26, 2012 681  196  4737  258 
Madera bosques Nov 11, 2011 1469  567  36682  1066 
Migr. desarro Dec 10, 2010 1696  731  54510  1031 
Migr. Inter Sep 10, 2009 2174  1304  102193  2425 
Norteamérica Oct 07, 2010 1200  935  54643  1489 
Nova tellus Mar 25, 2011 1162  305  11184  636 
Nueva antropol Jan 31, 2012 1332  602  17457  661 
Pap. poblac Jan 18, 2011 2808  1360  106376  2072 
Perfiles educativos Sep 23, 2005 12210  14720  819206  16389 
Perf. latinoam. Sep 25, 2009 2252  1473  78887  2047 
Perinatol. Reprod. Hum. Mar 07, 2006 5574  2001  220873  5091 
Polibits Apr 26, 2012 559  261  1636  337 
Polibotánica Dec 06, 2010 2086  723  52764  2039 
Polis Feb 20, 2012 1016  311  14794  581 
Polít. cult. Oct 18, 2005 4412  3567  431963  5829 
Polít. gob Oct 07, 2010 2632  1686  71948  2190 
Prob. Des Aug 07, 2009 872      176 
REDIE Jan 25, 2010 14636  6347  301986  9427 
Región y sociedad Jan 19, 2009 2796  2394  400862  5084 
Relaciones (Zamora) Jan 24, 2012 716  231  11029  422 
Relime June 30, 2008 6221  8227  275044  8192 
Rev. Chapingo Oct 07, 2011 2139  1245  51348  2056 
Rev. Chapingo Ser.Hortic Dec 01, 2010 4187  2424  177282  6768 
Rev. Cien. For. Mex Apr 27, 2010 2937  798  47329  1921 
Rev. CONAMED Oct 07, 2011 680      111 
Rev. educ. sup Jan 20, 2010 5478  3927  211473  4552 
Rev. fitotec. mex Jan 31, 2012 1610  967  34243  1729 
Rev. Inst. Nal. Enf. Resp. Mex. Feb 01, 2006 8296  4472  523775  12476 
Rev. Int. Contam. Ambient Feb 14, 2008 12477  7662  356282  10690 
Rev. invest. clín. Sep 29, 2006 32636  17003  912683  34680 
Rev. IUS Oct 07, 2011 1872  1047  61893  1555 
Rev. latinoam. quím Feb 23, 2012 1630  484  9243  956 
Rev. mex. anál. conducta Dec 03, 2010 3578  2194  72531  4621 
Rev. mex. astron. astrofis Sep 14, 2007 2169  1045  5770  2301 
Rev. Mex. Biodiv. June 01, 2006 21508  11600  768090  26711 
Rev. Mex. Cardiol Aug 01, 2012 119      56 
Rev. Mex. Cienc. Agríc Apr 01, 2011 5504  2457  50808  2844 
Rev. mex. cienc. farm Aug 01, 2012 510      121 
Rev. mex. cienc. geol Oct 16, 2007 4411  3553  396058  13003 
Rev. mex. cienc. polít. soc Dec 02, 2011 2290  1016  18402  1031 
Rev. mex. de cienc. pecuarias Oct 11, 2011 1413  444  18408  915 
Rev. mex. fis. June 26, 2007 12792  10127  72331  18180 
Rev. mex. fís. E Jan 27, 2009 3879  2076  26494  4643 
Rev. mex. fitopatol Jan 24, 2011 4020  1381  73608  3114 
Rev. Mex. Ing. Quím Nov 19, 2010 8682  4160  72270  9071 
Rev. Mex. Mic Jan 20, 2010 5001  2330  126328  4535 
Rev. Mex. Sociol Apr 02, 2009 14296  13498  239588  8469 
RMIE Sep 30, 2010 10716  5421  311611  7587 
Salud Ment Jan 29, 2010 9258  5136  425999  31439 
Salud pública Méx June 08, 1999 44362  34851  3258352  124749 
Secuencia Mar 05, 2012 908  564  14694  726 
Sig. Fil May 04, 2010 1943  1225  31572  1662 
Sig. his Feb 14, 2012 672  410  9453  546 
Sinéctica Mar 05, 2012 612  236  21327  815 
Sociológica (Méx.) Mar 05, 2012 1886  828  17501  1012 
Superf. vacío Feb 14, 2012 623  236  1789  437 
Tóp. Sem Apr 09, 2010 2066  1236  35283  2150 
Trop. subtrop. agroecosyt Jan 24, 2012 1701  479  27561  2050 
Tzintzun Jan 31, 2012 642  217  18925  451 
Universidad y ciencia Jan 10, 2011 3987  1392  64357  2796 
Vet. Méx Mar 31, 2008 8447  4507  307436  11711 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org