|
|
|
Site usage reports |
|
Journal requests summary - as of May , 2013 * Count started in October , 2001 |
|
Ñ
-
click to select column order |
| number of requests | |||||
|
Journal title
D |
start date |
home
|
toc
|
articles
|
other
|
| Acta bioeth. | July 26, 2005 | 42250 | 35649 | 1251040 | 68856 |
| Acta lit. | Oct 30, 2001 | 293697 | 37410 | 970126 | 61357 |
| Agric. Téc. | Aug 16, 2000 | 111109 | 92459 | 2030545 | 141891 |
| Aisthesis | June 23, 2009 | 16964 | 6555 | 126280 | 7589 |
| Alpha | July 26, 2005 | 36087 | 20586 | 557404 | 25843 |
| Anales Instituto Patagonia (Chile) | Oct 30, 2008 | 10316 | 6191 | 74769 | 7892 |
| AndGeo | Apr 13, 2009 | 14201 | 8739 | 84165 | 10082 |
| Arch. med. vet. | Oct 27, 1998 | 138705 | 105684 | 2229649 | 170210 |
| ARQ (Santiago) | Dec 12, 2001 | 107635 | 108206 | 1410499 | 73821 |
| Atenea (Concepc.) | Nov 24, 2003 | 49597 | 33587 | 755125 | 36442 |
| Biol. Res. | May 19, 2000 | 189134 | 112813 | 1382379 | 83103 |
| Bol. chil. parasitol. | Aug 22, 2000 | 46827 | 27228 | 339370 | 27245 |
| Boletín de Filología | Aug 02, 2010 | 4433 | 2295 | 54981 | 3163 |
| Bol. Mus. Chil. Arte Precolomb. | Nov 05, 2008 | 6380 | 3278 | 62039 | 3047 |
| Bol. Soc. Chil. Quím. | Aug 04, 2000 | 36764 | 29126 | 855655 | 83753 |
| Bosque (Valdivia) | Nov 18, 2002 | 53966 | 49581 | 866045 | 63250 |
| Byzantion nea hellás | Nov 05, 2009 | 4782 | 1749 | 19271 | 2596 |
| Chilean J. Agric. Res. | May 13, 2008 | 19745 | 10851 | 161154 | 39131 |
| Chungará (Arica) | Apr 15, 2002 | 78109 | 100468 | 1777022 | 92909 |
| Cienc. enferm. | Mar 18, 2003 | 119646 | 85591 | 2258946 | 126938 |
| Cienc. Inv. Agr. | Aug 20, 2007 | 19351 | 9590 | 217530 | 24834 |
| Cinta moebio | Oct 24, 2008 | 9067 | 4253 | 87003 | 5736 |
| Cuad. econ. | Oct 19, 2001 | 43760 | 49866 | 802110 | 37467 |
| Cuadernos de Historia | Oct 28, 2011 | 4839 | 3924 | 14810 | 1999 |
| Cubo | June 29, 2011 | 3324 | 2302 | 7099 | 1968 |
| Electron. J. Biotechnol. | Oct 28, 1998 | 40713 | 28374 | 672849 | 38670 |
| Estud. atacam. | Sep 08, 2004 | 49229 | 35484 | 699667 | 25934 |
| Estud. filol. | Oct 28, 1998 | 40585 | 43341 | 1596037 | 80091 |
| Estudios constitucionales | May 04, 2009 | 19032 | 5578 | 226813 | 7410 |
| Estudios de Economía | Nov 28, 2007 | 8756 | 4858 | 87662 | 8174 |
| Estud. pedagóg. | May 05, 2004 | 61940 | 57147 | 2799465 | 95687 |
| EURE (Santiago) | Oct 28, 1998 | 114541 | 171484 | 2206605 | 117156 |
| Form. Univ. | Apr 14, 2011 | 7625 | 13092 | 142365 | 12109 |
| Gayana Bot. | June 25, 2001 | 47513 | 39959 | 562589 | 46622 |
| Gayana (Concepc.) | July 30, 2001 | 55422 | 57740 | 1054564 | 83344 |
| Historia (Santiago) | Jan 24, 2002 | 108343 | 104292 | 1713128 | 62581 |
| Idesia | June 27, 2006 | 27670 | 14223 | 463219 | 23075 |
| Inf. tecnol. | May 26, 2004 | 81704 | 67878 | 3122393 | 90058 |
| Ingeniare. Rev. chil. ing. | Oct 27, 2006 | 37303 | 22630 | 253783 | 30292 |
| Int. J. Morphol. | May 15, 2003 | 119714 | 83115 | 2426034 | 210905 |
| Int. J. Odontostomat. | Nov 08, 2011 | 3780 | 2087 | 107988 | 7953 |
| Investig. mar. | Jan 17, 2002 | 41664 | 58287 | 1068994 | 68539 |
| Ius et Praxis | Apr 23, 2004 | 42821 | 61442 | 2084702 | 59912 |
| J. Chil. Chem. Soc. | May 05, 2003 | 76707 | 53098 | 794092 | 63740 |
| Journal of Technology Management & Innovation | Nov 04, 2008 | 8773 | 5756 | 209589 | 9045 |
| J. Soil Sci. Plant Nutr. | Apr 14, 2011 | 16064 | 5381 | 76344 | 4710 |
| J. theor. appl. electron. commer. res. | Oct 02, 2008 | 3693 | 1625 | 63551 | 3257 |
| Lat. Am. J. Aquat. Res. | June 30, 2008 | 8389 | 6006 | 135028 | 13923 |
| Lat. Am. J. Econ. | June 22, 2011 | 2762 | 760 | 4713 | 721 |
| Lit. lingüíst. | Oct 28, 1998 | 80927 | 42300 | 1638142 | 61393 |
| Maderas, Cienc. tecnol. | July 26, 2005 | 44294 | 23377 | 528059 | 27590 |
| Magallania | Oct 05, 2005 | 21334 | 18472 | 393997 | 18556 |
| Obras y Proyectos | Nov 10, 2011 | 2618 | 924 | 15916 | 1177 |
| Parasitol. día | Oct 28, 1998 | 72075 | 37554 | 623689 | 51901 |
| Parasitol. latinoam. | Aug 02, 2002 | 71821 | 42957 | 1078067 | 57418 |
| Polis | Oct 23, 2008 | 9351 | 5875 | 181373 | 14226 |
| Polít. crim. | Apr 07, 2010 | 2873 | 1575 | 46121 | 2188 |
| Proyecciones (Antofagasta) | Oct 28, 1998 | 46950 | 28285 | 68100 | 21628 |
| Psicoperspectivas | Nov 13, 2012 | 1637 | 954 | 21227 | 1298 |
| Psykhe | July 26, 2005 | 62063 | 55170 | 1367559 | 68133 |
| RAE | Apr 28, 2011 | 2848 | 1369 | 16103 | 1883 |
| RChDP | Sep 30, 2009 | 11971 | 9283 | 100995 | 6795 |
| R.C. Suelo Nutr. Veg. | July 06, 2006 | 21565 | 10895 | 192076 | 16477 |
| RDUCN | Apr 14, 2011 | 6443 | 5184 | 68870 | 4136 |
| Rev. biol. mar. oceanogr. | June 08, 2005 | 19786 | 16567 | 579671 | 39026 |
| Rev. chil. anat. | Oct 30, 1998 | 88183 | 56929 | 1672350 | 99536 |
| Rev Chil Cardiol | Nov 09, 2009 | 11498 | 7127 | 147842 | 7952 |
| Rev Chil Cir | Oct 13, 2006 | 33995 | 35302 | 1877369 | 50345 |
| Rev. chil. derecho | Oct 05, 2006 | 41991 | 49224 | 649795 | 39798 |
| Rev. chil. enferm. respir. | Apr 04, 2002 | 100026 | 122479 | 1836893 | 74333 |
| Rev. chil. hist. nat. | Oct 10, 2000 | 118174 | 179496 | 2108958 | 264102 |
| Rev. chil. infectol. | Nov 09, 2000 | 150179 | 285028 | 5590295 | 158611 |
| Rev. chil. lit. | Aug 05, 2005 | 29808 | 21649 | 481822 | 30937 |
| Rev. chil. neuro-psiquiatr. | Nov 27, 2002 | 79105 | 122898 | 2746029 | 130408 |
| Rev. chil. nutr. | May 31, 2002 | 168322 | 173701 | 3577992 | 211047 |
| Rev. chil. obstet. ginecol. | July 15, 2002 | 144217 | 198090 | 6105444 | 212021 |
| Rev. chil. pediatr. | Oct 29, 1998 | 263389 | 414087 | 11497544 | 351235 |
| Rev. chil. radiol. | Dec 09, 2002 | 76791 | 118890 | 3230482 | 82830 |
| Rev. cienc. polít. (Santiago) | July 27, 2004 | 49673 | 58444 | 791756 | 48557 |
| Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral | Apr 14, 2011 | 10505 | 4399 | 81883 | 6083 |
| Rev. derecho (Valdivia) | Aug 18, 2004 | 40867 | 44190 | 882269 | 42776 |
| Rev. estud. hist.-juríd. | Nov 16, 1999 | 49209 | 63859 | 1610850 | 39169 |
| Rev. Fac. Ing. - Univ. Tarapacá | Dec 17, 2004 | 21533 | 11999 | 101099 | 15889 |
| Rev. filos. | Jan 30, 2007 | 23227 | 13258 | 253888 | 12567 |
| Rev. geogr. Norte Gd. | July 12, 2006 | 20827 | 19168 | 436560 | 14367 |
| Rev. geol. Chile | Oct 29, 1998 | 63499 | 86644 | 824676 | 79445 |
| Rev. ing. constr. | Sep 12, 2007 | 34084 | 13124 | 428863 | 15157 |
| Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Oct 17, 2008 | 18572 | 20655 | 286657 | 37888 |
| Revista de la Construcción | June 23, 2010 | 4763 | 2303 | 72323 | 4073 |
| Revista INVI | Oct 26, 2009 | 4291 | 2944 | 149614 | 4152 |
| Rev. méd. Chile | Oct 29, 1998 | 414189 | 550835 | 17280810 | 477598 |
| Rev. music. chil. | Oct 29, 1998 | 69475 | 78639 | 2009049 | 33156 |
| Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello | June 26, 2007 | 23446 | 14882 | 907676 | 30875 |
| Rev. signos | Aug 16, 2004 | 106410 | 71725 | 1966618 | 70893 |
| RLA | June 29, 2007 | 18608 | 15146 | 237170 | 13749 |
| Teol. vida | July 25, 2000 | 56003 | 69984 | 1364836 | 65985 |
| Ter Psicol | July 05, 2007 | 47618 | 16855 | 675727 | 33897 |
| Ultima décad. | July 27, 2005 | 22506 | 18659 | 673684 | 25679 |
| Universum | Aug 31, 2005 | 32654 | 24291 | 698481 | 37640 |
| Veritas | July 06, 2010 | 4080 | 1860 | 26853 | 2889 |
