Scientific Electronic Library Online

Library Collection

Site usage reports

Journal requests summary - as of May , 2013

*  Count started in February , 1998


Ñ - click to select column order
D - indicates current order

  number of requests
Journal title
D

start date
 

home
Ñ

toc
Ñ

articles
Ñ

other
Ñ

ABCD, arq. bras. cir. dig. Mar 23, 2010 40506  17975  461695  39598 
Acta Amaz. Aug 17, 2004 362103  180262  1653603  253483 
Acta Bot. Bras. Aug 03, 2001 796188  299713  3550765  423034 
Acta Cir. Bras. Apr 28, 1998 327321  233923  5695730  599653 
Acta Limnol. Bras. Mar 25, 2011 15559  7557  42691  12016 
Acta ortop. bras. Jan 31, 2003 195581  160544  4345896  351695 
Acta paul. enferm. July 04, 2007 403533  373608  3776867  700680 
Acta Sci., Agron. Feb 16, 2011 23929  11396  93607  17164 
Acta Sci., Anim. Sci. July 25, 2012 2784  1035  7056  1765 
Afro-Ásia Apr 08, 2013 17  2  5  2 
Ágora (Rio J.) Sep 27, 2005 102743  67906  1674861  200654 
Alea June 30, 2004 69908  41580  634074  53503 
Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) July 18, 2012 2951  1071  5964  1484 
Ambient. constr. Apr 18, 2011 18365  4880  124963  10235 
Ambient. soc. Sep 30, 2003 262276  175410  1885377  227288 
An. Acad. Bras. Ciênc. July 21, 2000 456689  260451  1604751  351062 
An. Bras. Dermatol. July 31, 2003 258585  199106  12472789  425871 
An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz Apr 30, 2009 16704  5506  127736  27720 
An. mus. paul. July 31, 2007 48099  48864  765212  53653 
An. Soc. Entomol. Bras. Nov 25, 2005 36115  20156  527305  69914 
Arq. Bras. Cardiol. Mar 21, 2000 421917  533410  15437338  880027 
Arq Bras Endocrinol Metab June 25, 2001 471855  514638  15882095  1258013 
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. June 09, 2000 549588  297030  5569293  775801 
Arq. Bras. Oftalmol. July 02, 2002 161090  106373  6646971  429180 
Arq. Gastroenterol. Nov 20, 2001 231657  159704  4288695  490358 
Arq. Neuro-Psiquiatr. Mar 21, 2000 613860  434807  15503033  1904787 
Arquivos Int. Otorrinolaringol. Dec 07, 2010 9036  3665  110905  9872 
ARS (São Paulo) Apr 27, 2010 20064  10598  227722  11156 
Avaliação (Campinas) Dec 06, 2007 73781  54869  425552  78550 
Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso July 26, 2012 3674  1464  18525  2059 
BAR, Braz. Adm. Rev. Aug 28, 2009 20916  13050  170457  45335 
Biota Neotrop. Apr 13, 2006 92133  61220  1584370  151270 
Bol. Ciênc. Geod. Aug 04, 2011 3891  2099  30136  2914 
Bolema May 14, 2012 2861  1429  25666  2273 
Bol. Inst. Oceanogr. Mar 20, 2012 1774  1615  21321  2772 
Bol. Inst. Paul. Oceanogr. Mar 20, 2012 592  210  2873  346 
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum. June 01, 2010 12055  11746  124202  13051 
Bragantia Dec 07, 1998 236407  200983  2622970  386697 
Braz. arch. biol. technol. Sep 13, 2001 252965  190390  2363070  333693 
Braz. Dent. J. Mar 19, 2003 199018  198298  1963477  297617 
Braz. J. Biol. Oct 24, 2001 291755  219151  1970434  425578 
Braz. J. Bot. Apr 23, 2012 3969  1469  4022  1764 
Braz. J. Bot. Dec 07, 1998 395735  290728  3231314  423292 
Braz. j. cardiovasc. surg. Sep 20, 2004 26  1  564  1311 
Braz. J. Chem. Eng. Apr 25, 1997 251618  192464  2627774  174803 
Braz. J. Food Technol. Jan 17, 2012 9051  3553  38053  5240 
Braz. J. Genet. Apr 24, 1997 123565  38952  235089  67456 
Braz J Infect Dis July 30, 2001 223801  167213  2281707  141918 
Braz J Med Biol Res Apr 24, 1997 527508  407890  5053581  396683 
Braz. J. Microbiol. Aug 11, 2000 445878  247187  3150013  542375 
Braz. j. oceanogr. Oct 09, 2007 47059  39419  337301  58989 
Braz. j. otorhinolaryngol. July 07, 2009 33570  18268  827969  54196 
Braz. J. Pharm. Sci. Aug 27, 2009 76161  38527  302929  67663 
Braz. J. Phys. Apr 25, 1997 99346  90258  1627810  106882 
Braz. J. Phys. Ther. Aug 03, 2006 641199  553614  4317113  675610 
Braz. J. Plant Physiol. Oct 23, 2002 123747  96669  1020828  149233 
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. Aug 04, 2000 219970  137136  1665042  250464 
Braz. oral res. Sep 20, 2004 199326  148616  1253515  207950 
Cad. CEDES Apr 19, 1999 399223  633656  4404377  707314 
Cad. CRH Aug 11, 2008 40108  33164  400509  49042 
Cad. EBAPE.BR Aug 27, 2009 14947  10279  275752  28761 
Cad. estud. July 05, 2011 8843  2116  316972  4173 
Cad. Pagu Oct 05, 2005 131392  218104  1469082  176545 
Cad. Pesqui. Feb 20, 2003 324228  414217  4377865  647433 
Cad. Saúde Pública July 02, 1999 1245582  1425267  22969370  2840903 
Cerâmica Sep 01, 1999 143328  84613  1795884  178401 
CERNE Oct 18, 2012 4744  2642  10550  3079 
Ciênc. agrotec. May 17, 2007 155489  91642  2061472  292195 
Ciênc. educ. (Bauru) Sep 11, 2007 122899  89471  837946  160623 
Cienc. Rural Apr 25, 2002 615125  494676  10236337  1137401 
Ciênc. saúde coletiva Jan 11, 2002 750723  993667  12627620  2010691 
Ci. Inf. Apr 30, 1998 317283  261780  5689383  845112 
Clinics Feb 15, 2005 221777  122561  2730322  261347 
CoDAS Mar 20, 2013 428  166  2282  253 
Coluna/Columna Oct 05, 2009 13079  8317  346678  38631 
Comput. Appl. Math. July 13, 2004 97059  53160  185264  33122 
Contexto int. Aug 09, 2007 33799  25906  275730  33216 
Crop Breed. Appl. Biotechnol. Mar 21, 2011 7111  3180  24106  4964 
Dados Apr 25, 1997 382356  509807  2680167  312584 
DELTA Oct 16, 1998 283519  247615  2948856  309071 
Dental Press J. Orthod. Apr 22, 2010 56437  36386  760910  48473 
Eclet. Quím. Apr 14, 2000 127217  69145  1285438  152351 
Econ. Apl. Jan 27, 2006 100380  75122  1149243  77890 
Econ. soc. Oct 09, 2007 80645  39507  335697  43327 
Educ. Pesqui. Nov 05, 2001 423079  402573  4284868  599434 
Educ. Real. Jan 15, 2013 4176  1280  6972  1470 
Educ. rev. Jan 02, 2008 144637  78963  729617  118417 
Educ. rev. May 21, 2007 94468  68249  1065118  142944 
Educ. Soc. Apr 14, 1999 795163  871062  10903606  1637988 
Einstein (São Paulo) Sep 05, 2012 2835  1257  62970  3257 
Eng. Agríc. Jan 28, 2005 139969  101360  1696882  187890 
Eng. Sanit. Ambient. July 15, 2005 163366  81759  1798133  167302 
Ensaio: aval.pol.públ.Educ. Aug 18, 2005 136861  96109  1157183  194310 
Entomol. vectores Oct 14, 2005 27550  9420  89435  14488 
Esc. Anna Nery June 08, 2010 71086  47467  1267402  195855 
Estud. afro-asiát. Jan 14, 2002 80274  80881  794347  86436 
Estud. av. Feb 05, 2004 219374  467028  21118249  687626 
Estud. Econ. Aug 25, 2006 59447  48628  874711  58708 
Estud. hist. (Rio J.) May 13, 2010 16832  9377  75698  11642 
Estud. Lit. Bras. Contemp. Feb 25, 2013 1377  554  1812  332 
Estud. psicol. (Campinas) July 05, 2007 148274  90778  1832471  360809 
Estud. psicol. (Natal) Mar 30, 2001 307840  228813  4812166  678099 
Fisioter. mov. June 16, 2010 70438  23410  601056  63841 
Fisioter. Pesqui. Feb 08, 2012 33501  12153  288767  26112 
Fitopatol. bras. Aug 24, 2001 193337  129556  2042125  200654 
Food Sci. Technol (Campinas) Oct 16, 1998 672909  329827  11354141  1173920 
Fractal, Rev. Psicol. Oct 23, 2008 42980  16463  241597  45076 
Genet. Mol. Biol. Dec 16, 1998 356228  260689  3146810  314301 
Gest. Prod. Dec 19, 2002 292469  170763  4247336  455616 
Hist. cienc. saude-Manguinhos June 27, 2000 244568  280040  6538264  550472 
Hist. Educ. Apr 23, 2013 53  16  4  10 
História Feb 02, 2006 113665  91531  1041503  101822 
Hoehnea Apr 23, 2012 3096  2070  21666  2677 
Horiz. antropol. Jan 28, 2004 109729  147333  2689615  184547 
Hortic. Bras. Apr 02, 2003 220189  124959  2698458  294779 
Iheringia, Sér. Zool. June 24, 2002 155585  125838  1083202  136803 
Int. Arch. Otorhinolaryngol. May 14, 2012 2216  1149  57694  2638 
Int. braz j urol. Sep 05, 2003 82079  35732  1959202  36069 
Interações (Campo Grande) June 28, 2007 24943  12591  192585  51928 
Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. May 18, 2012 3253  2990  20726  4743 
Interface (Botucatu) Aug 30, 2005 167571  213109  3185641  522656 
J. Appl. Oral Sci. June 04, 2004 231727  205178  2135369  307854 
J. Bras. Nefrol. Mar 17, 2010 30979  19165  485649  38140 
J. Bras. Patol. Med. Lab. July 15, 2002 186469  138387  3574238  310842 
J. bras. pneumol. May 03, 2004 186097  208264  6837470  530122 
J. bras. psiquiatr. June 27, 2007 145250  74543  1059455  178435 
J. Braz. Chem. Soc. Apr 25, 1997 139831  163436  4167361  413530 
J. Braz. Comp. Soc. Apr 25, 1997 78811  52155  220162  43936 
J. Braz. Soc. Mech. Sci. Dec 04, 2000 58231  32827  413477  34903 
J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. Mar 18, 2004 101462  68909  850146  62940 
J. Coloproctol. (Rio J.) Apr 23, 2012 3617  1727  17517  3130 
J. epilepsy clin. neurophysiol. July 31, 2006 30043  21814  491391  60422 
JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. Nov 11, 2010 9000  9013  168317  18067 
J. Microw. Optoelectron. Electromagn. Appl. Sep 30, 2011 3448  835  22991  1434 
J. Pediatr. (Rio J.) July 19, 2002 355060  301314  11562057  1136367 
J. Pneumologia Apr 29, 2002 136258  144759  3066370  268539 
J. Seed Sci. Mar 12, 2013 790  194  907  239 
J. Soc. Bras. Fonoaudiol. Feb 04, 2011 15320  10602  192946  13952 
J. vasc. bras. Apr 17, 2006 42296  35737  1360079  103588 
J. Venom. Anim. Toxins Nov 26, 1998 70874  36096  416907  41135 
J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis Dec 03, 2003 54643  48210  583190  52299 
Kriterion Feb 03, 2006 110275  94487  1301058  85275 
Lat. Am. j. solids struct. Apr 05, 2011 2639  1179  28092  1671 
Ling. (dis)curso Nov 12, 2010 13384  5656  81065  11207 
Lua Nova July 19, 2002 221814  284854  1639909  232912 
Machado Assis Linha Nov 26, 2012 717  268  1346  249 
Mana May 26, 2000 286464  266709  3610488  252033 
Manuscrito June 12, 2012 1472  800  3085  751 
Matéria (Rio J.) Mar 01, 2007 26869  15997  564175  42560 
Mat. Res. Jan 17, 2000 203312  128798  2715030  127142 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz Apr 24, 1997 327903  345634  5173721  429295 
Motriz: rev. educ. fis. Mar 03, 2011 23849  9709  151077  22451 
Neotrop. entomol. May 06, 2002 241703  206773  2510166  320580 
Neotrop. ichthyol. June 11, 2007 84610  87418  608170  100265 
Nova econ. Oct 02, 2006 25329  21306  669938  28678 
Novos estud. - CEBRAP Feb 10, 2006 88093  76062  1555069  104124 
Opin. Publica Mar 17, 2003 72344  61613  1305044  91183 
Organ. Soc. June 12, 2012 5727  2161  12744  2540 
Paidéia (Ribeirão Preto) Oct 29, 2007 92715  56201  1344062  258783 
Pandaemonium ger. July 05, 2011 3504  3086  12769  2324 
Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) Jan 08, 2003 95150  279883  493207  100172 
Per musi Dec 02, 2010 5713  2627  90133  6453 
Perspect. ciênc. inf. Dec 05, 2006 54123  36053  780087  98717 
Pesq. agropec. bras. Feb 13, 2001 447290  388494  5918814  715194 
Pesqui. Agropecu. Trop. Jan 12, 2012 7148  3307  25737  4092 
Pesqui. Odontol. Bras. Aug 11, 2000 224650  151392  1385911  260472 
Pesqui. Oper. Apr 09, 2002 173520  76813  1559348  105640 
Pesq. Vet. Bras. Oct 16, 1998 245092  162733  2771143  331176 
Physis Oct 20, 2005 145838  124126  1702788  308822 
Planta daninha Apr 20, 2004 173782  93290  1918716  252939 
Polímeros Oct 26, 2000 264190  102378  3413212  229019 
Prod. Mar 13, 2006 135386  197761  2998355  351624 
Pró-Fono R. Atual. Cient. Mar 07, 2006 100621  75039  1635344  158739 
Pro-Posições Aug 25, 2008 28770  22853  425560  47380 
Psicol. cienc. prof. June 14, 2011 49905  53667  851807  101209 
Psicol. clin. Oct 05, 2006 154880  52417  753471  115138 
Psicol. Esc. Educ. Sep 30, 2010 49401  25831  709069  79449 
Psicol. estud. Jan 08, 2004 272205  164379  5140130  818726 
Psicol. Reflex. Crit. June 22, 1999 609180  375894  8522027  1370789 
Psicol. Soc. Aug 05, 2003 375100  249548  3416163  751421 
Psicol. USP Oct 16, 1998 382288  252456  3423269  593562 
Psico-USF Sep 23, 2009 28736  15103  365035  44401 
Psic.: Teor. e Pesq. May 10, 2001 476588  291094  4639839  654162 
Psychol. Neurosci. Nov 16, 2010 10713  3879  37290  5033 
Quím. Nova Jan 26, 2000 762100  493689  22496198  838167 
Radiol Bras Feb 14, 2002 286957  196892  10371433  409471 
RAE electron. Feb 08, 2006 83937  42931  850958  158641 
RAM, Rev. Adm. Mackenzie Mar 18, 2010 25430  16076  239050  37356 
R. Bras. Zootec. Aug 17, 2001 538774  366935  7374927  876799 
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre) Apr 12, 2012 6743  2078  41656  5785 
Relig. soc. Apr 03, 2008 36310  26130  488005  33806 
REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum. Mar 06, 2013 444  100  579  130 
Rem: Rev. Esc. Minas June 24, 2002 83504  74380  3865875  183294 
Rev. adm. contemp. Dec 05, 2007 118177  102396  5648942  312847 
Rev. adm. empres. Nov 24, 2008 114546  40526  1425619  114868 
Rev. Adm. Pública June 08, 2006 237015  222432  1892989  316877 
Rev. Adm. (São Paulo) June 20, 2012 4185  1580  21508  3915 
Rev. Antropol. Feb 13, 2000 249708  207558  3292647  210427 
Rev. Árvore Dec 09, 2002 291135  291969  3820687  521876 
Rev. Assoc. Med. Bras. Apr 07, 2000 331198  291795  17423753  1189750 
Rev. Bras. Anestesiol. Mar 31, 2003 151640  132444  4639006  409017 
Rev. Bras. Biol. Aug 11, 2000 406402  159284  898503  287694 
Rev. Bras. Cardiol. Invasiva June 12, 2012 2288  1801  54753  5306 
Rev. Bras. Cienc. Avic. July 15, 2002 90784  77117  1066555  125480 
Rev. Bras. Ciênc. Esporte Mar 22, 2011 27252  11147  170066  25216 
Rev. Bras. Cienc. Farm. Nov 23, 2005 211347  129336  2950710  315273 
Rev. Bras. Ciênc. Polít. June 21, 2012 7121  5330  26579  4205 
Rev. Bras. Ciênc. Solo Aug 05, 2003 416739  297689  3222484  518116 
Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. July 05, 2011 19721  10812  111739  15363 
Rev Bras Cir Cardiovasc Oct 16, 1998 178899  111379  3776896  302098 
Rev. Bras. Cir. Plást. Mar 31, 2011 12541  4146  669328  12341 
Rev. bras. Ci. Soc. Oct 16, 1998 433487  469384  5880609  637174 
Rev bras. colo-proctol. Aug 28, 2006 45959  29820  1997490  103188 
Rev. Bras. Econ. July 19, 2002 134250  125033  1584653  129014 
Rev. Bras. Educ. Oct 03, 2005 379364  380155  3354625  585713 
Rev. bras. educ. espec. June 08, 2006 204538  140480  2237964  289865 
Rev. bras. educ. fís. esporte Feb 28, 2011 66677  29297  271725  39864 
Rev. bras. educ. med. Dec 11, 2006 64266  123004  1166202  230633 
Rev. bras. enferm. Sep 13, 2007 789260  329649  7439580  1334896 
Rev. bras. eng. agríc. ambient. Aug 17, 2004 131289  91024  3290215  240980 
Rev. Bras. Eng. Bioméd. Nov 27, 2012 1377  807  4847  828 
Rev. Bras. Ensino Fís. July 19, 2002 101496  94838  3525634  208857 
Rev. Bras. entomol. Aug 01, 2003 195702  129150  1185658  164184 
Rev. bras. epidemiol. Jan 12, 2005 369137  229034  3125004  483806 
Rev. bras. estud. popul. Aug 07, 2006 52662  38961  745327  60447 
Rev. bras. farmacogn. Apr 23, 2007 175835  142040  3383538  401671 
Rev. Bras. Fisiol. Veg. June 27, 2002 125287  40501  225238  68427 
Rev. Bras. Frutic. Apr 09, 2002 308156  225872  3874124  458803 
Rev. Bras. Geof. Dec 16, 1999 101241  72486  2118270  122508 
Rev. bras. geriatr. gerontol. July 10, 2012 9811  4900  89894  11801 
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. June 12, 2002 526518  407478  14532292  984467 
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. July 19, 2002 269648  188175  5249133  437522 
Rev. Bras. Hist. Oct 16, 1998 370029  495536  5436363  421001 
Rev. bras. linguist. apl. Feb 08, 2011 24308  13980  71884  14543 
Rev Bras Med Esporte July 14, 2003 600768  622769  8144784  1222689 
Rev. bras. meteorol. Nov 06, 2007 33616  18213  234659  32299 
Rev. Bras. Oceanogr. Mar 20, 2012 89  31  268  38 
Rev. bras.oftalmol. Feb 11, 2008 39539  19449  660616  44268 
Rev. bras. ortop. Oct 23, 2007 95094  67861  1801932  148369 
Rev. Bras. Otorrinolaringol. May 10, 2002 186089  130496  9585243  544780 
Rev. Bras. Parasitol. Vet. Aug 16, 2010 16146  11493  112714  21737 
Rev. bras. plantas med. Oct 19, 2010 63316  21774  397249  38492 
Rev. bras. polít. int. Oct 15, 2007 142035  130681  1788838  133159 
Rev. Bras. Psiquiatr. Mar 15, 2000 597332  537483  12559171  1370458 
Rev. Bras. Reumatol. Nov 30, 2005 172619  125758  4231965  271474 
Rev. Bras. Saude Mater. Infant. Sep 03, 2003 300744  187328  4172242  624462 
Rev. bras. saúde ocup. Apr 12, 2012 20409  9542  120420  14470 
Rev. bras. saúde prod. anim. Mar 07, 2013 822  322  2107  327 
Rev. bras. sementes June 23, 2004 164733  80313  1185801  150830 
Rev. bras. ter. intensiva Sep 06, 2007 140953  95809  2872659  357364 
Rev. Bras. Zool. Aug 05, 2003 330400  213582  3089842  389325 
Rev. CEFAC May 17, 2007 64461  62877  1941990  228718 
Rev. Ceres May 10, 2011 14473  7910  115245  16775 
Rev. Ciênc. Agron. Oct 19, 2010 26820  10004  175883  23701 
Rev. Col. Bras. Cir. Oct 21, 2005 114909  105787  4347149  376902 
Rev. contab. finanç. Oct 18, 2007 109175  79277  1343854  125431 
Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial Jan 27, 2006 157282  227772  4437298  294705 
Rev. Dep. Psicol.,UFF July 11, 2006 46484  21631  665705  114021 
Rev. direito GV Sep 16, 2009 30118  18777  161354  27086 
Rev. dor Aug 31, 2011 7482  3236  163054  13829 
Rev. econ. contemp. June 23, 2006 39955  30572  535203  48519 
Rev. Econ. Polit. Aug 22, 2005 75210  66318  1325538  51565 
Rev. Econ. Sociol. Rural July 03, 2003 119797  111576  1699403  135083 
Rev. educ. fis. UEM Sep 12, 2012 3576  899  10156  2141 
Rev. esc. enferm. USP Aug 06, 2007 362295  243205  7817403  1449909 
Rev. Estud. Fem. Apr 08, 2002 202762  188282  3490683  328111 
Rev. Fac. Educ. Jan 15, 1999 207373  78463  2309624  171161 
Rev. Gaúcha Enferm. Sep 29, 2010 55897  21361  354927  62045 
Rev. Hosp. Clin. Mar 17, 2000 256894  123010  1082500  558094 
Rev. IBRACON Estrut. Mater. Aug 28, 2012 2288  988  15938  2090 
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo Apr 24, 1997 231129  225052  3486916  781585 
Rev. katálysis May 17, 2007 57670  61660  647789  96549 
Rev. Latino-Am. Enfermagem Feb 14, 2002 912226  846707  22320356  3092571 
Rev. latinoam. psicopatol. fundam. July 16, 2008 43427  29171  434151  66990 
Rev. Microbiol. Jan 28, 1999 280998  84840  414465  175068 
Rev. Nutr. Feb 07, 2002 917773  666219  12386623  1976760 
Rev. odonto ciênc. Aug 19, 2011 10651  3862  48971  16715 
Rev. odontol. UNESP Jan 15, 2013 1785  487  6962  1095 
Rev Odontol Univ São Paulo May 04, 1998 262720  142138  1408783  275789 
Rev. paul. pediatr. Oct 09, 2007 112482  49808  1361211  187902 
Rev. psiquiatr. clín. Jan 08, 2004 153202  131645  4123514  528691 
Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul Jan 08, 2004 94086  60423  2471635  437150 
Rev. Saúde Pública Apr 30, 1998 1019882  1052865  20736087  3098092 
Rev. soc. bras. fonoaudiol. July 04, 2007 108799  79196  1527118  180197 
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. Sep 01, 1999 399092  387135  8962660  968382 
Rev. Sociol. Polit. Feb 08, 2002 284114  220115  2482434  266642 
Rodriguésia Jan 15, 2013 836  365  5614  823 
Sao Paulo Med. J. Sep 01, 1999 203660  160152  3249218  1433103 
São Paulo Perspec. Apr 23, 2002 92404  110119  7501909  564688 
Saúde debate Mar 12, 2013 994  395  3020  615 
Saude soc. Feb 11, 2008 152458  113427  3338925  806406 
Sba Controle & Automação Oct 25, 2002 87772  114245  1278052  145410 
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) Oct 16, 1998 385178  321871  5825128  1263053 
Sci. stud. Mar 26, 2009 13503  15292  467594  29909 
Serv. Soc. Soc. Nov 16, 2010 105188  226393  634786  164619 
Sex., Salud Soc. (Rio J.) July 12, 2011 6317  2799  24206  6890 
Soc. estado. Sep 27, 2006 83503  67655  1291884  119669 
Sociologias June 23, 2003 142401  137600  2310117  294812 
Soc. nat. Mar 26, 2009 16878  9342  303976  46348 
Soldag. insp. Oct 05, 2009 11694  6890  226496  21289 
Summa phytopathol. Oct 11, 2006 69261  49762  685682  111954 
Sur, Rev. int. direitos human. June 26, 2008 24616  14613  278617  47482 
TEMA (São Carlos) Aug 14, 2012 1738  476  4374  898 
Tempo Sep 19, 2006 32743  28460  514048  56234 
Tempo soc. Sep 20, 2005 121673  128133  3089430  236200 
Texto contexto - enferm. July 26, 2007 209443  155988  4275683  1181546 
Trab. educ. saúde May 11, 2011 18435  8748  200909  48400 
Trab. linguist. apl. Mar 27, 2009 45120  19543  276707  46524 
Trans/Form/Ação May 18, 2006 63508  58072  755115  127749 
Transinformação Mar 12, 2013 890  401  1448  811 
Trends Psychiatry Psychother. Dec 16, 2011 6140  2791  26814  11342 
Trop. plant pathol. Apr 22, 2008 69749  52387  327224  102717 
urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana Apr 08, 2013 205  44  198  36 
Varia hist. Apr 23, 2007 52721  43257  593946  89982 
Vibrant, Virtual Braz. Anthr. Jan 16, 2012 1993  1271  13564  7431 
Zoologia (Curitiba) Mar 27, 2009 76779  44313  205175  41411 

© 2004  SciELO
scielo@scielo.org
scielo@scielo.org